388 Resultados atopados
Tipo | Localización | Uso | Superficie |
---|---|---|---|
Tipo | Localización | Uso | Superficie |
Rustico | P.K. 203+600 DE LA VÍA DE SERVICIO DE LA AUTOVÍA DEL MEDITERRÁNEO A-7, SENTIDO ALGECIRAS, Mijas, Málaga | MINISTERIO DE FOMENTO | 1,00 m2 |
Edificio | PLAZA BALSAS 1, Murcia, Murcia | CENTRO NACIONAL DE INFORMACION GEOGRAFICA | 319,00 m2 |
Edificio | C ALFONSO XII 28, Cartagena, Murcia | MINISTERIO DE FOMENTO | 1464,00 m2 |
Edificio | RÚA DE SAN ANTÓN, 29, Verin, Ourense | MINISTERIO DE FOMENTO | 110,00 m2 |
Solar | RU AREAL DO S/N - PARCELA 12.8 - AR-1 - A VALENZÁ, Barbadas, Ourense | MINISTERIO DE FOMENTO | 104,06 m2 |
Edificio | AV. ASTURIAS, 28 (Nº 14 EN REGISTRO Y CATASTRO), Palencia, Palencia | MINISTERIO DE FOMENTO | 1154,97 m2 |
Edificio * | AVENIDA SIMON NIETO, 10, Palencia, Palencia | MINISTERIO DE FOMENTO | 789,80 m2 |
Edificio | AVENIDA MARITIMA S/N, Puerto del rosario, Palmas,Las | MINISTERIO DE FOMENTO | 212,58 m2 |
Edificio | AV. DE OURENSE S/N, Marin, Pontevedra | MINISTERIO DE FOMENTO | 7439,00 m2 |
Edificio | C LAMEIRIÑA 26-28 ( LOCALES ), Marin, Pontevedra | CORREOS Y TELEGRAFOS | 450,00 m2 |
Páxina 18 de 39