20359 Resultados encontrados
Tipo | Localización | Uso | Superficie |
---|---|---|---|
Tipo | Localización | Uso | Superficie |
Edificio | C SAN BRUNO, PL. BAJA Y SOTANO, Burgos, Burgos | PATRIMONIO DEL ESTADO | 995,00 m2 |
Rústico | PARAJE: LA PRESA POLIGONO: 8 PARCELA: 323, Junta de villalba de losa, Burgos | PATRIMONIO DEL ESTADO | 13100,00 m2 |
Rústico | PARAJE: LA LLAVE POLIGONO: 793 PARCELA: 8, Hontoria del pinar, Burgos | PATRIMONIO DEL ESTADO | 840,00 m2 |
Rústico | PARAJE: VEGA RIO POLIGONO: 11 PARCELA: 879, Hontoria del pinar, Burgos | PATRIMONIO DEL ESTADO | 4800,00 m2 |
Rústico | PARAJE: LA CERRADA POLIGONO: 2 PARCELA: 42, Carazo, Burgos | PATRIMONIO DEL ESTADO | 9880,00 m2 |
Rústico | PARAJE: FUENTEFRIA POLIGONO: 7 PARCELA: 646, Hontoria del pinar, Burgos | PATRIMONIO DEL ESTADO | 2120,00 m2 |
Rústico | PARAJE: PRADILLOS POLIGONO: 2 PARCELA: 330, Villasur de herreros, Burgos | PATRIMONIO DEL ESTADO | 460,00 m2 |
Rústico | PARAJE: MATAMALA POLIGONO: 4 PARCELA: 225, Partido de la sierra en tobalina, Burgos | PATRIMONIO DEL ESTADO | 4640,00 m2 |
Rústico | PARAJE: ESTRONDADO POLIGONO: 2 PARCELA: 101, Partido de la sierra en tobalina, Burgos | PATRIMONIO DEL ESTADO | 7560,00 m2 |
Rústico | PARAJE: LA VEGA PARCELA: 113, Huerta de rey, Burgos | PATRIMONIO DEL ESTADO | 1687,00 m2 |
Página 7 de 2036