20359 Resultados encontrados
Tipo | localización | uso | superficie |
---|---|---|---|
Tipo | localización | uso | superficie |
Rústico | PARAJE: LAS PRADILLAS POLIGONO: 8 PARCELA: 36, Villafranca-montes de oca, Burgos | PATRIMONIO DEL ESTADO | 9080,00 m2 |
Rústico | POL 4, PAR 33, PJ COSTARRON, Villafranca-montes de oca, Burgos | PATRIMONIO DEL ESTADO | 7080,00 m2 |
Rústico | PARAJE: MOJARILLO POLIGONO: 4 PARCELA: 146, Villasur de herreros, Burgos | PATRIMONIO DEL ESTADO | 5560,00 m2 |
Rústico | PARAJE: LA CACERA POLIGONO: 4 PARCELA: 118, Carazo, Burgos | PATRIMONIO DEL ESTADO | 8560,00 m2 |
Rústico | PARAJE: VALDESOTRIGO POLIGONO: 19 PARCELA: 1369, Hontoria del pinar, Burgos | PATRIMONIO DEL ESTADO | 1480,00 m2 |
Rústico | PARAJE: EL BARRACÓN POLIGONO: 14 PARCELA: 1048, Hontoria del pinar, Burgos | PATRIMONIO DEL ESTADO | 2400,00 m2 |
Rústico | PARAJE: ZARZUELA POLIGONO: 4 PARCELA: 326, Arauzo de salce, Burgos | PATRIMONIO DEL ESTADO | 3300,00 m2 |
Rústico | PARAJE: CUESTA EL PRADO POLIGONO: 12 PARCELA: 444, Merindad de rio ubierna, Burgos | PATRIMONIO DEL ESTADO | 25600,00 m2 |
Rústico | PARAJE: ZARZALEJOS POLIGONO: 3 PARCELA: 218, Partido de la sierra en tobalina, Burgos | PATRIMONIO DEL ESTADO | 4960,00 m2 |
Rústico | PARAJE: PERAITA POLIGONO: 38 PARCELA: 2224, Merindad de sotoscueva, Burgos | PATRIMONIO DEL ESTADO | 8040,00 m2 |
Página 5 de 2036