20359 Resultados encontrados
Tipo | localització | ús | superfície |
---|---|---|---|
Tipo | localització | ús | superfície |
Rústico | PARAJE: LONGAR PARCELA: 446, Huerta de rey, Burgos | PATRIMONIO DEL ESTADO | 3740,00 m2 |
Rústico | PARAJE: LOS MOSQUILLOS POLIGONO: 1 PARCELA: 20, Hacinas, Burgos | PATRIMONIO DEL ESTADO | 4820,00 m2 |
Rústico | PARAJE: CAMPILLO MARTIN POLIGONO: 3 PARCELA: 114, Hacinas, Burgos | PATRIMONIO DEL ESTADO | 6200,00 m2 |
Rústico | PARAJE: EL AMPARO POLIGONO: 5-B PARCELA: 613, Revilla (la), Burgos | PATRIMONIO DEL ESTADO | 5460,00 m2 |
Rústico | PARAJE: SAN ROMAN POLIGONO: 1 PARCELA: 30, Alfoz de bricia, Burgos | PATRIMONIO DEL ESTADO | 4460,00 m2 |
Rústico | PARAJE: ENTREPEÑAS POLIGONO: 23 PARCELA: 1334-B, Alfoz de bricia, Burgos | PATRIMONIO DEL ESTADO | 4880,00 m2 |
Rústico | PARAJE: LA HOYA POLIGONO: 19 PARCELA: 1084, Alfoz de bricia, Burgos | PATRIMONIO DEL ESTADO | 6140,00 m2 |
Rústico | PT EL PLANO 40 143, Segorbe, Castelló/Castellón | PATRIMONIO DEL ESTADO | 4011,00 m2 |
Rústico | PT ROSADA 8 376, Montanejos, Castelló/Castellón | PATRIMONIO DEL ESTADO | 4500,00 m2 |
Rústico | PT BUSTAL 21 233, Coves de vinroma (les), Castelló/Castellón | PATRIMONIO DEL ESTADO | 19956,00 m2 |
Página 10 de 2036