20359 Resultados encontrados
Tipo | localització | ús | superfície |
---|---|---|---|
Tipo | localització | ús | superfície |
Rústico | PARAJE: GALLINERO POLIGONO: 7 PARCELA: 10048, Sepulveda, Segovia | PATRIMONIO DEL ESTADO | 261994,00 m2 |
Rústico | POLÍGONO 18 PARCELA 623 ST MEDIO AMBIENTE, Narros del puerto, Ávila | PATRIMONIO DEL ESTADO | 261650,00 m2 |
Rústico | POLIGONO: 06 PARCELA: 40, Castroserracin, Segovia | PATRIMONIO DEL ESTADO | 260918,00 m2 |
Rústico * | COLL DEL ALBA, Tortosa, Tarragona | PATRIMONIO DEL ESTADO | 244350,00 m2 |
Rústico | PARAJE: ULAGAR POLIGONO: 6 PARCELA: 4, Sepulveda, Segovia | PATRIMONIO DEL ESTADO | 239760,00 m2 |
Rústico | DE LES FLORS,AV., Torroella de montgri, Girona | PATRIMONIO DEL ESTADO | 233600,00 m2 |
Rústico | PARAJE: PARTIDO DE RODAHUEVOS, Ardales, Málaga | PATRIMONIO DEL ESTADO | 232416,00 m2 |
Rústico * | CAMP-REDO, Tortosa, Tarragona | PATRIMONIO DEL ESTADO | 228147,00 m2 |
Rústico | POLÍGONO 2 PARCELA 58 CATASTRO ACTUAL, Chella, Valencia | PATRIMONIO DEL ESTADO | 225411,00 m2 |
Rústico | PJ CERRO ALJIBE, Coin, Málaga | PATRIMONIO DEL ESTADO | 225375,00 m2 |
Página 6 de 2036