20359 Resultados encontrados
Tipo | localització | ús | superfície |
---|---|---|---|
Tipo | localització | ús | superfície |
Rústico | POLIGONO 2 PARCELA 234 CATASTRO ACTUAL, Chiva, Valencia | PATRIMONIO DEL ESTADO | 578103,00 m2 |
Rústico | POLÍGONO 21 PARCELA 28 CATASTRO ACTUAL, Cofrentes, Valencia | PATRIMONIO DEL ESTADO | 566543,00 m2 |
Rústico | PARC 52 POL 10 DE DUEÑAS, Dueãas, Palencia | PATRIMONIO DEL ESTADO | 508500,00 m2 |
Rústico | LAS PELONAS, Campisabalos, Guadalajara | PATRIMONIO DEL ESTADO | 505900,00 m2 |
Rústico | VALDEORTUN, PARCELA 13 DEL POLÍGONO 4, Mazarete, Guadalajara | PATRIMONIO DEL ESTADO | 499695,00 m2 |
Rústico | PJ DE SOLANA POL 59 PAR 64 (ANTIGUO POL 28 PAR 86), Benissa, Alacant/Alicante | PATRIMONIO DEL ESTADO | 476982,00 m2 |
Rústico | BITEM, Tortosa, Tarragona | PATRIMONIO DEL ESTADO | 441761,00 m2 |
Rústico | PJ ALMOLLA, Riba-roja d'ebre, Tarragona | PATRIMONIO DEL ESTADO | 438512,00 m2 |
Rústico | MORES, Garcia, Tarragona | PATRIMONIO DEL ESTADO | 425925,00 m2 |
Rústico | POLÍGONO 16 PARCELA 39 CATASTRO ACTUAL, Dos aguas, Valencia | PATRIMONIO DEL ESTADO | 419034,00 m2 |
Página 3 de 2036