20359 Resultados encontrados
Tipo | localització | ús | superfície |
---|---|---|---|
Tipo | localització | ús | superfície |
Rústico | SALINAS TORREVIEJA Y LA MATA, Torrevieja, Alacant/Alicante | PATRIMONIO DEL ESTADO | 19960000,00 m2 |
Rústico | C SAN JOSE, CR., Almeria, Almería | PATRIMONIO DEL ESTADO | 8726491,00 m2 |
Rústico | PT MICHELET, Zaidin, Huesca | PATRIMONIO DEL ESTADO | 3800000,00 m2 |
Rústico | HEREDAD ILLA DE BUDA - CALAIX GRAN I CALAIX DE MAR POL. 1 PARC. 19, Sant jaume d'enveja, Tarragona | PATRIMONIO DEL ESTADO | 2601696,00 m2 |
Rústico | PJ SIERRAS - PAR. 3 POL. 8, Colungo, Huesca | PATRIMONIO DEL ESTADO | 1787496,00 m2 |
Rústico | PJ VALL DE BUS PARCELA 71, POLÍGONO 13, Riba-roja d'ebre, Tarragona | PATRIMONIO DEL ESTADO | 1514304,00 m2 |
Rústico | CN SIERRA DE CASTILLEJOS, Benalmadena, Málaga | PATRIMONIO DEL ESTADO | 1497838,00 m2 |
Rústico | PJ MONTSIA PAR.1 POL.23, Ulldecona, Tarragona | PATRIMONIO DEL ESTADO | 1238538,00 m2 |
Rústico | POLÍGONO 9 PARCELA 62 DEL CATASTRO ACTUAL, Teresa de cofrentes, Valencia | PATRIMONIO DEL ESTADO | 1092959,00 m2 |
Rústico | POL. 63 - PARC. 50 (PARTE CORRESP. A LA ANTIGUA PAR 39), Benissa, Alacant/Alicante | PATRIMONIO DEL ESTADO | 871200,00 m2 |
Página 1 de 2036