8434 Resultats oposats
Alt Càrrec | Organisme | Ministeri | Retribució | Any |
---|---|---|---|---|
Alt Càrrec | Organisme | Ministeri | Retribució | Any |
Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Hacienda 11T (*) | Ministerio de Hacienda | Ministerio de Hacienda | 94889,82€ | 2024 |
Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social (1 de enero hasta 31 de diciembre) | Ministerio de Trabajo y Economía Social | Ministerio de Trabajo y Economía Social | 87547,32€ | 2024 |
Ministro/a y Vicepresidente/a Tercera del Gobierno (1 de Enero a 24 de Noviembre)** 7T* | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 83674,19€ | 2024 |
Ministro/a y Vicepresidente/a Tercera del Gobierno (25 de Noviembre a 31 de Diciembre) ** | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 8713,86€ | 2024 |
Ministro de Cultura (4T) | Ministerio de Cultura | Ministerio de Cultura | 84535,10€ | 2024 |
Ministro/a | Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 | Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 | 81793,80€ | 2024 |
MINISTRA | Ministerio de Juventud e Infancia | Ministerio de Juventud e Infancia | 81793,80€ | 2024 |
Ministra de Educación,Formación Profesional y Deportes | Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes | Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes | 82181,25€ | 2024 |
MINISTRO PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL Y DE LA FUNCION PUBLICA (1 enero hasta 5 septiembre) (**) | Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública | Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública | 55665,23€ | 2024 |
MINISTRO PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL Y DE LA FUNCION PUBLICA (6 septiembre hasta 31 diciembre) (**) | Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública | Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública | 26128,58€ | 2024 |
Alt Càrrec | Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Hacienda 11T (*) |
---|---|
Organisme | Ministerio de Hacienda |
Ministeri | Ministerio de Hacienda |
Retribució | 94889,82€ |
Any | 2024 |
Alt Càrrec | Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social (1 de enero hasta 31 de diciembre) |
Organisme | Ministerio de Trabajo y Economía Social |
Ministeri | Ministerio de Trabajo y Economía Social |
Retribució | 87547,32€ |
Any | 2024 |
Alt Càrrec | Ministro/a y Vicepresidente/a Tercera del Gobierno (1 de Enero a 24 de Noviembre)** 7T* |
Organisme | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Ministeri | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Retribució | 83674,19€ |
Any | 2024 |
Alt Càrrec | Ministro/a y Vicepresidente/a Tercera del Gobierno (25 de Noviembre a 31 de Diciembre) ** |
Organisme | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Ministeri | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Retribució | 8713,86€ |
Any | 2024 |
Alt Càrrec | Ministro de Cultura (4T) |
Organisme | Ministerio de Cultura |
Ministeri | Ministerio de Cultura |
Retribució | 84535,10€ |
Any | 2024 |
Alt Càrrec | Ministro/a |
Organisme | Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 |
Ministeri | Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 |
Retribució | 81793,80€ |
Any | 2024 |
Alt Càrrec | MINISTRA |
Organisme | Ministerio de Juventud e Infancia |
Ministeri | Ministerio de Juventud e Infancia |
Retribució | 81793,80€ |
Any | 2024 |
Alt Càrrec | Ministra de Educación,Formación Profesional y Deportes |
Organisme | Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes |
Ministeri | Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes |
Retribució | 82181,25€ |
Any | 2024 |
Alt Càrrec | MINISTRO PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL Y DE LA FUNCION PUBLICA (1 enero hasta 5 septiembre) (**) |
Organisme | Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública |
Ministeri | Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública |
Retribució | 55665,23€ |
Any | 2024 |
Alt Càrrec | MINISTRO PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL Y DE LA FUNCION PUBLICA (6 septiembre hasta 31 diciembre) (**) |
Organisme | Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública |
Ministeri | Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública |
Retribució | 26128,58€ |
Any | 2024 |
Pàgina 1 de 844