1802 Resultados encontrados
Tipo | localización | uso | superficie |
---|---|---|---|
Tipo | localización | uso | superficie |
Rústico | 03 010 001 T.M. AGOST, PETREL Y MONFORTE DEL CID, Agost, Alacant/Alicante | MINISTERIO DE DEFENSA | 8622401,00 m2 |
Edificio | 03 001 013 PZ PUERTA DEL MAR, 1 - AV/ MUELLES DE LEVANTE 1, Alicante/alacant, Alacant/Alicante | MINISTERIO DE DEFENSA | 272,00 m2 |
Solar | 07 260 008 CAMINO SA BERENADA. EL SOTO, Eivissa, Illes Balears | INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA | 2967,87 m2 |
Edificio | 07 320 037 PJ LA MOLA, Mahon, Illes Balears | MINISTERIO DE DEFENSA | 166,00 m2 |
Solar | 07 110 008 CALLE CALA CONTESA, 9, Calvia, Illes Balears | MINISTERIO DE DEFENSA | 72000,00 m2 |
Solar | 07 001 081 PR MUELLE DE RIBERA EN PORTO-PI, Palma de mallorca, Illes Balears | MINISTERIO DE DEFENSA | 4900,00 m2 |
Solar | 07 001 079 C MONTERREY, Palma de mallorca, Illes Balears | MINISTERIO DE DEFENSA | 1251,00 m2 |
Solar | 07 320 021 C MUELLE MAHÓN, Mahon, Illes Balears | MINISTERIO DE DEFENSA | 106,00 m2 |
Edificio | 07 110 004 C POL. 11 S/N PJ. REFEUBEITX, BANCO SUIZO POL 10/24, Calvia, Illes Balears | MINISTERIO DE DEFENSA | 475288,00 m2 |
Solar | 07 001 086 PJ CEMENTERIO VIA SAN SILVESTRE, Palma de mallorca, Illes Balears | MINISTERIO DE DEFENSA | 1,00 m2 |
Página 1 de 181