4414 Resultados atopados
Tipo | Localización | Uso | Superficie |
---|---|---|---|
Tipo | Localización | Uso | Superficie |
Edificio | VITORIA, 16, 09004, Burgos, Burgos | Tesorería General de la Seguridad Social | 6683,56 m2 |
Local | ANA LOPIDANA, 3, 1, IZQ, 09005, Burgos, Burgos | Junta de Castilla y León | 1444,01 m2 |
Local | PADRE ARAMBURU, 2, BJ, 09006, Burgos, Burgos | Tesorería General de la Seguridad Social | 1072,08 m2 |
Edificio | REYES CATOLICOS, 3, 09120, Villadiego, Burgos | Junta de Castilla y León | 825,00 m2 |
Edificio | LAVADORES, 2, 09003, Burgos, Burgos | Junta de Castilla y León | 2107,54 m2 |
Edificio | VITORIA, 283, 09007, Burgos, Burgos | Junta de Castilla y León | 21436,79 m2 |
Local | TRINIDAD, 4,6,8, 09003, Burgos, Burgos | Instituto Nacional de la Seguridad Social | 3183,90 m2 |
Edificio | ORON - HOSPITAL, 15, 09219, Miranda de ebro, Burgos | Junta de Castilla y León | 13081,62 m2 |
Local | CALLEJA Y ZURITA, 2-4, 0, 1-4, 09001, Burgos, Burgos | Junta de Castilla y León | 454,92 m2 |
Local | CONDADO TREVIÑO, 29, 09200, Miranda de ebro, Burgos | Tesorería General de la Seguridad Social | 531,00 m2 |
Tipo | Edificio |
---|---|
Localización | VITORIA, 16, 09004, Burgos, Burgos |
Uso | Tesorería General de la Seguridad Social |
Superficie | 6683,56 m2 |
Tipo | Local |
Localización | ANA LOPIDANA, 3, 1, IZQ, 09005, Burgos, Burgos |
Uso | Junta de Castilla y León |
Superficie | 1444,01 m2 |
Tipo | Local |
Localización | PADRE ARAMBURU, 2, BJ, 09006, Burgos, Burgos |
Uso | Tesorería General de la Seguridad Social |
Superficie | 1072,08 m2 |
Tipo | Edificio |
Localización | REYES CATOLICOS, 3, 09120, Villadiego, Burgos |
Uso | Junta de Castilla y León |
Superficie | 825,00 m2 |
Tipo | Edificio |
Localización | LAVADORES, 2, 09003, Burgos, Burgos |
Uso | Junta de Castilla y León |
Superficie | 2107,54 m2 |
Tipo | Edificio |
Localización | VITORIA, 283, 09007, Burgos, Burgos |
Uso | Junta de Castilla y León |
Superficie | 21436,79 m2 |
Tipo | Local |
Localización | TRINIDAD, 4,6,8, 09003, Burgos, Burgos |
Uso | Instituto Nacional de la Seguridad Social |
Superficie | 3183,90 m2 |
Tipo | Edificio |
Localización | ORON - HOSPITAL, 15, 09219, Miranda de ebro, Burgos |
Uso | Junta de Castilla y León |
Superficie | 13081,62 m2 |
Tipo | Local |
Localización | CALLEJA Y ZURITA, 2-4, 0, 1-4, 09001, Burgos, Burgos |
Uso | Junta de Castilla y León |
Superficie | 454,92 m2 |
Tipo | Local |
Localización | CONDADO TREVIÑO, 29, 09200, Miranda de ebro, Burgos |
Uso | Tesorería General de la Seguridad Social |
Superficie | 531,00 m2 |
Páxina 7 de 442