388 Resultados atopados
Tipo | Localización | Uso | Superficie |
---|---|---|---|
Tipo | Localización | Uso | Superficie |
Edificio | C/ CANTARRANAS, 12 - 1º DERECHA (ANTES CALVO SOTELO), Ampuero, Cantabria | MINISTERIO DE FOMENTO | 110,00 m2 |
Edificio | C/ CANTARRANAS, 12 - 5º IZQUIERDA (ANTES CALVO SOTELO), Ampuero, Cantabria | MINISTERIO DE FOMENTO | 110,00 m2 |
Edificio | C/ CANTARRANAS,10 - 2º DERECHA, Ampuero, Cantabria | MINISTERIO DE FOMENTO | 110,00 m2 |
Edificio | RÚA DE SAN ANTÓN, 27 (A), Verin, Ourense | MINISTERIO DE FOMENTO | 110,00 m2 |
Edificio | RÚA DE SAN ANTÓN, 25, Verin, Ourense | MINISTERIO DE FOMENTO | 110,00 m2 |
Edificio | RÚA DE SAN ANTÓN, 25 (A), Verin, Ourense | MINISTERIO DE FOMENTO | 110,00 m2 |
Edificio | C/ CANTARRANAS, 12 - 1º IZQUIERDA (ANTES CALVO SOTELO), Ampuero, Cantabria | MINISTERIO DE FOMENTO | 110,00 m2 |
Edificio | C/ CANTARRANAS, 12 - 3º IZQUIERDA (ANTES CALVO SOTELO), Ampuero, Cantabria | MINISTERIO DE FOMENTO | 110,00 m2 |
Edificio | CANEDO CR N 550 PK. 25'352, Ordes, Coruña A | MINISTERIO DE FOMENTO | 110,00 m2 |
Solar | CALLE BAILÉN, 1, Berriz, Bizcaia | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) | 110,41 m2 |
Tipo | Edificio |
---|---|
Localización | C/ CANTARRANAS, 12 - 1º DERECHA (ANTES CALVO SOTELO), Ampuero, Cantabria |
Uso | MINISTERIO DE FOMENTO |
Superficie | 110,00 m2 |
Tipo | Edificio |
Localización | C/ CANTARRANAS, 12 - 5º IZQUIERDA (ANTES CALVO SOTELO), Ampuero, Cantabria |
Uso | MINISTERIO DE FOMENTO |
Superficie | 110,00 m2 |
Tipo | Edificio |
Localización | C/ CANTARRANAS,10 - 2º DERECHA, Ampuero, Cantabria |
Uso | MINISTERIO DE FOMENTO |
Superficie | 110,00 m2 |
Tipo | Edificio |
Localización | RÚA DE SAN ANTÓN, 27 (A), Verin, Ourense |
Uso | MINISTERIO DE FOMENTO |
Superficie | 110,00 m2 |
Tipo | Edificio |
Localización | RÚA DE SAN ANTÓN, 25, Verin, Ourense |
Uso | MINISTERIO DE FOMENTO |
Superficie | 110,00 m2 |
Tipo | Edificio |
Localización | RÚA DE SAN ANTÓN, 25 (A), Verin, Ourense |
Uso | MINISTERIO DE FOMENTO |
Superficie | 110,00 m2 |
Tipo | Edificio |
Localización | C/ CANTARRANAS, 12 - 1º IZQUIERDA (ANTES CALVO SOTELO), Ampuero, Cantabria |
Uso | MINISTERIO DE FOMENTO |
Superficie | 110,00 m2 |
Tipo | Edificio |
Localización | C/ CANTARRANAS, 12 - 3º IZQUIERDA (ANTES CALVO SOTELO), Ampuero, Cantabria |
Uso | MINISTERIO DE FOMENTO |
Superficie | 110,00 m2 |
Tipo | Edificio |
Localización | CANEDO CR N 550 PK. 25'352, Ordes, Coruña A |
Uso | MINISTERIO DE FOMENTO |
Superficie | 110,00 m2 |
Tipo | Solar |
Localización | CALLE BAILÉN, 1, Berriz, Bizcaia |
Uso | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) |
Superficie | 110,41 m2 |
Páxina 8 de 39