388 Resultats oposats
Tipus | Localització | Ús | Superfície |
---|---|---|---|
Tipus | Localització | Ús | Superfície |
Edificio | CR DE TOLEDO, 2, Ciudad real, Ciudad Real | MINISTERIO DE FOMENTO | 26,00 m2 |
Edificio | 1 DE ABRIL, 9 BAJO B, Melilla, Melilla | MINISTERIO DE FOMENTO | 40,00 m2 |
Edificio | HERMINIO PUERTAS, 38 (B), Madrid, Madrid | MINISTERIO DE FOMENTO | 46,00 m2 |
Edificio | CERRO DE LA MENACHA CN 340, Gualchos, Granada | AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERÍA | 50,00 m2 |
Edificio | C/ HERMINIO PUERTAS Nº 36, Madrid, Madrid | MINISTERIO DE FOMENTO | 50,00 m2 |
Edificio | CALLE CAMARREAL, 148 (ALMACÉN - ESTACIONAMIENTO), Santander, Cantabria | MINISTERIO DE FOMENTO | 53,00 m2 |
Solar | CALLE JOVELLANOS, 20, Alicante/alacant, Alacant/Alicante | MINISTERIO DE FOMENTO | 55,00 m2 |
Edificio | C/ PRADOLUENGO Nº 243 BAJO DCHA B, Madrid, Madrid | MINISTERIO DE FOMENTO | 58,00 m2 |
Solar | CONFLUENCIA CN-IV,KM 675 Y CN-340, Puerto real, Cádiz | MINISTERIO DE FOMENTO | 61,45 m2 |
Edificio | MUELLE DE LEVANTE BOCANA PUERTO, Alicante/alacant, Alacant/Alicante | MINISTERIO DE FOMENTO | 63,00 m2 |
Pàgina 2 de 39