388 Resultados atopados
Tipo | Localización | Uso | Superficie |
---|---|---|---|
Tipo | Localización | Uso | Superficie |
Edificio | AV. ASTURIAS, 28, Palencia, Palencia | MINISTERIO DE FOMENTO | 206,08 m2 |
Rustico | PARAJE: MONTE DE LOS ALFOCES POLIGONO: 28 PARCELA: 10003, Cevico navero, Palencia | MINISTERIO DE FOMENTO | 1,00 m2 |
Edificio | AV. DE LAS PETROLÍFERAS S/N - PUERTO DE LAS PALMAS, Palmas de gran canaria (las), Palmas,Las | AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS | 5779,07 m2 |
Edificio | VIA SERVICIO PASO ALTO 4, Santa cruz de tenerife, Santa Cruz de Tenerife | SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA (SASEMAR) | 649,38 m2 |
Edificio | CARRETERA BAJAMAR 14, Santa cruz de la palma, Santa Cruz de Tenerife | AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE | 2390,00 m2 |
Edificio * | PLAZA DE LOS ESPEJOS, 6, Segovia, Segovia | MINISTERIO DE FOMENTO | 380,00 m2 |
Edificio | AV LA PALMERA 24 - 26, Sevilla, Sevilla | MINISTERIO DE FOMENTO | 2400,00 m2 |
Edificio | CR. MADRID A CÁDIZ, 3, Ecija, Sevilla | MINISTERIO DE FOMENTO | 136,22 m2 |
Edificio | PASAJES PUERTO, CAPITANIA MARITIMA, Pasaia, Gipuzkoa | MINISTERIO DE FOMENTO | 998,19 m2 |
Edificio | CERRO DE LA MENACHA CN 340, Gualchos, Granada | AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERÍA | 50,00 m2 |
Páxina 4 de 39