388 Resultats oposats
Tipus | Localització | Ús | Superfície |
---|---|---|---|
Tipus | Localització | Ús | Superfície |
Edificio | CARRETERA DE COLMENAR, Madrid, Madrid | MINISTERIO DE FOMENTO | 2176,00 m2 |
Edificio | CALLE FRUELA, 3 C/V AV. DE PORTUGAL, 81, Madrid, Madrid | MINISTERIO DE FOMENTO | 1095,25 m2 |
Edificio * | CALLE FRUELA NÚMERO 6 C/V AVENIDA PORTUGAL NÚMERO 83, Madrid, Madrid | MINISTERIO DE FOMENTO | 1613,60 m2 |
Edificio | AV PORTUGAL 49, Mostoles, Madrid | CORREOS Y TELEGRAFOS | 661,00 m2 |
Edificio | HERMINIO PUERTAS, 38 (B), Madrid, Madrid | MINISTERIO DE FOMENTO | 46,00 m2 |
Edificio | C/ PRADOLUENGO Nº 243 BAJO DCHA B, Madrid, Madrid | MINISTERIO DE FOMENTO | 58,00 m2 |
Solar | CN-332 KM.127,700 (ANTIGUO)-P.K. 154,200 (ACTUAL), Alfas del pi (l'), Alacant/Alicante | MINISTERIO DE FOMENTO | 356,00 m2 |
Solar | CALLE JOVELLANOS, 20, Alicante/alacant, Alacant/Alicante | MINISTERIO DE FOMENTO | 55,00 m2 |
Edificio | MUELLE DE LEVANTE BOCANA PUERTO, Alicante/alacant, Alacant/Alicante | MINISTERIO DE FOMENTO | 63,00 m2 |
Edificio | GABRIEL CISCAR, 3, Albacete, Albacete | MINISTERIO DE FOMENTO | 264,00 m2 |
Pàgina 6 de 39