388 Resultats oposats
Tipus | Localització | Ús | Superfície |
---|---|---|---|
Tipus | Localització | Ús | Superfície |
Edificio | CARRETERA DE LA CULEBRILLA 2, Briviesca, Burgos | MINISTERIO DE FOMENTO | 118,00 m2 |
Edificio | CARRETERA DE LA CULEBRILLA Nº 2, VIVIENDA 3, EDIFICIO A, Briviesca, Burgos | MINISTERIO DE FOMENTO | 118,00 m2 |
Rustico | PARCELA 5002, POLÍGONO 510, PARAJE EL VIVERO, Fuentecen, Burgos | MINISTERIO DE FOMENTO | 16646,00 m2 |
Solar | CALLE REAL, 28 A, Sarracin, Burgos | MINISTERIO DE FOMENTO | 80,00 m2 |
Edificio | AV. ESPAÑA, 19, Plasencia, Cáceres | MINISTERIO DE FOMENTO | 386,00 m2 |
Edificio | AV. ESPAÑA, 15, Plasencia, Cáceres | MINISTERIO DE FOMENTO | 97,00 m2 |
Edificio | C/ VIVIENDAS DE CAMINEROS, 21, 2º IZDA - AVDA. RUTA DE LA PLATA, Caceres, Cáceres | MINISTERIO DE FOMENTO | 118,00 m2 |
Edificio | C/ VIVIENDAS DE CAMINEROS, 21, 4º DCHA - AVDA. RUTA DE LA PLATA, Caceres, Cáceres | MINISTERIO DE FOMENTO | 118,00 m2 |
Edificio | CERRO DE LA MENACHA CN 340, Gualchos, Granada | AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERÍA | 50,00 m2 |
Rustico | PARAJE: C. ZARAGOZA POLIGONO: 506 PARCELA: 5469, Almudevar, Huesca | MINISTERIO DE FOMENTO | 8881,00 m2 |
Pàgina 4 de 39