388 Resultats oposats
Tipus | Localització | Ús | Superfície |
---|---|---|---|
Tipus | Localització | Ús | Superfície |
Edificio | CALLE ANSELMO CIFUENTES, 13, Gijã³n, Asturias | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) | 409,00 m2 |
Edificio | TRAVESIA DE LA INDUSTRIA 100, Avilã©s, Asturias | MINISTERIO DE FOMENTO | 679,25 m2 |
Edificio | C/ CIUDAD DE CÁCERES, 3 - BLOQUE 3, 2º DERECHA, Avila, Ávila | MINISTERIO DE FOMENTO | 90,10 m2 |
Edificio | C/ CIUDAD DE CÁCERES, 3 - BLOQUE 3, BAJO IZQUIERDA, Avila, Ávila | MINISTERIO DE FOMENTO | 90,10 m2 |
Solar | ADUANA DE CAYA: AUTOPISTA Y ACCESO PUENTE INTERNACIONAL, Badajoz, Badajoz | MINISTERIO DE FOMENTO | 4400,12 m2 |
Solar | PJ CANAL DE LA SEDO, Corbera de llobregat, Barcelona | MINISTERIO DE FOMENTO | 11971,00 m2 |
Edificio | CARRETERA DE LA CULEBRILLA 2, Briviesca, Burgos | MINISTERIO DE FOMENTO | 118,00 m2 |
Edificio | CARRETERA DE LA CULEBRILLA Nº 2, VIVIENDA 3, EDIFICIO A, Briviesca, Burgos | MINISTERIO DE FOMENTO | 118,00 m2 |
Rustico | PARCELA 5002, POLÍGONO 510, PARAJE EL VIVERO, Fuentecen, Burgos | MINISTERIO DE FOMENTO | 16646,00 m2 |
Solar | CALLE REAL, 28 A, Sarracin, Burgos | MINISTERIO DE FOMENTO | 80,00 m2 |
Pàgina 1 de 39