388 Resultats oposats
Tipus | Localització | Ús | Superfície |
---|---|---|---|
Tipus | Localització | Ús | Superfície |
Edificio | AV. GIJÓN, 24 (ANT. 28) - 2º C, Valladolid, Valladolid | MINISTERIO DE FOMENTO | 131,27 m2 |
Edificio | AV. GIJÓN, 24 (ANT. 28) - 2º F, Valladolid, Valladolid | MINISTERIO DE FOMENTO | 126,93 m2 |
Edificio | FRONTERA, AV.S/N, Zamora, Zamora | MINISTERIO DE FOMENTO | 522,00 m2 |
Rustico | PARAJE: ANCHADA POLIGONO: 25 PARCELA: 516, Calatayud, Zaragoza | MINISTERIO DE FOMENTO | 350,00 m2 |
Rustico | DISEMINADOS, 6, Fuentecen, Burgos | MINISTERIO DE FOMENTO | 249,00 m2 |
Edificio | CR. DE LA CULEBRILLA, 2, Briviesca, Burgos | MINISTERIO DE FOMENTO | 119,00 m2 |
Edificio | C/ VIVIENDAS DE CAMINEROS, 1 - AV. RUTA DE LA PLATA, Caceres, Cáceres | MINISTERIO DE FOMENTO | 124,00 m2 |
Edificio * | CALLE ACACIAS ,2 (ANTES MELIAS ), AL SITIO DE BAHIA BLANCA, Cadiz, Cádiz | AUTORIDAD PORTUARIA DE BAHÍA DE CÁDIZ | 534,41 m2 |
Solar * | ALVARADO 46 URBANIZACIÓN SOTOGRANDE, AUTOVÍA DEL MEDITERRÁNEO CN-340, San roque, Cádiz | MINISTERIO DE FOMENTO | 418,16 m2 |
Solar | AVENIDA DE SOLVAY, 234 A, Torrelavega, Cantabria | MINISTERIO DE FOMENTO | 196,00 m2 |
Tipus | Edificio |
---|---|
Localització | AV. GIJÓN, 24 (ANT. 28) - 2º C, Valladolid, Valladolid |
Ús | MINISTERIO DE FOMENTO |
Superfície | 131,27 m2 |
Tipus | Edificio |
Localització | AV. GIJÓN, 24 (ANT. 28) - 2º F, Valladolid, Valladolid |
Ús | MINISTERIO DE FOMENTO |
Superfície | 126,93 m2 |
Tipus | Edificio |
Localització | FRONTERA, AV.S/N, Zamora, Zamora |
Ús | MINISTERIO DE FOMENTO |
Superfície | 522,00 m2 |
Tipus | Rustico |
Localització | PARAJE: ANCHADA POLIGONO: 25 PARCELA: 516, Calatayud, Zaragoza |
Ús | MINISTERIO DE FOMENTO |
Superfície | 350,00 m2 |
Tipus | Rustico |
Localització | DISEMINADOS, 6, Fuentecen, Burgos |
Ús | MINISTERIO DE FOMENTO |
Superfície | 249,00 m2 |
Tipus | Edificio |
Localització | CR. DE LA CULEBRILLA, 2, Briviesca, Burgos |
Ús | MINISTERIO DE FOMENTO |
Superfície | 119,00 m2 |
Tipus | Edificio |
Localització | C/ VIVIENDAS DE CAMINEROS, 1 - AV. RUTA DE LA PLATA, Caceres, Cáceres |
Ús | MINISTERIO DE FOMENTO |
Superfície | 124,00 m2 |
Tipus | Edificio * |
Localització | CALLE ACACIAS ,2 (ANTES MELIAS ), AL SITIO DE BAHIA BLANCA, Cadiz, Cádiz |
Ús | AUTORIDAD PORTUARIA DE BAHÍA DE CÁDIZ |
Superfície | 534,41 m2 |
Tipus | Solar * |
Localització | ALVARADO 46 URBANIZACIÓN SOTOGRANDE, AUTOVÍA DEL MEDITERRÁNEO CN-340, San roque, Cádiz |
Ús | MINISTERIO DE FOMENTO |
Superfície | 418,16 m2 |
Tipus | Solar |
Localització | AVENIDA DE SOLVAY, 234 A, Torrelavega, Cantabria |
Ús | MINISTERIO DE FOMENTO |
Superfície | 196,00 m2 |
Pàgina 23 de 39