92 Emaitzak aurkitu dira
Izen | Ministerio | Bulegoan | Etete data | Hasi pertzepzio-data | Pertzepzioaren amaiera* | Hileroko pertzepzioa | Guztira hautematen* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Izen | Ministerio | Bulegoan | Etete data | Hasi pertzepzio-data | Pertzepzioaren amaiera* | Hileroko pertzepzioa | Guztira hautematen* |
Zenarrutzabeitia Beldarrain, Miren Idoia | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejera Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia | 23/09/2017 | 01/10/2017 | 30/09/2019 | 7195,74€ | 0,00€ |
Companys Sanfeliu, Ramon | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 4693,13€ | 112635,12€ |
Diez Martin, Luis Miguel | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 7053,95€ | 169294,80€ |
Etxegoyen Gaztelumendi, Elena | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejera Comisión Nacional del Sector Postal | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 4693,13€ | 112635,12€ |
Varela Flores, Manuel Guillermo | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 4693,13€ | 112635,12€ |
Marti Scharfhausen, Luis Fernando | Consejo de Seguridad Nuclear | Ex Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear | 31/03/2019 | 01/04/2019 | 31/03/2021 | 6948,18€ | 196202,49€ |
Gurguí Ferrer, Antoni | Consejo de Seguridad Nuclear | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear | 19/10/2015 | 01/01/2015 | 30/10/2017 | 6247,73€ | 151969,32€ |
Martínez Ten, Carmen | Consejo de Seguridad Nuclear | Ex Presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear | 29/12/2012 | 02/01/2013 | 01/01/2015 | 6546,82€ | 157123,60€ |
Iglesias Turrión, Pablo | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 | Ex Vicepresidente segundo del Gobierno | 30/03/2021 | 01/04/2021 | 04/09/2021 | 5316,42€ | 27290,96€ |
Marín Hellín, Marcial | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Ex Secretario de Estado de Educación, F.P. y Universidades | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 06/06/2020 | 6848,98€ | 157183,90€ |
Izen | Zenarrutzabeitia Beldarrain, Miren Idoia |
---|---|
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Bulegoan | Ex Consejera Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia |
Etete data | 23/09/2017 |
Hasi pertzepzio-data | 01/10/2017 |
Pertzepzioaren amaiera* | 30/09/2019 |
Hileroko pertzepzioa | 7195,74€ |
Guztira hautematen* | 0,00€ |
Izen | Companys Sanfeliu, Ramon |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Bulegoan | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal |
Etete data | 08/10/2013 |
Hasi pertzepzio-data | 02/11/2013 |
Pertzepzioaren amaiera* | 01/11/2015 |
Hileroko pertzepzioa | 4693,13€ |
Guztira hautematen* | 112635,12€ |
Izen | Diez Martin, Luis Miguel |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Bulegoan | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia |
Etete data | 08/10/2013 |
Hasi pertzepzio-data | 02/11/2013 |
Pertzepzioaren amaiera* | 01/11/2015 |
Hileroko pertzepzioa | 7053,95€ |
Guztira hautematen* | 169294,80€ |
Izen | Etxegoyen Gaztelumendi, Elena |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Bulegoan | Ex Consejera Comisión Nacional del Sector Postal |
Etete data | 08/10/2013 |
Hasi pertzepzio-data | 02/11/2013 |
Pertzepzioaren amaiera* | 01/11/2015 |
Hileroko pertzepzioa | 4693,13€ |
Guztira hautematen* | 112635,12€ |
Izen | Varela Flores, Manuel Guillermo |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Bulegoan | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal |
Etete data | 08/10/2013 |
Hasi pertzepzio-data | 02/11/2013 |
Pertzepzioaren amaiera* | 01/11/2015 |
Hileroko pertzepzioa | 4693,13€ |
Guztira hautematen* | 112635,12€ |
Izen | Marti Scharfhausen, Luis Fernando |
Ministerio | Consejo de Seguridad Nuclear |
Bulegoan | Ex Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear |
Etete data | 31/03/2019 |
Hasi pertzepzio-data | 01/04/2019 |
Pertzepzioaren amaiera* | 31/03/2021 |
Hileroko pertzepzioa | 6948,18€ |
Guztira hautematen* | 196202,49€ |
Izen | Gurguí Ferrer, Antoni |
Ministerio | Consejo de Seguridad Nuclear |
Bulegoan | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear |
Etete data | 19/10/2015 |
Hasi pertzepzio-data | 01/01/2015 |
Pertzepzioaren amaiera* | 30/10/2017 |
Hileroko pertzepzioa | 6247,73€ |
Guztira hautematen* | 151969,32€ |
Izen | Martínez Ten, Carmen |
Ministerio | Consejo de Seguridad Nuclear |
Bulegoan | Ex Presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear |
Etete data | 29/12/2012 |
Hasi pertzepzio-data | 02/01/2013 |
Pertzepzioaren amaiera* | 01/01/2015 |
Hileroko pertzepzioa | 6546,82€ |
Guztira hautematen* | 157123,60€ |
Izen | Iglesias Turrión, Pablo |
Ministerio | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 |
Bulegoan | Ex Vicepresidente segundo del Gobierno |
Etete data | 30/03/2021 |
Hasi pertzepzio-data | 01/04/2021 |
Pertzepzioaren amaiera* | 04/09/2021 |
Hileroko pertzepzioa | 5316,42€ |
Guztira hautematen* | 27290,96€ |
Izen | Marín Hellín, Marcial |
Ministerio | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte |
Bulegoan | Ex Secretario de Estado de Educación, F.P. y Universidades |
Etete data | 18/06/2018 |
Hasi pertzepzio-data | 01/07/2018 |
Pertzepzioaren amaiera* | 06/06/2020 |
Hileroko pertzepzioa | 6848,98€ |
Guztira hautematen* | 157183,90€ |
Orri 1 de 10
* Laguntzaren baja kasuetarako