Resoluciones Denegatorias. Año 2024
Hemen deskarga daiteke guztien ebazpenek urte loturan klik eginezODS formatuan.
Ministerio | Asunto | Fecha | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | Resolución |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ministerio de Igualdad | Vivienda oficial Ministra de Igualdad | 25/09/2024 | X | 001-095689 | |||||||||||
Ministerio del Interior | Funcionamiento de comunicaciones de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (FRONTEX) respecto a Canarias en 2024 | 27/09/2024 | X | X | X | X | 001-095567 | ||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible | Información sobre venta de billetes diarios de alta velocidad desde Valencia-Madrid y viceversa y desde Alicante-Madrid y viceversa | 26/09/2024 | X | 001-095248 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible | Informe de respuesta del Ministerio a la carta de emplazamiento de la Comisión Europea sobre el procedimiento abierto del peaje AP-66 y de la AP-9 | 20/09/2024 | X | 001-095212 | |||||||||||
Ministerio del Interior | Información previa, operativo, expulsiones y menores en las entradas en la frontera de Ceuta de 25 y 26 de agosto de 2024 | 17/09/2024 | X | X | 001-095168 | ||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible | Información sobre los nuevos trenes de Renfe de Media Distancia | 25/09/2024 | X | 001-095162 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible | Presupuesto destinado por Renfe a transporte alternativo por carretera en los años 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 y 2015 con desglose de las líneas afectadas | 25/09/2024 | X | 001-095135 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible | Cuantías abonadas por Renfe en concepto de indemnización por compromiso de puntualidad, para cada mes, desde el año 2010 hasta julio de 2024 o la última fecha disponible | 25/09/2024 | X | 001-095132 | |||||||||||
Ministerio de la Presidencia, Justicia, y Relaciones con las Cortes | Uso Recursos Publicos por declaración judicial y viajes de la mujer del presidente del gobierno | 27/08/2024 | X | 001-094988 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible | Información sobre viajeros durante el año 2023 en varias estaciones de Galicia, Madrid y Barcelona | 26/09/2024 | X | 001-094924 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible | Número de viajeros en servicios Avant y Alvia en diversos trayectos | 16/09/2024 | X | 001-094913 | |||||||||||
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación | Opción que motiva condecoración mérito civil | 23/08/2024 | X | 001-094903 | |||||||||||
Ministerio de Hacienda | Plan Estratégico 2024 de Correos | 18/09/2024 | X | 001-094884 | |||||||||||
Ministerio de Hacienda | Información relativa a la participación de Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) en PLD SPACE | 04/09/2024 | X | X | X | 001-094823 | |||||||||
Ministerio de Hacienda | Plan Estratégico 2024 de Correos | 18/09/2024 | X | 001-094822 | |||||||||||
Ministerio de la Presidencia, Justicia, y Relaciones con las Cortes | Informes Abogacía del Estado previos a una querella contra un juez | 16/08/2024 | X | 001-094807 | |||||||||||
Ministerio de Defensa | Compra parte de Telefónica por STC Group | 26/09/2024 | X | X | X | X | 001-094720 | ||||||||
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades | Solicitud de liberación de información licitación de expediente de compra pública precomercial 01/2023 | 30/09/2024 | X | X | X | 001-094700 | |||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible | Información sobre posible conexión entre Albacete y Valencia, a través de Renfe, mediante algún servicio tipo Avant o AVE | 27/08/2024 | X | 001-094685 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible | Datos de Infraestructura Ferroviaria de varias estaciones de viajeros | 19/08/2024 | X | 001-094645 | |||||||||||
Ministerio de la Presidencia, Justicia, y Relaciones con las Cortes | Informes Abogacía del Estado sobre ampliación de su defensa jurídica en un determinado procedimiento judicial | 16/08/2024 | X | 001-094602 | |||||||||||
Ministerio del Interior | Postes telefónicos y eléctricos en España | 09/08/2024 | X | 001-094593 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible | Viajeros subidos y bajados durante el año natural 2023 en las principales estaciones de ferrocarril de Galicia | 02/09/2024 | X | 001-094592 | |||||||||||
Ministerio de la Presidencia, Justicia, y Relaciones con las Cortes | Uso Recursos Publicos por declaración judicial y viajes de la mujer del presidente del gobierno | 28/08/2024 | X | 001-094557 | |||||||||||
Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública | Información sobre expediente completo contrato de Red.es | 27/08/2024 | X | 001-094544 | |||||||||||
Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública | Información sobre expediente completo contrato de Red.es | 27/08/2024 | X | 001-094538 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible | El expediente completo de contratación de Renfe con número de expediente 2022-00600 | 16/09/2024 | X | X | X | 001-094533 | |||||||||
Ministerio de Hacienda | Acuerdos firmados entre Corporación de Radio y Televisión Española Sociedad Anónima, S.M.E. (CRTVE) y Discovery para los Juegos Olímpicos de 2021 y 2024 | 26/09/2024 | X | 001-094500 | |||||||||||
Ministerio de Hacienda | Acuerdo marco entre Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y CORREOS junto a Confederación Sindical de Comisiónes Obreras (CC.OO.) y Unión General de Trabajadores y Trabajadoras (UGT) para transformar y diversificar la empresa pública | 24/09/2024 | X | 001-094491 | |||||||||||
Ministerio de la Presidencia, Justicia, y Relaciones con las Cortes | Dispositivo seguridad por declaración judicial | 02/08/2024 | X | 001-094468 | |||||||||||
Ministerio del Interior | Dispositivo de seguridad en comparecencia judicial | 27/08/2024 | X | 001-094466 | |||||||||||
Ministerio del Interior | Dispositivo de seguridad para la presentación de un jugador en el estadio Santiago Bernabeu | 09/08/2024 | X | 001-094465 | |||||||||||
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Costes viaje Ministro Nueva York en junio | 27/09/2024 | X | 001-094453 | |||||||||||
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación | Posibilidad de reapertura de representación diplomática de España en Palestina | 28/08/2024 | X | 001-094443 | |||||||||||
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación | Posibilidad de reapertura de Instituto Cervantes en Damasco | 28/08/2024 | X | 001-094442 | |||||||||||
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación | Posibilidad de reapertura de Embajada de España en Siria | 28/08/2024 | X | 001-094440 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible | Retraso medio en las salidas y llegadas de los trenes AVE, Avlo, Ouigo e Iryo desglosado por meses y año desde mayo de 2021 | 02/09/2024 | X | 001-094386 | |||||||||||
Ministerio de la Presidencia, Justicia, y Relaciones con las Cortes | Uso Recursos Publicos por declaración judicial | 02/08/2024 | X | 001-094371 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible | El informe de sucesos registrados con afectación al servicio durante el período comprendido entre el año 2012 y 2023 en todas las líneas de Cercanías Bilbao, con datos desglosados | 02/09/2024 | X | 001-094318 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible | El informe de sucesos registrados con afectación al servicio durante el período comprendido entre el año 2012 y 2023 en todas las líneas de CERCANÍAS ASTURIAS, con datos desglosados | 02/09/2024 | X | 001-094316 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible | El informe de sucesos registrados con afectación al servicio durante el período comprendido entre el año 2012 y 2023 en todas las líneas de Cercanías Málaga, con datos desglosados | 02/09/2024 | X | 001-094315 | |||||||||||
Ministerio del Interior | Unidad Central Operativa de la Guardia Civil | 02/09/2024 | X | X | 001-094313 | ||||||||||
Ministerio de Hacienda | Información relativa a la participación de PLD SPACE en diferentes empresas | 31/07/2024 | X | X | 001-094302 | ||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible | El informe de sucesos registrados con afectación al servicio durante el período comprendido entre el año 2012 y 2023 en todas las líneas de Cercanías Valencia (Rodalia València), con datos estén desglosados | 20/09/2024 | X | 001-094290 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible | El informe de sucesos registrados con afectación al servicio durante el período comprendido entre el año 2012 y 2023 en todas las líneas de España donde transiten trenes de media y alta velocidad, con datos desglosados | 20/09/2024 | X | 001-094289 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible | Información sobre concesión o autorización administrativa para la explotación de un restaurante de Valencia | 30/09/2024 | X | 001-094283 | |||||||||||
Ministerio del Interior | Dispositivo de seguridad en comparecencia judicial | 27/08/2024 | X | 001-094282 | |||||||||||
Ministerio del Interior | Presupuesto y dotación de varias unidades de Policía 2017-2024 | 12/09/2024 | X | 001-094266 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible | Presupuesto desglosado de Renfe por la interposición de una denuncia contra Ouigo ante Bruselas por competencia desleal | 08/08/2024 | X | X | 001-094244 | ||||||||||
Ministerio de Sanidad | Contrato entre laboratorio farmacéutico y el Gobierno de España sobre vacuna COVID-19 | 30/07/2024 | X | X | 001-094238 | ||||||||||
Ministerio del Interior | Uso de drones por la Guardia Civil | 30/08/2024 | X | X | 001-094228 | ||||||||||
Ministerio de la Presidencia, Justicia, y Relaciones con las Cortes | Dispositivo seguridad por declaración judicial | 02/08/2024 | X | 001-094223 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible | Importe que ha destinado Renfe a indemnizar a usuarios por los retrasos en sus trenes | 31/07/2024 | X | 001-094202 | |||||||||||
Ministerio de Trabajo y Economía Social | Documentación generada en el procedimiento de la inspección de trabajo a raíz de denuncia frente al Servicio Gallego de Salud | 23/07/2024 | X | X | 001-094174 | ||||||||||
Ministerio del Interior | Efectivos dedicados a Violencia de Género | 24/09/2024 | X | 001-094164 | |||||||||||
Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública | Documentación aportada por una empresa en el expediente del Servicio de formación para personas desempleadas en la economía digital | 05/08/2024 | X | 001-094045 | |||||||||||
Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública | Documentación aportada por una empresa en el expediente del Servicio de formación para el empleo juvenil en la economía digital | 05/08/2024 | X | 001-094043 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible | Toda la documentación aportada por empresa adjudicataria al servicio integral del programa de innovación Trenlab para el grupo RENFE | 02/09/2024 | X | X | X | 001-094042 | |||||||||
Ministerio del Interior | Dispositivo de seguridad en comparecencia judicial | 05/09/2024 | X | 001-094036 | |||||||||||
Ministerio de Trabajo y Economía Social | Informe y resolución de la inspección realizada a una mutua | 18/07/2024 | X | X | 001-094033 | ||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible | Relación comercial de Renfe Viajeros con un musical | 27/08/2024 | X | X | 001-093977 | ||||||||||
Ministerio de Hacienda | Artistas invitados por Corporación de Radio y Televisión Española Sociedad Anónima, S.M.E. (CRTVE) para presentar las candidaturas en el Benidorm Fest 2024 | 18/07/2024 | X | 001-093964 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible | Información sobre la plataforma de movilidad integral 'Renfe as a Service' (RaaS) 2020-2024 | 29/07/2024 | X | 001-093921 | |||||||||||
Ministerio de la Presidencia, Justicia, y Relaciones con las Cortes | Motivación, solicitudes e instrucciones del dispositivo seguridad por declaración judicial de la mujer del presidente del gobierno | 02/08/2024 | X | 001-093874 | |||||||||||
Ministerio del Interior | Dispositivo de seguridad en comparecencia judicial | 09/08/2024 | X | 001-093860 | |||||||||||
Ministerio de la Presidencia, Justicia, y Relaciones con las Cortes | Dispositivo seguridad por declaración judicial | 27/08/2024 | X | 001-093859 | |||||||||||
Ministerio de Hacienda | Contratación Centralizada Agencia de Viajes Lote 2, licitado a empresa | 27/09/2024 | X | 001-093858 | |||||||||||
Ministerio del Interior | Dispositivo de seguridad en comparecencia judicial | 05/09/2024 | X | 001-093814 | |||||||||||
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades | Gacelas muertas en Finca Experimental La Hoya y relación con festival Alamar organizado por ayuntamiento de Almería | 31/07/2024 | X | 001-093807 | |||||||||||
Ministerio de Trabajo y Economía Social | Expediente de solicitud de subvenciones de una asociación de trabajadores autónomos, convocatorias 2020 y 2022 | 11/07/2024 | X | X | 001-093801 | ||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible | Presupuesto destinado a cubrir la campaña publicitaria de RENFE, "renfecitos" | 29/07/2024 | X | 001-093799 | |||||||||||
Ministerio de Trabajo y Economía Social | Expediente de solicitud de subvenciones de una asociación de trabajadores autónomos, convocatorias 2019 y 2020 | 11/07/2024 | X | X | 001-093797 | ||||||||||
Ministerio de Trabajo y Economía Social | Acceso al contenido íntegro de un expediente del ministerio de empleo y seguridad social | 11/07/2024 | X | X | 001-093796 | ||||||||||
Ministerio de la Presidencia, Justicia, y Relaciones con las Cortes | Informe del departamento de Seguridad de la Presidencia del Gobierno dirigido a la decana de los juzgados de Plaza de Castilla, ante la declaración judicial de la mujer del presidente del gobierno | 02/08/2024 | X | 001-093780 | |||||||||||
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación | Coste viaje ministro Asuntos Exteriores a Rep. Checa mayo | 02/08/2024 | X | 001-093675 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible | Oferta técnica presentada por una empresa adjudicataria | 18/07/2024 | X | 001-093667 | |||||||||||
Ministerio del Interior | Expulsión de migrantes a Marruecos, 2023/24 | 09/08/2024 | X | 001-093640 | |||||||||||
Ministerio del Interior | Cooperación en materia de seguridad con Senegal | 08/07/2024 | X | X | X | 001-093538 | |||||||||
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación | Memorando de Entendimiento (MOU) con Ucrania | 01/08/2024 | X | X | X | 001-093494 | |||||||||
Ministerio de Sanidad | Autorizaciones con principio activo Lidocaina | 23/07/2024 | X | 001-093480 | |||||||||||
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación | Memorando de Entendimiento (MOU) con Colombia | 26/07/2024 | X | X | 001-093464 | ||||||||||
Ministerio de Hacienda | Participación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPIDES) en PLD SPACE | 22/07/2024 | X | X | X | 001-093452 | |||||||||
Ministerio de Hacienda | Información relativa a contratos, documentación y cuantías de conductores del Parque Móvil del Estado | 29/07/2024 | X | X | 001-093443 | ||||||||||
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación | Visita a España del presidente de Argentina en junio y reuniones con autoridades | 22/07/2024 | X | X | 001-093364 | ||||||||||
Agencia Española de Protección de Datos | Copia de expediente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) - BMW Bank | 21/08/2024 | X | 001-093151 | |||||||||||
Agencia Española de Protección de Datos | Copia de expediente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) - BMW Bank | 21/08/2024 | X | 001-093139 | |||||||||||
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Detalle viaje Ministro a China y Leipzig | 02/08/2024 | X | 001-091983 | |||||||||||
Ministerio del Interior | Operación Paso del Estrecho en Melilla | 09/08/2024 | X | X | X | 001-091877 | |||||||||
Ministerio del Interior | Datos personales (persona jurídica en relación con sus clientes) sobre hospedajes y alquiler de vehículos en registros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado | 27/06/2024 | X | X | 001-091796 | ||||||||||
Ministerio del Interior | Datos personales (persona física) sobre hospedajes y alquiler de vehículos en registros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado | 27/06/2024 | X | X | 001-091773 | ||||||||||
Ministerio del Interior | Inmigrantes condenados con orden de expulsión | 02/07/2024 | X | 001-091654 | |||||||||||
Ministerio del Interior | Número de varones registrados en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén) | 10/07/2024 | X | X | 001-091636 | ||||||||||
Ministerio del Interior | Unidades policiales y miembros jerárquicos, cualificados para para registro de varones en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén) y base legal | 10/07/2024 | X | X | 001-091635 | ||||||||||
Ministerio del Interior | Directrices de la Secretaría de Estado de Seguridad que faculta a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para registro de varones en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén) | 10/07/2024 | X | X | 001-091634 | ||||||||||
Ministerio de Hacienda | Inversión publicitaria que la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado hizo en medios de comunicación en el año 2023 | 08/07/2024 | X | 001-091607 | |||||||||||
Ministerio de Trabajo y Economía Social | Solicito actas y actuaciones sobre dos denuncias a la inspección de trabajo de Almería | 03/07/2024 | X | X | 001-091591 | ||||||||||
Ministerio de Trabajo y Economía Social | Actuaciones en expediente de denuncia y resultados de la inspección de trabajo y seguridad social de las palmas | 03/07/2024 | X | X | 001-091565 | ||||||||||
Ministerio del Interior | Sustancias incautadas en centros penitenciarios 2019 a 2023 | 12/06/2024 | X | 001-091559 | |||||||||||
Ministerio del Interior | Personal participante en Operación Paso del Estrecho, coste y número de viajeros, 2014-2024 | 11/07/2024 | X | 001-091443 | |||||||||||
Ministerio de Hacienda | Presupuesto desglosado de la Agencia EFE para el podcast “Sin Sostén” | 04/07/2024 | X | X | 001-091432 | ||||||||||
Ministerio de Hacienda | Listado de medios de comunicación suscritos con la Agencia EFE en 2023 | 04/07/2024 | X | X | 001-091430 | ||||||||||
Ministerio de Hacienda | Plan de sostenibilidad Ayuntamiento de Algeciras | 26/08/2024 | X | 001-091408 | |||||||||||
Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 | Resoluciones sancionadoras contra varias aerolíneas por cobrar el equipaje de mano, falta de transparencia en la información contractual, prohibir el pago en metálico para la compra de billetes en el aeropuerto y cobrar por selección de asiento a viajeros con personas dependientes | 29/07/2024 | X | X | 001-091389 | ||||||||||
Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 | Expedientes sancionadores abiertos a empresas que no cumplen la obligación de tener teléfonos gratuitos de información a los consumidores | 29/07/2024 | X | X | 001-091383 | ||||||||||
Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 | Expedientes sancionadores abiertos a operadores de comercio electrónico por irregularidades en ofertas de descuento (Black Friday, rebajas, etc) | 29/07/2024 | X | X | 001-091380 | ||||||||||
Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones |
Número de quejas y/o reclamaciones que ha recibido una determinada facultativa desde el 1 de enero de 2022 al 20 de abril de 2023 en el ejercicio de sus funciones | 15/06/2024 | 001-091346 | ||||||||||||
Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 | El listado de influencers avisados de posible publicidad encubierta o publicidad desleal | 29/07/2024 | X | X | 001-091297 | ||||||||||
Ministerio del Interior | Identificación de miembros de bandas latinas 2004-2024 | 10/07/2024 | X | 001-091290 | |||||||||||
Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 | Expedientes sancionadores en el sector del transporte aéreo de la Dirección General de Consumo a compañías del sector del transporte aéreo desde la asunción de competencias a mediados de 2022, relacionados con el equipaje de mano, incluido el nombre de las aerolíneas expedientadas | 29/07/2024 | X | X | 001-091286 | ||||||||||
Ministerio del Interior | Gastos de viajes del Rey Emérito a España desde 2022 | 17/06/2024 | X | 001-091275 | |||||||||||
Ministerio del Interior | Coste seguridad de la visita del Presidente de Ucrania a España, mayo 2024 | 06/06/2024 | X | 001-091238 | |||||||||||
Ministerio de Defensa | Contrato AIRBUS - Ministerio de Defensa | 17/02/2024 | X | X | X | X | 001-091204 | ||||||||
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación | Informes técnicos sobre Galeón San José | 24/06/2024 | X | 001-091158 | |||||||||||
Ministerio del Interior | Datos registrados en el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) | 05/06/2024 | X | 001-091136 | |||||||||||
Ministerio de la Presidencia, Justicia, y Relaciones con las Cortes | Reuniones de Conferencias Sectoriales de Seguridad Nacional de diciembre 2018 a diciembre 2021 | 26/06/2024 | X | 001-091135 | |||||||||||
Ministerio de Hacienda | Actas de resolución de mesas de valoración de cine de los años 2020 a 2024 | 26/07/2024 | X | 001-091131 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible | Número de policías portuarios en servicio activo en mayo 2024 | 29/07/2024 | X | 001-091127 | |||||||||||
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades | Estatutos de la Sociedad Terafront Pharmatech y Pacto de Socios suscrito por la sociedad Invierte (dependiente del Ministerio de Ciencia) en la sociedad mercantil con participación pública | 28/06/2024 | X | 001-091113 | |||||||||||
Ministerio del Interior | Radares de tramo en la provincia de Valladolid, N-601 | 17/07/2024 | X | 001-091072 | |||||||||||
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Importaciones y exportaciones de Macaca fascicularis España desde enero de 2024 | 17/06/2024 | X | 001-091069 | |||||||||||
Ministerio del Interior | Servicios de escolta a representante política | 17/06/2024 | X | 001-091028 | |||||||||||
Agencia Española de Protección de Datos | Informes de UNICAJA a Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) | 12/07/2024 | X | 001-091026 | |||||||||||
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación | Escalas de buques mercantes en puertos españoles desde el 1 de enero de 2021 | 17/06/2024 | X | X | X | X | 001-090976 | ||||||||
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación | Barcos con armas a Israel, con escala en España | 10/07/2024 | X | X | X | X | 001-090970 | ||||||||
Ministerio del Interior | Dispositivo celebración Real Madrid, 12 mayo 2024 | 12/06/2024 | X | 001-090833 | |||||||||||
Ministerio de la Presidencia, Justicia, y Relaciones con las Cortes | Instrucción 4/2019 de la Abogacía del Estado sobre cuantificación de costas judiciales | 22/05/2024 | X | 001-090817 | |||||||||||
Ministerio de la Presidencia, Justicia, y Relaciones con las Cortes | Instrucción 4/2019 de la Abogacía del Estado sobre cuantificación de costas judiciales, y de modificación de la instrucción 4/2010, de 11 de junio | 22/05/2024 | X | 001-090816 | |||||||||||
Ministerio del Interior | Presupuesto y ejecución de expulsión de migrantes expulsados y su nacionalidad, de 2017 a 2023 | 23/05/2024 | X | 001-090803 | |||||||||||
Ministerio del Interior | Datos sobre usurpación de viviendas desde 2020 en la ciudad de Madrid | 24/06/2024 | X | 001-090737 | |||||||||||
Ministerio de la Presidencia, Justicia, y Relaciones con las Cortes | Viajes del Presidente Zapatero desde 2020 | 29/05/2024 | X | 001-090732 | |||||||||||
Ministerio del Interior | Readmisisiones activas y pasivas con Francia 2023 y 2024 | 12/06/2024 | X | 001-090685 | |||||||||||
Ministerio del Interior | Número de efectivos de Policía Nacional en Pais Vasco, Navarra y Cataluña desde 2017 | 23/05/2024 | X | 001-090631 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible | Datos de puntualidad de Cercanías de Asturias, desagregado para cada una de sus líneas y meses y la evolución desde 2019 | 07/06/2024 | X | 001-090620 | |||||||||||
Ministerio de la Presidencia, Justicia, y Relaciones con las Cortes | Informe relativo a la autorización sucesoria en el Condado de Cienfuegos | 02/07/2024 | X | 001-090550 | |||||||||||
Ministerio de Sanidad | Número de solicitudes de autorización de comercialización de medicamentosde uso humano que estén pendientes de resolución por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) | 28/05/2024 | X | 001-090537 | |||||||||||
Ministerio de Sanidad | Miembros de gobierno central, comunidades autónomas (CCAA) y ciudades autónomas, vacunados frente a coronavirus | 12/06/2024 | X | 001-090520 | |||||||||||
Ministerio de la Presidencia, Justicia, y Relaciones con las Cortes | Coste vacaciones 1 y 2 de mayo del presidente del gobierno | 04/06/2024 | X | 001-090463 | |||||||||||
Ministerio de Trabajo y Economía Social | Resolución de la inspección de trabajo sobre una empresa concreta | 21/06/2024 | X | X | 001-090452 | ||||||||||
Ministerio del Interior | Localización y actuaciones respecto a captaciones ilegales de agua entre 2022 y 2023 detectadas por la Guardia Civil | 27/05/2024 | X | 001-090424 | |||||||||||
Ministerio del Interior | Daños en patrullera de Guardia Civil, 11 abril 2024, Gibraltar | 17/05/2024 | X | X | 001-090382 | ||||||||||
Ministerio de Industria y Turismo. | Información sobre el Castillo de Monte Real y Parador de Baiona | 27/06/2024 | X | X | X | 001-090381 | |||||||||
Ministerio de Juventud e Infancia | No elegibilidad proyecto Erasmus + Juventud | 05/07/2024 | X | X | 001-090252 | ||||||||||
Economía, Comercio y Empresa | Informe de la Junta de Inversiones Extranjeras (JINVEX) sobre Talgo | 28/05/2024 | X | X | 001-090246 | ||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible | Autoridad Portuaria de Cartagena (APC): los informes preceptivos que, en su caso, se hubieran emitido en relación con la aprobación de las bases reguladoras del proceso selectivo de policía portuaria | 27/05/2024 | X | 001-090214 | |||||||||||
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Detalle viaje Ministro a Marruecos entre el 21 y 24 de abril de 2024 | 21/06/2024 | X | 001-090160 | |||||||||||
Ministerio del Interior | Datos sobre centros de internamiento de extranjeros (CIE) y expulsiones | 09/07/2024 | X | 001-090156 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible | Número de incidencias y causa, por frecuencia y fecha, en los servicios RENFE desde el 1 de enero de 2014 | 30/05/2024 | X | X | 001-090132 | ||||||||||
Ministerio de la Presidencia, Justicia, y Relaciones con las Cortes | Instrucción 4/2019 de la Abogacía del Estado sobre cuantificación de costas judiciales | 08/05/2024 | X | 001-090109 | |||||||||||
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades | Información sobre 3 proyectos de Retos Investigación (2014) | 04/07/2024 | X | X | 001-090098 | ||||||||||
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades | Información sobre 3 proyectos de Investigación Fundamental no orientada (2011) | 04/07/2024 | X | X | X | 001-090097 | |||||||||
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Deuda Ayuntamiento de Gijon con Confederación Hidrográfica del Cantábrico | 16/05/2024 | X | 001-090096 | |||||||||||
Ministerio de Defensa | Expediente Agencia Española de protección de datos (AEPD) sobre Colegio Loreto, perteneciente al Patronato de Huérfanos del Ejército del Aire | 28/05/2024 | X | 001-090002 | |||||||||||
Ministerio de Transportes y Movilidad sostenible | El listado de averías de los ascensores de las estaciones de Sant Vicenç de Calders, nucleo urbano de Vendrell, Cunit y Calfell | 14/05/2024 | X | 001-089949 | |||||||||||
Ministerio del Interior | Datos de expulsiones de migrantes de 1990 a 2023 para investigación postdoctoral | 12/06/2024 | X | X | 001-089876 | ||||||||||
Ministerio de Hacienda | Evolución anual de la venta de productos de la Lotería Nacional | 18/06/2024 | X | 001-089857 | |||||||||||
Ministerio del Interior | Datos registrados en el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) | 12/06/2024 | X | 001-089852 | |||||||||||
Economía, Comercio y Empresa | Estudio de las dinámicas de distribución de la población por municipios de la comunidad Autónoma de Cataluña | 21/05/2024 | X | 001-089839 | |||||||||||
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Información desglosada viaje del Ministro a Italia entre el 10 y el 13 de abril de 2024 | 11/06/2024 | X | 001-089836 | |||||||||||
Ministerio de la Presidencia, Justicia, y Relaciones con las Cortes | Solicitud informes judiciales recibidos por el Ministerio de Justicia en relación a indultos | 02/06/2024 | X | 001-089793 | |||||||||||
Economía, Comercio y Empresa | Posibles envíos de armas desde España en 2024 con destino a Israel | 22/05/2024 | X | 001-089790 | |||||||||||
Ministerio del Interior | Número de policías infiltrados y grupos u organizaciones afectadas, de 2000 a 2023 | 10/05/2024 | X | 001-089784 | |||||||||||
Ministerio del Interior | Actuación policial en manifestación 11 noviembre 2023, calle Ferraz y alrededores (Madrid) | 13/05/2024 | X | 001-089737 | |||||||||||
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación | Pactos de inmigración firmados por el Gobierno | 14/05/2024 | X | 001-089724 | |||||||||||
Ministerio de Industria y Turismo. | La relación de reuniones oficiales que ha mantenido la Secretaria de Estado de Industria con asociaciones empresariales, desde la toma de posesión de la Secretaria | 07/05/2024 | X | X | 001-089719 | ||||||||||
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Avance de producción de aceituna y aceite agrupados por municipio | 07/05/2024 | X | 001-089675 | |||||||||||
