Retribuciones para el año 2015 para el organismo Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Retribuciones para el año 2015 para el organismo Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Azken eguneratzea: 03/08/2021
Ministroen ordainsaria
Bulegoan | Ordainsari |
---|---|
MINISTRO/A DE SANIDAD SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 68.981,88€ |
DIRECTOR/A DEL GABINETE DE LA MINISTRA | 81.966,35€ |
SECRETARIO/A DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD | 108.422,36€ |
DIRECTOR/A DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GENERO | 72.079,24€ |
D.G. DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y LA INFANCIA | 78.848,73€ |
D.G. DE POLITICAS DE APOYO A LA DISCAPACIDAD | 78.848,73€ |
DIRECTOR/A DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (*) 10T | 84.611,98€ |
SUBSECRETARIO/A DE SANIDAD SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (*) 13T | 106.919,20€ |
SECRETARIO/A GENERAL TECNICA (*) 5T | 86.597,31€ |
SECRETARIO/A GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO (Desde el 1/1/2015 hasta el 13/11/2015) (**) | 85.171,80€ |
SECRETARIO/A GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO (Desde 14/11/2015 al 31/12/2015)(**) 11T (*) | 13.148,57€ |
D.G. DE SALUD PUBLICA CALIDAD E INNOVACION (Desde 1/1/2015 hasta el 13/11/2015) (**) 11T (*) | 74.428,13€ |
D.G. DE SALUD PUBLICA CALIDAD E INNOVACION (Desde el 14/11/2015 hasta el 31/12/2015) (**) 9T (*) | 10.394,13€ |
D.G. DE ORDENACION PROFESIONAL (*) 8T | 85.886,23€ |
D.G. DE CARTERA BASICA DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FARMACIA (*) 9T | 84.857,43€ |
Erakunde publikoak erantsita
Bulegoan | Ordainsari |
---|---|
DIRECTOR/A INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES (IMSERSO) | 91.463,98€ |
DIRECTOR/A INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (Desde 1/1/2015 hasta 30/4/2015) (**) | 26.118,41€ |
DIRECTOR/A INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (Desde 1/5/2015 hasta 31/12/2015) (**) | 56.732,43€ |
DIRECTOR/A INSTITUTO DE LA JUVENTUD | 81.238,87€ |
DIRECTOR/A AGENCIA ESTATAL AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS | 87.248,49€ |
DIRECTORA EJECUTIVO/A AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION (desde 1/1/2015 hasta 13/3/2015) (**) | 19.627,36€ |
DIRECTORA EJECUTIVA AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION (desde 14/3/015) (**) | 65.146,52€ |
Urteko ordainketa gordina. Eurotan adierazitako zenbatekoak.
(*) Goi funtzionarioek funtzionarioak direnean, posizioaren antzinatasunean jasotako zenbatekoa bere ordainsari gordinean sartuko da, organo edo eskala ofizialaren arabera sailkatzen den taldearen edo azpitaldearen hiruhilekoaren arabera, estatuaren aurrekontu orokorren 20. artikuluaren arabera, beheko zenbatekoak zehazten diren arabera.
(**) Kargu horren okupazioa urte osoan zehar aldatu egin da
Oharra: Zuzendaritza Nagusiak ez dira Administrazio Kontseiluetan parte hartzen duten kalte-ordaina osorik jasotzen.