Retribuciones para el año 2019 para el organismo Ministerio de Política Territorial y Función Pública
Retribuciones para el año 2019 para el organismo Ministerio de Política Territorial y Función Pública
Azken eguneratzea: 03/08/2021
Ministroen ordainsaria
Bulegoan | Ordainsari |
---|---|
Ministra de Politica Territorial y Función Pública (**)(desde 01/01/2019 hasta 31/05/2019) | 28339,85€ |
Director del Gabinete Ministra Politica Territorial Y Función Pública (**)(desde 01/01/2019 hasta 20/05/2019) (*)8T | 38977,95€ |
Secretaria de Estado de Funcion Publica (*)(7T) | 126589,13€ |
Secretario de Estado de Politica Territorial (**)(desde 01/01/2019 hasta 28/06/2019) (*)10T | 59664,51€ |
Secretario General Técnico (*)4T | 101135,01€ |
Subsecretaria de Politica Territorial Y Función Publica (*)7T | 120895,08€ |
Secretaria Gral. de Coordinacion Territorial (**) (desde 01/01/2019 hasta 12/04/2019) (*)6T | 33528,49€ |
Secretario General de Administracion Digital (*) (8T) | 116495,26€ |
Comisionada Del Gobierno Frente Al Reto Demografico (**)(desde 01/01/2019 hasta 22/03/2019) | 24867,08€ |
Director General de la Función Pública (*) (8T) | 100090,57€ |
Directora General de Gobernanza Publica (*)(7T) | 99309,24€ |
Directora de la Oficina de Conflicto de Intereses (*)(11T) | 101336,2€ |
Director General de Cooperación Autonómica y Local (*)11T | 101709,92€ |
Director Gral. Regimen Juridico Autonómico y Local (*)4T | 101135,01€ |
Delegado del Gobierno en el País vasco (*)13T | 99628,11€ |
Delegada del Gobierno en Cataluña | 95325,9€ |
Delegado del Gobierno en Galicia (*)11T | 96856,12€ |
Delegado del Gobierno en Andalucía (**)(desde 01/01/2019 hasta 16/03/2019) | 22666€ |
Delegado del Gobierno en Andalucía (**)(desde 17/03/2019 hasta 31/12/2019) (*)9T | 82952,37€ |
Delegada del Gobierno en el Principado asturias | 86531,9€ |
Delegado del Gobierno en Cantabria (**)(desde 01/01/2019 hasta 01/04/2019) | 21905,04€ |
Delegado del Gobierno en Cantabria (**)(desde 02/04/2019 hasta 31/12/2019) | 64626,87€ |
Delegado del Gobierno en La rioja | 86531,9€ |
Delegado del Gobierno en Región de murcia (**)(desde 01/01/2019 hasta 01/04/2019) | 21905,04€ |
Delegado del Gobierno en Región de murcia (**)(desde 02/04/2019 hasta 31/12/2019) (*)10T | 69592,1€ |
Delegado del Gobierno en Comunidad valenciana (*)12T | 94376,86€ |
Delegada del Gobierno en Aragón | 96733,9€ |
Delegado del Gobierno en Castilla-la mancha (**)(desde 01/01/2019 hasta 16/03/2019) (*)8T | 22626,37€ |
Delegado del Gobierno en Castilla-la mancha (**)(desde 17/03/2019 hasta 31/12/2019) (*)9T | 76045,42€ |
Delegada del Gobierno en Canarias (**)(desde 01/01/2019 hasta 06/03/2019) | 19335,28€ |
Delegado del Gobierno en Canarias (**)(desde 17/03/2019 hasta 31/12/2019) | 72833,37€ |
Delegado del Gobierno en Navarra | 88571,9€ |
Delegada del Gobierno en Extremadura (*)8T | 93782,86€ |
Delegada del Gobierno en Baleares (**)(desde 01/01/2019 hasta 02/07/2019) | 44836,48€ |
Delegado del Gobierno en Madrid (**)(desde 01/01/2019 hasta 13/04/2019) (*)7T | 27417,44€ |
Delegada del Gobierno en Madrid (**)(desde 14/04/2019 hasta 31/12/2019) (*)8T | 69233,74€ |
Delegada del Gobierno en Castilla y león (**)(desde 01/01/2019 hasta 13/04/2019) (*)4T | 26889,21€ |
Delegada del Gobierno en Castilla y león (**)(desde 14/04/2019 hasta 31/12/2019) (*)14T | 70755,95€ |
Delegada del Gobierno en Ceuta | 99812,12€ |
Delegada del Gobierno en Melilla (*)4T | 103211,31€ |
Erakunde publikoak erantsita
Bulegoan | Ordainsari |
---|---|
Director General de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado MUFACE (**)(desde 01/01/2019 hasta 18/07/2019) (*)(5T) | 53379,91€ |
Directora General del Instituto Nacional de la Administración Pública INAP (desde 09/02/2019 hasta 31/12/2019) (*)(10T) | 89952,03€ |
Urteko ordainketa gordina. Eurotan adierazitako zenbatekoak.
(*) Goi funtzionarioek funtzionarioak direnean, posizioaren antzinatasunean jasotako zenbatekoa bere ordainsari gordinean sartuko da, organo edo eskala ofizialaren arabera sailkatzen den taldearen edo azpitaldearen hiruhilekoaren arabera, estatuaren aurrekontu orokorren 20. artikuluaren arabera, beheko zenbatekoak zehazten diren arabera.
(**) Kargu horren okupazioa urte osoan zehar aldatu egin da
Oharra: Zuzendaritza Nagusiak ez dira Administrazio Kontseiluetan parte hartzen duten kalte-ordaina osorik jasotzen.