3 Emaitzak aurkitu dira
Izen | Ministerio | Bulegoan | Etete data | Hasi pertzepzio-data | Pertzepzioaren amaiera* | Hileroko pertzepzioa | Guztira hautematen* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Izen | Ministerio | Bulegoan | Etete data | Hasi pertzepzio-data | Pertzepzioaren amaiera* | Hileroko pertzepzioa | Guztira hautematen* |
Vallés Vives, Francesc | Presidencia del Gobierno | Secretario de Estado de Comunicación | 03/12/2024 | 01/01/2025 | 31/12/2026 | 7515,55€ | 0,00€ |
Redondo Bacaicoa, Iván | Presidencia del Gobierno | Ex Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno | 13/07/2021 | 01/08/2021 | 07/11/2021 | 6910,89€ | 22345,21€ |
Mártinez Castro, Carmen | Presidencia del Gobierno | Ex Secretaria de Estado de Comunicación | 08/06/2018 | 01/07/2018 | 30/06/2020 | 6848,98€ | 160756,60€ |
Izen | Vallés Vives, Francesc |
---|---|
Ministerio | Presidencia del Gobierno |
Bulegoan | Secretario de Estado de Comunicación |
Etete data | 03/12/2024 |
Hasi pertzepzio-data | 01/01/2025 |
Pertzepzioaren amaiera* | 31/12/2026 |
Hileroko pertzepzioa | 7515,55€ |
Guztira hautematen* | 0,00€ |
Izen | Redondo Bacaicoa, Iván |
Ministerio | Presidencia del Gobierno |
Bulegoan | Ex Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno |
Etete data | 13/07/2021 |
Hasi pertzepzio-data | 01/08/2021 |
Pertzepzioaren amaiera* | 07/11/2021 |
Hileroko pertzepzioa | 6910,89€ |
Guztira hautematen* | 22345,21€ |
Izen | Mártinez Castro, Carmen |
Ministerio | Presidencia del Gobierno |
Bulegoan | Ex Secretaria de Estado de Comunicación |
Etete data | 08/06/2018 |
Hasi pertzepzio-data | 01/07/2018 |
Pertzepzioaren amaiera* | 30/06/2020 |
Hileroko pertzepzioa | 6848,98€ |
Guztira hautematen* | 160756,60€ |
Orri 1 de 1
1
* Laguntzaren baja kasuetarako