Resolucions Denegatòries. Any 2021
Pot descarregar-se les resolucions de tots els anys punxant en l'enllaç: Descarregar en format ODS.
Any 2021 | Causas de denegació de l'article 14.1 de la Llei 19/2013 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ministeri | Assumpte | Data | a | b | c | d | i | f | g | h | i | j | k | l | Resolució |
Asuntos Económicos i Transformación Digital | Solicitud formi expedient programa d'universalització d'infraestructures digitals per a la cohesió (UNICO). | 23/12/2021 | X | X | 001-063739 | ||||||||||
Hisenda i Función Pública | Datos loteria de nadal i el nen. | 28/12/2021 | X | 001-063419 | |||||||||||
Asuntos Económicos i Transformación Digital | Avantprojecte de Llei empreses emergents per a comissió nacional de mercats i la competència (CNMC). | 15/12/2021 | X | 001-063184 | |||||||||||
Asuntos Económicos i Transformación Digital | Memòria tècnica de projecte per al programa d'extensió de banda ampla de nova generació (PEBA-NGA) 2020. | 10/12/2021 | X | X | 001-063180 | ||||||||||
Interior | Informació sobre radar en les obres d'ampliació del tram entre Lugones i Matalablima. | 20/12/2021 | X | 001-063050 | |||||||||||
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana | Petición dades Renfe viatgers en relació a incidències per retard. | 23/12/2021 | X | 001-063020 | |||||||||||
Interior | Reconeixement facial i de matrícules. | 13/12/2021 | X | X | 001-062893 | ||||||||||
Interior | Estafes mitjançant internet o telemàtiques. | 23/12/2021 | X | X | 001-062866 | ||||||||||
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana | Resolució del consell gestor del fons de suport a la solvència d'empreses estratègiques (SEPI) en la qual s'aprovin acords de gestió amb Plus Ultra. | 15/12/2021 | X | 001-062738 | |||||||||||
Cultura i Esport | Accés a informació pública expedient de la direcció general de belles arts del Ministeri de Cultura i Esport. | 26/11/2021 | X | X | 001-062718 | ||||||||||
Ciència i Innovació | Informes relatius a el desenvolupament de solucions de computació intel·ligent distribuïda del centre per al desenvolupament tecnològic industrial (CDTI). | 14/12/2021 | X | X | 001-062688 | ||||||||||
Interior | Operaciones guàrdia vivil i l'agència europea de la guàrdia de fronteres i costes (frontex) en el servei aeri de rescat (SAR) espanyol. | 21/12/2021 | X | 001-062521 | |||||||||||
Interior | Basi dades de persones desaparegudes. | 19/11/2021 | X | X | X | 001-062377 | |||||||||
Afers exteriors, Unió europea i Cooperació | Accés a documents en relació a les relacions entre España i el Regne Unit en el context de les Guerra de les Malvines. | 01/12/2021 | X | 001-062321 | |||||||||||
Interior | Denúncia per danys en habitatge en Casavieja, Àvila. | 13/12/2021 | X | X | X | 001-062305 | |||||||||
Hisenda i Función Pública | Bústia antifrau per al pla de recuperació,transformació i resiliència. | 17/11/2021 | X | 001-062294 | |||||||||||
Asuntos Económicos i Transformación Digital | Projectes fons UE. | 17/11/2021 | X | 001-062254 | |||||||||||
Asuntos Económicos i Transformación Digital | Alegaciones avantprojecte de Llei Startups. | 12/11/2021 | X | 001-062245 | |||||||||||
Agricultura, Pesca i Alimentació | Dates i actes de les reunions del comitè fitosanitari nacional. | 02/11/2021 | X | X | 001-062083 | ||||||||||
Ciència i Innovació | Productivitat posats de nivell 30 durant l'any 2019. | 29/10/2021 | X | 001-061960 | |||||||||||
Indústria, Comerç i Turisme | Productivitat posats de nivell 30 durant l'any 2019. | 23/12/2021 | X | 001-061951 | |||||||||||
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana | Nombre de queixes de passatgers Renfe Cercanías des de l'any 2000 fins a 2021. | 19/11/2021 | X | 001-061865 | |||||||||||
Indústria, Comerç i Turisme | Informació llicencies d'exportació concedides des de gener de 2021. | 19/11/2021 | X | X | X | 001-061841 | |||||||||
Interior | Autorizaciones excepcionals d'entrada entre 2011 i 2021. | 09/12/2021 | X | X | X | 001-061786 | |||||||||
Interior | Informi grup treballo sobre etiquetes mediambientals. | 20/12/2021 | X | 001-061771 | |||||||||||
Ministeri de Sanitat | Datos episiotomies, parts induïts i instrumentals. | 12/11/2021 | X | 001-061763 | |||||||||||
Justícia | Reclamació de pròfug espanyol. | 15/11/2021 | X | 001-061731 | |||||||||||
Afers exteriors, Unió europea i Cooperació | Informació sobre la fundació internacional per iberoamérica d'administració i polítiques públiques (FIIAPP). | 16/12/2021 | X | 001-061726 | |||||||||||
Interior | Informació sobre les funcions, atribucions i encomanes dels “Servicios Hélices”. | 01/12/2021 | X | X | 001-061685 | ||||||||||
Afers exteriors, Unió europea i Cooperació | Informació sobre procés de revisió de la convenció de nacions unides contra la corrupció (CNUCC). | 14/12/2021 | X | 001-061635 | |||||||||||
Interior | Estadística sobre expulsions a tercers països des d'España. | 03/12/2021 | X | 001-061473 | |||||||||||
Cultura i Esport | Ordre ministerial d'inexportabilidad de la Inmaculada Concepción d'El Greco. | 29/10/2021 | X | X | 001-061344 | ||||||||||
Ministeri de Sanitat | Datos de parts per cesària a cada hospital. | 17/10/2021 | X | 001-061262 | |||||||||||
Ministeri de Sanitat | Mesures coercitives en Psiquiatria. | 22/10/2021 | X | 001-061189 | |||||||||||
Interior | Estacions sensoras del sistema integrat de vigilància exterior (SIVE). | 04/11/2021 | X | 001-061160 | |||||||||||
Ministeri Presidència, Relacions amb les Corts i Memoria Democrática | Viatgi president EUA. | 21/10/2021 | X | 001-061074 | |||||||||||
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana | Carta Comissió Europea a Espanya en matèria de contractació pública i contractes de concessió. | 03/11/2021 | X | 001-061065 | |||||||||||
Interior | Documentación policia nacional manifestació Alsasua. | 09/12/2021 | X | 001-061051 | |||||||||||
Interior | Documentación Ministeri Interior manifestació Alsasua. | 09/12/2021 | X | 001-061048 | |||||||||||
Interior | Documentació guàrdia civil manifestació Alsasua. | 09/12/2021 | X | 001-061047 | |||||||||||
Asuntos Económicos i Transformación Digital | Inspecció telecomunicacions. | 13/10/2021 | X | 001-061017 | |||||||||||
Secretaria d'Estat de la Seguretat Social i Pensions |
Xifres cotitzadores beques per a pràctiques professor administració pública. | 10/10/2021 | X | 001-061006 | |||||||||||
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana | Ejercicios de les convocatòries per a accés a ADIF 2018. | 08/10/2021 | X | 001-060984 | |||||||||||
Interior | Informació sobre Guàrdia Civil. | 04/11/2021 | X | 001-060962 | |||||||||||
Hisenda i Función Pública | Comunicacions agencia tributària (AEAT) amb autoritats fiscals alemanyes. | 10/11/2021 | X | X | 001-060748 | ||||||||||
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana | Servei alta velocitat directe entre Sevilla i València. | 19/11/2021 | X | 001-060740 | |||||||||||
Secretaria d'Estat de la Seguretat Social i Pensions |
Informació sobre empresa Zyssa Resorts S.L. | 30/09/2021 | X | 001-060652 | |||||||||||
Interior | Consulta diversos memoràndums Ministeri de l'Interior. | 13/12/2021 | X | 001-060620 | |||||||||||
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana | Negociaciones amb l'ajuntament de Segòvia sobre els terrenys de l'estació convencional. | 05/11/2021 | X | 001-060497 | |||||||||||
Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació | Informe Complementari de l'Auditoria d'IGAE per 2018, en els temes referents a la contractació pública de FIIAPP | 30/09/2021 | X | 001-060493 | |||||||||||
Interior | Llistat projectes de Cooperació Internacional del Ministeri de l'Interior | 27/09/2021 | X | X | X | 001-060490 | |||||||||
Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació | Informació sobre l'estat de trasposició de les directives europees | 09/09/2021 | X | 001-060476 | |||||||||||
Interior | Informació "fake" | 15/09/2021 | X | 001-060469 | |||||||||||
Interior | Sistema Integrat de Vigilància Exterior | 30/09/2021 | X | X | 001-060456 | ||||||||||
Agricultura, Pesca i Alimentació | Importació i exportació de macacos a Espanya | 16/09/2021 | X | 001-060355 | |||||||||||
Presidència, Relacions amb les Corts i Memoria Democrática | Estada President del Govern en "La Mareta" | 20/09/2021 | X | 001-060285 | |||||||||||
Interior | Devolució dels menors | 29/09/2021 | X | 001-060279 | |||||||||||
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana | Informació sobre tren ALVIA 02164, MADRID-CADIZ, del dia 27/08/2021. | 29/10/2021 | X | 001-060233 | |||||||||||
Defensa | Vuelos evacuació Kabul. | 04/11/2021 | X | 001-060151 | |||||||||||
Interior | Guàrdia Civil - Personal | 30/09/2021 | X | X | 001-060111 | ||||||||||
Interior | Informació vehicles Oficiales Guardia Civil | 30/09/2021 | X | X | 001-060080 | ||||||||||
Interior | Llocs de vols exactes deportats afganesos | 16/09/2021 | X | 001-060041 | |||||||||||
Interior | Ordenis d'expulsió executades afganesos | 16/09/2021 | X | 001-060039 | |||||||||||
Interior | Afganesos en Centres d'Internament d'Estrangers | 16/09/2021 | X | 001-060038 | |||||||||||
Asuntos Económicos i Transformación Digital | Manifestacions relatives a la constitució de l'HUB espanyol de GAIA-X | 14/09/2021 | X | 001-059930 | |||||||||||
Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica | Estada President del Govern en "La Mareta" i "Les Marismillas" | 13/09/2021 | X | 001-059727 | |||||||||||
Interior | Comissió de destinacions en l'exterior | 07/09/2021 | X | X | 001-059684 | ||||||||||
Interior | Solicitud accés pressuposats | 15/09/2021 | X | X | 001-059614 | ||||||||||
Educació i Formació Professional | Alts càrrecs de l'Estat que compten amb un domicili entre les prerrogatives de la seva ocupació | 01/09/2021 | X | X | 001-059476 | ||||||||||
Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica | Viatgi President del Govern a Estats Units | 24/09/2021 | X | X | 001-059402 | ||||||||||
Interior | Pla estratègic - Sector TIC | 24/08/2021 | X | 001-059397 | |||||||||||
Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica | Viatgi President del Govern a Estats Units | 22/09/2021 | X | 001-059389 | |||||||||||
Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica | Viatgi President del Govern a Estats Units | 24/09/2021 | X | 001-059388 | |||||||||||
Hisenda i Función Pública | Productivitat i gratificacions extraordinàries durant l'any 2020. | 08/10/2021 | X | 001-059369 | |||||||||||
Ciència i Innovació | Informació de productivitat | 28/09/2021 | X | 001-059363 | |||||||||||
Asuntos Económicos i Transformación Digital | Petició sobre la base de la Llei de Transparència. | 30/09/2021 | X | 001-059280 | |||||||||||
Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica | Viatgi President del Govern a Estats Units | 28/09/2021 | X | 001-059276 | |||||||||||
Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica | Viatgi President del Govern a Estats Units | 24/09/2021 | X | 001-059274 | |||||||||||
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana | Tarifes bitllets de tren oferts per l'Entitat Pública Empresarial Renfe-Operadora | 25/07/2021 | X | 001-059223 | |||||||||||
Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica | Viatgi President del Govern a Estats Units | 24/09/2021 | X | X | 001-059222 | ||||||||||
Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica | Viatgi President del Govern a Estats Units | 24/09/2021 | X | 001-059218 | |||||||||||
Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica | Viatgi President del Govern a Estats Units | 24/09/2021 | X | 001-059206 | |||||||||||
Ministeri Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica | Viatgi presidència 25 juny Berlín. | 11/10/2021 | X | 001-059205 | |||||||||||
Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica | Viatgi President del Govern a Estats Units | 24/09/2021 | X | 001-059201 | |||||||||||
Interior | Pilotes de goma Policia Nacional | 28/09/2021 | X | X | 001-059155 | ||||||||||
Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica | Viatgi President del Govern a Estats Units | 24/09/2021 | X | X | 001-059150 | ||||||||||
Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica | Viatgi President del Govern a Estats Units | 24/09/2021 | X | X | 001-059142 | ||||||||||
Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica | Viatgi President del Govern a Estats Units | 24/09/2021 | X | 001-059114 | |||||||||||
Secretaria d'Estat de la Seguretat Social i Pensions |
Informació finca subhastada per la TGSS a Múrcia | 30/09/2021 | X | 001-059089 | |||||||||||
Justícia | Arbitrajes contra Espanya per retallades a les renovables | 06/09/2021 | X | 001-059066 | |||||||||||
Justícia | Dictàmens de l'Advocacia de l'Estat per a l'aprovació dels estats d'alarma | 20/09/2021 | X | 001-059064 | |||||||||||
Hisenda i Función Pública | Documentació de la inspecció tècnica de el helicóperto sinistrat de Duanes | 07/09/2021 | X | 001-058900 | |||||||||||
Interior | Catálogo llocs de treball Policia Nacional | 13/09/2021 | X | X | X | 001-058880 | |||||||||
Interior | Vehiculos conduccions penats Castelló | 26/07/2021 | X | 001-058874 | |||||||||||
Interior | Efectius Guàrdia Civil Martos (Jaén) | 26/07/2021 | X | X | 001-058824 | ||||||||||
Treball i Economia Social | Recerca sobre els hackeos en el Ministeri de Treball en el SEPI en els últims mesos | 29/07/2021 | X | 001-058780 | |||||||||||
Justícia | Informe de la Abogacía sobre puna cesíón de crèdits derivats d'un contracte d'obra | 01/07/2021 | X | 001-058770 | |||||||||||
Ministeri Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica | Viatgi presidència 25 juny Berlín. | 11/10/2021 | X | 001-058748 | |||||||||||
Interior | Autoritzacions residència adults. | 03/11/2021 | X | 001-058726 | |||||||||||
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana | Informació sobre el Grup Renfe i sobre la seva filial Renfe Viajeros | 05/07/2021 | X | 001-058665 | |||||||||||
Universitats | Informes i documents emesos en un procediment de reconeixement d'una Universitat | 07/07/2021 | X | 001-058642 | |||||||||||
Ministeri Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica | Viatgi presidència 25 juny Berlín. | 11/10/2021 | X | 001-058577 | |||||||||||
Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica | Viatgi President del Govern a Berlín | 24/09/2021 | X | 001-058498 | |||||||||||
Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica | Manual d'imatge institucional | 24/08/2021 | X | 001-058497 | |||||||||||
Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica | Viatgi President del Govern a Berlín | 27/09/2021 | X | 001-058469 | |||||||||||
Agricultura, Pesca i Alimentació | Ayudas FEAGA/FEDER 2018-21 | 06/07/2021 | X | X | 001-058461 | ||||||||||
Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica | Viatgi President del Govern a Berlín | 27/09/2021 | X | 001-058436 | |||||||||||
Ministeri Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica | Viatgi presidència 25 juny Berlín. | 01/10/2021 | X | 001-058428 | |||||||||||
Interior | Policías en l'EUROCOPA 2020 | 28/07/2021 | X | 001-058414 | |||||||||||
Ministeri Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica | Viatgi presidència 25 juny Berlín. | 01/10/2021 | X | 001-058409 | |||||||||||
Ministeri Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica | Viatgi presidència 25 juny Berlín. | 01/10/2021 | X | 001-058406 | |||||||||||
Ministeri Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica | Viatgi presidència 25 juny Berlín. | 01/10/2021 | X | 001-058404 | |||||||||||
Ministeri Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica | Viatgi presidència 25 juny Berlín. | 01/10/2021 | X | 001-058401 | |||||||||||
Ministeri Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica | Viatgi presidència 25 juny Berlín. | 04/10/2021 | X | 001-058400 | |||||||||||
Ministeri Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica | Viatgi presidència 25 juny Berlín. | 04/10/2021 | X | 001-058398 | |||||||||||
Ministeri Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica | Viatgi presidència 25 juny Berlín. | 04/10/2021 | X | 001-058397 | |||||||||||
Ministeri Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica | Viatgi presidència 25 juny Berlín. | 04/10/2021 | X | 001-058396 | |||||||||||
Ministeri Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica | Viatgi presidència 25 juny Berlín. | 04/10/2021 | X | 001-058395 | |||||||||||
Ministeri Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica | Viatgi presidència 25 juny Berlín. | 04/10/2021 | X | 001-058391 | |||||||||||
Ministeri Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica | Viatgi presidència 25 juny Berlín. | 05/10/2021 | X | 001-058386 | |||||||||||
Ministeri Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica | Viatgi presidència 25 juny Berlín. | 05/10/2021 | X | 001-058385 | |||||||||||
Ministeri Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica | Viatgi presidència 25 juny Berlín. | 05/10/2021 | X | 001-058383 | |||||||||||
Ministeri Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica | Viatgi presidència 25 juny Berlín. | 05/10/2021 | X | 001-058382 | |||||||||||
Ministeri Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica | Viatgi presidència 25 juny Berlín. | 05/10/2021 | X | 001-058381 | |||||||||||
Ministeri Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica | Viatgi presidència 25 juny Berlín. | 05/10/2021 | X | 001-058378 | |||||||||||
Ministeri Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica | Viatgi presidència 25 juny Berlín. | 05/10/2021 | X | 001-058375 | |||||||||||
Ministeri Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica | Viatgi presidència 25 juny Berlín. | 01/10/2021 | X | 001-058374 | |||||||||||
Ministeri Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica | Viatgi presidència 25 juny Berlín. | 01/10/2021 | X | 001-058373 | |||||||||||
Ministeri Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica | Viatgi presidència 25 juny Berlín. | 01/10/2021 | X | 001-058372 | |||||||||||
Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica | Viatgi President del Govern a Berlín | 24/09/2021 | X | 001-058371 | |||||||||||
Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica | Viatgi President del Govern a Berlín | 24/09/2021 | X | 001-058367 | |||||||||||
Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica | Viatgi President del Govern a Berlín | 24/09/2021 | X | 001-058366 | |||||||||||
Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica | Viatgi President del Govern a Berlín | 24/09/2021 | X | 001-058365 | |||||||||||
Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica | Viatgi President del Govern a Berlín | 24/09/2021 | X | 001-058364 | |||||||||||
Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica | Viatgi President del Govern a Berlín | 24/09/2021 | X | 001-058363 | |||||||||||
Treball i Economia Social | Expedient de contractació emès pel Consell de Transparència i Bon Govern | 02/08/2021 | X | 001-058358 | |||||||||||
Defensa | Hores de vol 45 Grup | 29/07/2021 | X | 001-058355 | |||||||||||
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana | Nombre d'usuaris anuals de la xarxa d'alta velocitat gallega entre les ciutats de Vigo-Pontevedra-Vilagarcía-Santiago-Coruña i el numero d'usuaris anuals de la línia de Rodalies de Madrid C3. | 24/06/2021 | X | 001-058331 | |||||||||||
Hisenda i Funció Pública | Inversió publicitària en mitjans de comunicació realitzada per la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat (ONLAE) | 28/07/2021 | X | 001-058275 | |||||||||||
Asuntos Económicos i Transformación Digital | Seus electròniques organismes AGE. | 02/08/2021 | X | 001-058246 | |||||||||||
Sanitat | Contractes judicializados Sanitat | 22/07/2021 | X | 001-058217 | |||||||||||
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana | Informació formi expedient contractació 30.98/17-9 . | 21/06/2021 | X | X | X | 001-058128 | |||||||||
Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació | Informació contracto edifici del Consolat General d'Espanya a Londres | 09/07/2021 | X | 001-058112 | |||||||||||
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana | Informació sobre transport de mercaderies amb tren l'any 2019. | 18/06/2021 | X | 001-058052 | |||||||||||
Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació | Pla d'Emergència i Concentració elaborat per l'Ambaixada d'Espanya a Kabul (Afganistan). | 28/06/2021 | X | X | X | 001-058031 | |||||||||
Interior | Informació posats Guardia Civil Zaragoza | 13/07/2021 | X | X | X | 001-057994 | |||||||||
Justícia | Informe de la Abogacía sobre pròrroga de l'estat d'alarma | 13/07/2021 | X | 001-057888 | |||||||||||
Justícia | Informe de la Abogacía sobre pròrroga de l'estat d'alarma | 13/07/2021 | X | 001-057887 | |||||||||||
Justícia | Informe de la Abogacía sobre pròrroga de l'estat d'alarma | 13/07/2021 | X | 001-057886 | |||||||||||
Justícia | Informe de la Abogacía sobre pròrroga de l'estat d'alarma | 13/07/2021 | X | 001-057885 | |||||||||||
Justícia | Informe de la Abogacía sobre pròrroga de l'estat d'alarma | 13/07/2021 | X | 001-057884 | |||||||||||
Justícia | Informe de la Abogacía sobre pròrroga de l'estat d'alarma | 13/07/2021 | X | 001-057883 | |||||||||||
Política Territorial i Funció Pública | Actas conferencies presidents autonòmics. | 15/06/2021 | X | 001-057819 | |||||||||||
Interior | Coste protecció ambaixades i delegacions estrangeres | 06/07/2021 | X | 001-057796 | |||||||||||
Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació | Informació relacionada amb el Sr. Camilo Ibrahim Isso | 08/07/2021 | X | X | 001-057795 | ||||||||||
Política Territorial i Funció Pública | Conferencies presidents. | 15/06/2021 | X | 001-057792 | |||||||||||
Justícia | Sentència del Centre Internacional d'Arranjament de Diferències relatives a Inversiones (CIADI). | 25/06/2021 | X | 001-057786 | |||||||||||
Asuntos Económicos i Transformación Digital | Estacions de telefonia mòbil. | 15/06/2021 | X | 001-057755 | |||||||||||
Interior | Llocs de treball en comissió de servei | 09/07/2021 | X | X | X | 001-057749 | |||||||||
Interior | Suport a la seguretat exterior en centres penitenciaris. | 23/06/2021 | X | 001-057748 | |||||||||||
Secretaria d'Estat de la Seguretat Social i Pensions |
Devoluciones per l'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTE) d'El Corte Inglés | 12/08/2021 | X | 001-057725 | |||||||||||
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana | Informació, des del 15/03/2020 fins al 09/05/2021, sobre la quantitat de trens diaris de les línies de Rodalies. | 07/06/2021 | X | 001-057711 | |||||||||||
Interior | Autorización entrada i sortida Brahim Ghali. | 09/06/2021 | X | X | 001-057568 | ||||||||||
Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació | Informació en relació a l'estada i sortida d'Espanya del líder del Front Polisario Brahim Ghali. | 29/06/2021 | X | X | 001-057566 | ||||||||||
Interior | Accions de cooperació. | 18/06/2021 | X | X | X | 001-057558 | |||||||||
Interior | Coste operatiu Ghali. | 09/06/2021 | X | 001-057557 | |||||||||||
Interior | Efectius policials Ghali. | 09/06/2021 | X | 001-057553 | |||||||||||
Agricultura, Pesca i Alimentació | Importació productes alimentació animal | 01/07/2021 | X | 001-057513 | |||||||||||
Asuntos Económicos i Transformación Digital | Expedients AFINSA. | 23/06/2021 | X | X | 001-057511 | ||||||||||
Hisenda i Funció Pública | Actas i documents taula delegada del Ministeri d'Hisenda | 21/07/2021 | X | 001-057456 | |||||||||||
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana | Operacions de càrrega de mercaderies perilloses en el port de Santander i Gijón entre l'1 de maig del 2020 i l'actualitat | 29/07/2021 | X | 001-057452 | |||||||||||
Interior | Ceuta i Melilla. | 21/06/2021 | X | 001-057396 | |||||||||||
Indústria, Comerç i Turisme | Informació sobre Junta Interministerial Reguladora del Comerç Exterior de Material de Defensa i de Doble Ús 2010-2020. | 25/06/2021 | X | X | X | 001-057393 | |||||||||
Interior | Dispositiu especial seguretat-Brahim Ghali. | 09/06/2021 | X | X | 001-057386 | ||||||||||
Interior | Efectius policials-Brahim Ghali. | 09/06/2021 | X | X | 001-057385 | ||||||||||
Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació | Reuniones mantingudes entre el Ministeri d'afers exteriors i el secretari general del Front Polisario i president de la República Àrab Sahrauí Democràtica, Brahim Ghali. | 18/06/2021 | X | 001-057376 | |||||||||||
Interior | Entrada a Espanya de Brahim Ghali. | 09/06/2021 | X | X | 001-057337 | ||||||||||
Treball i Economia Social | Expedients incoats des de l'any 2000 per la Inspecció de Treball a la formació política Partit Socialista Obrer Español | 29/07/2021 | X | X | 001-057276 | ||||||||||
Treball i Economia Social | Expedients incoats per la Inspecció de Treball la formació política Vox | 29/07/2021 | X | X | 001-057275 | ||||||||||
Treball i Economia Social | Expedients incoats des de l'any 2000 per la Inspecció de Treball a la formació política Vox | 29/07/2021 | X | X | 001-057273 | ||||||||||
Treball i Economia Social | Expedients incoats des de l'any 2000 per la Inspecció de Treball a la formació política Partit Popular | 29/07/2021 | X | X | 001-057271 | ||||||||||
Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació | Registre en el Ministeri de Defensa sobre l'arribada d'un avió procedent d'Algèria a la base militar de Saragossa | 01/07/2021 | X | X | 001-057265 | ||||||||||
Interior | Ingrés hospitalari Brahim Ghali. | 09/06/2021 | X | X | 001-057199 | ||||||||||
Interior | Mesurades tráfico de drogues Guàrdia Civil. | 29/06/2021 | X | X | 001-057163 | ||||||||||
Interior | Mesurades tráfico de drogues Policia Nacional. | 29/06/2021 | X | X | 001-057162 | ||||||||||
Asuntos Económicos i Transformación Digital | Activitat de l'Institut de Crèdit Oficial durant Covid-19. | 17/06/2021 | X | 001-057153 | |||||||||||
Política Territorial i Funció Pública | Informació sobri denuncia irregularitats Oficina d'Estrangeria. | 16/06/2021 | X | 001-057143 | |||||||||||
Interior | Reconeixement facial guàrdia civil. | 27/10/2021 | X | X | 001-057088 | ||||||||||
Hisenda | Actas i documentació del calendari laboral Parc Mòbil Estat. | 16/06/2021 | X | 001-057079 | |||||||||||
Interior | Ajuda a les autoritats marroquines. | 18/06/2021 | X | X | X | 001-057052 | |||||||||
Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació | Informació en relació a manifestacions al Congrés dels Diputats el dia 12 de maig de 2021, per la restricció imposada des del Regne Unit al turisme a Espanya. | 14/06/2021 | X | 001-057049 | |||||||||||
Hisenda i Funció Pública | Informació sobre termes d'acords entri: - Banc Santander i Societat Estatal de Correus - Banc Santander i CRUE Universitats | 01/07/2021 | X | 001-056965 | |||||||||||
Cultura i Esport | Documentos pendents de localitzar a la Biblioteca Nacional Espanyola. | 11/06/2021 | X | 001-056845 | |||||||||||
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana | Informi Autoritat Portuària la Corunya, en relació a viabilidade dona connexió ferroviària ao porto exterior de Punta Langosteira. | 17/06/2021 | X | X | X | 001-056840 | |||||||||
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana | Informis Ministeri de Transports en relació a l'expedient de sol·licitud de rescat de l'AEROLÍNIA PLUS ULTRA 2. | 02/06/2021 | X | 001-056800 | |||||||||||
Interior | Efectius Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat que exerceixen les seves funcions per a la Casa de S. M. el Rei. | 29/06/2021 | X | 001-056796 | |||||||||||
Interior | Readmissions Espanya-França. | 14/06/2021 | X | 001-056728 | |||||||||||
Agència Espanyola de Protecció de Datos | Identitat denunciant. | 01/06/2021 | X | 001-056662 | |||||||||||
Defensa | Plantilles Hospitals Defensa. | 26/05/2021 | X | 001-056650 | |||||||||||
Interior | Informació Guàrdia Civil Barcelona, Girona i Lleida. | 28/05/2021 | X | 001-056624 | |||||||||||
Interior | Comunicació pública detencions. | 13/05/2021 | X | 001-056601 | |||||||||||
Interior | Deportacions. | 01/06/2021 | X | 001-056581 | |||||||||||
Hisenda i Funció Pública | Comunicacions que es van dur a terme a raiz de la pregunta parlamentària I-0829/07 | 21/07/2021 | X | X | 001-056560 | ||||||||||
Treball i Economia Social | Fraude de Erte,informacion sobre l'empresa serveis i menjars s. a. | 02/06/2021 | X | X | 001-056521 | ||||||||||
Interior | Diligencies Guàrdia Civil Boiro. | 28/05/2021 | X | X | X | 001-056494 | |||||||||
Treball i Economia Social | Ciberatac Servei Públic d'Ocupació. | 18/05/2021 | X | 001-056485 | |||||||||||
Cultura i Esport | Planes de salvaguardia del Patrimoni Cultural. | 09/06/2021 | X | 001-056475 | |||||||||||
Interior | Devolució de migrants. | 01/06/2021 | X | 001-056409 | |||||||||||
Sanitat | Preu i condicions de finançament de Luxturna. | 28/06/2021 | X | X | X | 001-056365 | |||||||||
