388 Emaitzak aurkitu dira
Mota | Kokapena | Erabilera | Azalera |
---|---|---|---|
Mota | Kokapena | Erabilera | Azalera |
Edificio | C/ ALFONSO XII, 3 Y 5, Madrid, Madrid | MINISTERIO DE FOMENTO | 3637,00 m2 |
Edificio | DE LA CITORIA, 8 PZ., Melilla, Melilla | MINISTERIO DE FOMENTO | 1,00 m2 |
Solar | CR MADRID-SANTA ANA 5, 7 Y 9 - 30319 CARTAGENA, Cartagena, Murcia | MINISTERIO DE FOMENTO | 957,00 m2 |
Rustico | ESTRADA N-120, POLÍGONO 122, PARCELA 9003, Ourense, Ourense | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) | 122,00 m2 |
Edificio | CALLE ANTONIO SÁENZ DÍEZ, 1 (ANTES 43), Ourense, Ourense | MINISTERIO DE FOMENTO | 2943,00 m2 |
Edificio | RÚA DE SAN ANTÓN, 23 (A), Verin, Ourense | MINISTERIO DE FOMENTO | 110,00 m2 |
Edificio * | AVENIDA SIMON NIETO, 10, Palencia, Palencia | CENTRO NACIONAL DE INFORMACION GEOGRAFICA | 139,19 m2 |
Edificio | AV. CONSIGNATARIOS Y C ANTONIO ARMAS CURBELO. PUERTO DE LAS PALMAS, Palmas de gran canaria (las), Palmas,Las | AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS | 1598,00 m2 |
Edificio | C/ TOMÁS QUEVEDO RAMÍREZ, S/N, Palmas de gran canaria (las), Palmas,Las | MINISTERIO DE FOMENTO | 1942,12 m2 |
Edificio | MUELLE LOS MARMOLES S/N, Arrecife, Palmas,Las | MINISTERIO DE FOMENTO | 418,43 m2 |
Orri 8 de 39