Resolucións Denegatorias. Ano 2021
Pode descargarse as resolucións de todos os anos picando na ligazón: Descargar en formato ODS.
Ano 2021 | Causas de denegación do artigo 14.1 da Lei 19/2013 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ministerio | Asunto | Data | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | Resolución |
Asuntos Económicos e Transformación Digital | Solicitud expediente programa de universalización de infraestruturas dixitais para a cohesión (UNICO). | 23/12/2021 | X | X | 001-063739 | ||||||||||
Facenda e Función Pública | Datos lotaría de nadal e o neno. | 28/12/2021 | X | 001-063419 | |||||||||||
Asuntos Económicos e Transformación Digital | Anteproxecto de Lei empresas emerxentes para comisión nacional de mercados e a competencia (CNMC). | 15/12/2021 | X | 001-063184 | |||||||||||
Asuntos Económicos e Transformación Digital | Memoria técnica de proxecto para o programa de extensión de banda larga de nova xeración (PEBA-NGA) 2020. | 10/12/2021 | X | X | 001-063180 | ||||||||||
Interior | Información sobre radar nas obras de ampliación do tramo entre Lugones e Matalablima. | 20/12/2021 | X | 001-063050 | |||||||||||
Transportes, Mobilidade e Agenda Urbana | Petición datos Renfe viaxeiros en relación a incidencias por atraso. | 23/12/2021 | X | 001-063020 | |||||||||||
Interior | Recoñecemento facial e de matrículas. | 13/12/2021 | X | X | 001-062893 | ||||||||||
Interior | Estafas mediante internet ou telemáticas. | 23/12/2021 | X | X | 001-062866 | ||||||||||
Transportes, Mobilidade e Agenda Urbana | Resolución do consello xestor do fondo de apoio á solvencia de empresas estratéxicas (SEPI) na que se aproben acordos de xestión con Plus Ultra. | 15/12/2021 | X | 001-062738 | |||||||||||
Cultura e Deporte | Acceso a información pública expediente da dirección xeral de belas artes do Ministerio de Cultura e Deporte. | 26/11/2021 | X | X | 001-062718 | ||||||||||
Ciencia e Innovación | Informes relativos a o desenvolvemento de solucións de computación intelixente distribuída do centro para o desenvolvemento tecnolóxico industrial (CDTI). | 14/12/2021 | X | X | 001-062688 | ||||||||||
Interior | Operaciones garda vivil e a axencia europea da garda de fronteiras e costas (frontex) no servizo aéreo de rescate (SAR) español. | 21/12/2021 | X | 001-062521 | |||||||||||
Interior | Basee datos de persoas desaparecidas. | 19/11/2021 | X | X | X | 001-062377 | |||||||||
Asuntos Exteriores, Unión europea e Cooperación | Acceso a documentos en relación ás relacións entre España e o Reino Unido no contexto da Guerra das Malvinas. | 01/12/2021 | X | 001-062321 | |||||||||||
Interior | Denuncia por danos en vivenda en Casavieja, Ávila. | 13/12/2021 | X | X | X | 001-062305 | |||||||||
Facenda e Función Pública | Caixa de correos antifraude para o plan de recuperación,transformación e resiliencia. | 17/11/2021 | X | 001-062294 | |||||||||||
Asuntos Económicos e Transformación Digital | Proxectos fondos UE. | 17/11/2021 | X | 001-062254 | |||||||||||
Asuntos Económicos e Transformación Digital | Alegaciones anteproxecto de Lei Startups. | 12/11/2021 | X | 001-062245 | |||||||||||
Agricultura, Pesca e Alimentación | Datas e actas das reunións do comité fitosanitario nacional. | 02/11/2021 | X | X | 001-062083 | ||||||||||
Ciencia e Innovación | Produtividade postos de nivel 30 durante o ano 2019. | 29/10/2021 | X | 001-061960 | |||||||||||
Industria, Comercio e Turismo | Produtividade postos de nivel 30 durante o ano 2019. | 23/12/2021 | X | 001-061951 | |||||||||||
Transportes, Mobilidade e Agenda Urbana | Número de queixas de pasaxeiros Renfe Cercanías desde o ano 2000 ata 2021. | 19/11/2021 | X | 001-061865 | |||||||||||
Industria, Comercio e Turismo | Información licencias de exportación concedidas desde xaneiro de 2021. | 19/11/2021 | X | X | X | 001-061841 | |||||||||
Interior | Autorizaciones excepcionais de entrada entre 2011 e 2021. | 09/12/2021 | X | X | X | 001-061786 | |||||||||
Interior | Informe grupo traballo sobre etiquetas ambiental. | 20/12/2021 | X | 001-061771 | |||||||||||
Ministerio de Sanidade | Datos episiotomías, partos inducidos e instrumentais. | 12/11/2021 | X | 001-061763 | |||||||||||
Xustiza | Reclamación de prófugo español. | 15/11/2021 | X | 001-061731 | |||||||||||
Asuntos Exteriores, Unión europea e Cooperación | Información sobre a fundación internacional para iberoamérica de administración e políticas públicas (FIIAPP). | 16/12/2021 | X | 001-061726 | |||||||||||
Interior | Información sobre as funcións, atribucións e encomendas dos “Servicios Hélices”. | 01/12/2021 | X | X | 001-061685 | ||||||||||
Asuntos Exteriores, Unión europea e Cooperación | Información sobre proceso de revisión da convención de nacións unidas contra a corrupción (CNUCC). | 14/12/2021 | X | 001-061635 | |||||||||||
Interior | Estatística sobre expulsións a terceiros países desde España. | 03/12/2021 | X | 001-061473 | |||||||||||
Cultura e Deporte | Orde ministerial de inexportabilidad da Inmaculada Concepción do Greco. | 29/10/2021 | X | X | 001-061344 | ||||||||||
Ministerio de Sanidade | Datos de partos por cesárea en cada hospital. | 17/10/2021 | X | 001-061262 | |||||||||||
Ministerio de Sanidade | Medidas coercitivas en Psiquiatría. | 22/10/2021 | X | 001-061189 | |||||||||||
Interior | Estacións sensoras do sistema integrado de vixilancia exterior (SIVE). | 04/11/2021 | X | 001-061160 | |||||||||||
Ministerio Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática | Viaxe presidente EEUU. | 21/10/2021 | X | 001-061074 | |||||||||||
Transportes, Mobilidade e Agenda Urbana | Carta Comisión Europea a España en materia de contratación pública e contratos de concesión. | 03/11/2021 | X | 001-061065 | |||||||||||
Interior | Documentación policía nacional manifestación Alsasua. | 09/12/2021 | X | 001-061051 | |||||||||||
Interior | Documentación Ministerio Interior manifestación Alsasua. | 09/12/2021 | X | 001-061048 | |||||||||||
Interior | Documentación garda civil manifestación Alsasua. | 09/12/2021 | X | 001-061047 | |||||||||||
Asuntos Económicos e Transformación Digital | Inspección telecomunicacións. | 13/10/2021 | X | 001-061017 | |||||||||||
Secretaría de Estado da Seguridade Social e Pensións |
Cifras cotizantes bolsas para prácticas profesor administración pública. | 10/10/2021 | X | 001-061006 | |||||||||||
Transportes, Mobilidade e Agenda Urbana | Ejercicios das convocatorias para acceso a ADIF 2018. | 08/10/2021 | X | 001-060984 | |||||||||||
Interior | Información sobre Garda Civil. | 04/11/2021 | X | 001-060962 | |||||||||||
Facenda e Función Pública | Comunicacións axencia tributaria (AEAT) con autoridades fiscais alemás. | 10/11/2021 | X | X | 001-060748 | ||||||||||
Transportes, Mobilidade e Agenda Urbana | Servizo alta velocidade directo entre Sevilla e Valencia. | 19/11/2021 | X | 001-060740 | |||||||||||
Secretaría de Estado da Seguridade Social e Pensións |
Información sobre empresa Zyssa Resorts S.L. | 30/09/2021 | X | 001-060652 | |||||||||||
Interior | Consulta varios memorandos Ministerio do Interior. | 13/12/2021 | X | 001-060620 | |||||||||||
Transportes, Mobilidade e Agenda Urbana | Negociaciones co concello de Segovia sobre os terreos da estación convencional. | 05/11/2021 | X | 001-060497 | |||||||||||
Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación | Informe Complementario da Auditoría de IGAE para 2018, nos temas referentes á contratación pública de FIIAPP | 30/09/2021 | X | 001-060493 | |||||||||||
Interior | Listado proxectos de Cooperación Internacional do Ministerio do Interior | 27/09/2021 | X | X | X | 001-060490 | |||||||||
Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación | Información sobre o estado de trasposición das directivas europeas | 09/09/2021 | X | 001-060476 | |||||||||||
Interior | Información "fake" | 15/09/2021 | X | 001-060469 | |||||||||||
Interior | Sistema Integrado de Vixilancia Exterior | 30/09/2021 | X | X | 001-060456 | ||||||||||
Agricultura, Pesca e Alimentación | Importación e exportación de macacos en España | 16/09/2021 | X | 001-060355 | |||||||||||
Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática | Estadía Presidente do Goberno en "A Mareta" | 20/09/2021 | X | 001-060285 | |||||||||||
Interior | Devolución dos menores | 29/09/2021 | X | 001-060279 | |||||||||||
Transportes, Mobilidade e Agenda Urbana | Información sobre tren ALVIA 02164, MADRID-CADIZ, do día 27/08/2021. | 29/10/2021 | X | 001-060233 | |||||||||||
Defensa | Vuelos evacuación Cabul. | 04/11/2021 | X | 001-060151 | |||||||||||
Interior | Garda Civil - Persoal | 30/09/2021 | X | X | 001-060111 | ||||||||||
Interior | Información vehículos Oficiales Guardia Civil | 30/09/2021 | X | X | 001-060080 | ||||||||||
Interior | Lugares de voos exactos deportados afgáns | 16/09/2021 | X | 001-060041 | |||||||||||
Interior | Ordenes de expulsión executadas afgáns | 16/09/2021 | X | 001-060039 | |||||||||||
Interior | Afgáns en Centros de Internamento de Estranxeiros | 16/09/2021 | X | 001-060038 | |||||||||||
Asuntos Económicos e Transformación Digital | Manifestacións relativas á constitución do HUB español de GAIA-X | 14/09/2021 | X | 001-059930 | |||||||||||
Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática | Estadía Presidente do Goberno en "A Mareta" e "As Marismillas" | 13/09/2021 | X | 001-059727 | |||||||||||
Interior | Comisión de destinos no exterior | 07/09/2021 | X | X | 001-059684 | ||||||||||
Interior | Solicitud acceso presupostos | 15/09/2021 | X | X | 001-059614 | ||||||||||
Educación e Formación Profesional | Altos cargos do Estado que contan cun domicilio entre as prerrogativas do seu emprego | 01/09/2021 | X | X | 001-059476 | ||||||||||
Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática | Viaxe Presidente do Goberno a Estados Unidos | 24/09/2021 | X | X | 001-059402 | ||||||||||
Interior | Plan estratéxico - Sector TIC | 24/08/2021 | X | 001-059397 | |||||||||||
Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática | Viaxe Presidente do Goberno a Estados Unidos | 22/09/2021 | X | 001-059389 | |||||||||||
Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática | Viaxe Presidente do Goberno a Estados Unidos | 24/09/2021 | X | 001-059388 | |||||||||||
Facenda e Función Pública | Produtividade e gratificaciones extraordinarias durante o ano 2020. | 08/10/2021 | X | 001-059369 | |||||||||||
Ciencia e Innovación | Información de produtividade | 28/09/2021 | X | 001-059363 | |||||||||||
Asuntos Económicos e Transformación Digital | Pedimento con base na Lei de Transparencia. | 30/09/2021 | X | 001-059280 | |||||||||||
Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática | Viaxe Presidente do Goberno a Estados Unidos | 28/09/2021 | X | 001-059276 | |||||||||||
Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática | Viaxe Presidente do Goberno a Estados Unidos | 24/09/2021 | X | 001-059274 | |||||||||||
Transportes, Mobilidade e Agenda Urbana | Tarifas billetes de tren ofertados pola Entidade Pública Empresarial Renfe-Operadora | 25/07/2021 | X | 001-059223 | |||||||||||
Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática | Viaxe Presidente do Goberno a Estados Unidos | 24/09/2021 | X | X | 001-059222 | ||||||||||
Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática | Viaxe Presidente do Goberno a Estados Unidos | 24/09/2021 | X | 001-059218 | |||||||||||
Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática | Viaxe Presidente do Goberno a Estados Unidos | 24/09/2021 | X | 001-059206 | |||||||||||
Ministerio Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática | Viaxe presidencia 25 xuño Berlín. | 11/10/2021 | X | 001-059205 | |||||||||||
Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática | Viaxe Presidente do Goberno a Estados Unidos | 24/09/2021 | X | 001-059201 | |||||||||||
Interior | Pelotas de goma Policía Nacional | 28/09/2021 | X | X | 001-059155 | ||||||||||
Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática | Viaxe Presidente do Goberno a Estados Unidos | 24/09/2021 | X | X | 001-059150 | ||||||||||
Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática | Viaxe Presidente do Goberno a Estados Unidos | 24/09/2021 | X | X | 001-059142 | ||||||||||
Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática | Viaxe Presidente do Goberno a Estados Unidos | 24/09/2021 | X | 001-059114 | |||||||||||
Secretaría de Estado da Seguridade Social e Pensións |
Información predio poxado pola TGSS en Murcia | 30/09/2021 | X | 001-059089 | |||||||||||
Xustiza | Arbitrajes contra España por recortes ás renovables | 06/09/2021 | X | 001-059066 | |||||||||||
Xustiza | Ditames da Avogacía do Estado para a aprobación dos estados de alarma | 20/09/2021 | X | 001-059064 | |||||||||||
Facenda e Función Pública | Documentación da inspección técnica de o helicóperto sinistrado de Aduanas | 07/09/2021 | X | 001-058900 | |||||||||||
Interior | Catálogo postos de traballo Policía Nacional | 13/09/2021 | X | X | X | 001-058880 | |||||||||
Interior | Vehiculos conducións penados Castelló | 26/07/2021 | X | 001-058874 | |||||||||||
Interior | Efectivos Garda Civil Martos (Xaén) | 26/07/2021 | X | X | 001-058824 | ||||||||||
Traballo e Economía Social | Investigación sobre os hackeos no Ministerio de Traballo no SEPI nos últimos meses | 29/07/2021 | X | 001-058780 | |||||||||||
Xustiza | Informe de la Abogacía sobre puna cesíón de créditos derivados dun contrato de obra | 01/07/2021 | X | 001-058770 | |||||||||||
Ministerio Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática | Viaxe presidencia 25 xuño Berlín. | 11/10/2021 | X | 001-058748 | |||||||||||
Interior | Autorizacións residencia adultos. | 03/11/2021 | X | 001-058726 | |||||||||||
Transportes, Mobilidade e Agenda Urbana | Información sobre o Grupo Renfe e sobre a súa filial Renfe Viajeros | 05/07/2021 | X | 001-058665 | |||||||||||
Universidades | Informes e documentos emitidos nun procedemento de recoñecemento dunha Universidade | 07/07/2021 | X | 001-058642 | |||||||||||
Ministerio Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática | Viaxe presidencia 25 xuño Berlín. | 11/10/2021 | X | 001-058577 | |||||||||||
Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática | Viaxe Presidente do Goberno a Berlín | 24/09/2021 | X | 001-058498 | |||||||||||
Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática | Manual de imaxe institucional | 24/08/2021 | X | 001-058497 | |||||||||||
Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática | Viaxe Presidente do Goberno a Berlín | 27/09/2021 | X | 001-058469 | |||||||||||
Agricultura, Pesca e Alimentación | Ayudas FEAGA/FEDER 2018-21 | 06/07/2021 | X | X | 001-058461 | ||||||||||
Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática | Viaxe Presidente do Goberno a Berlín | 27/09/2021 | X | 001-058436 | |||||||||||
Ministerio Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática | Viaxe presidencia 25 xuño Berlín. | 01/10/2021 | X | 001-058428 | |||||||||||
Interior | Policías na EUROCOPA 2020 | 28/07/2021 | X | 001-058414 | |||||||||||
Ministerio Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática | Viaxe presidencia 25 xuño Berlín. | 01/10/2021 | X | 001-058409 | |||||||||||
Ministerio Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática | Viaxe presidencia 25 xuño Berlín. | 01/10/2021 | X | 001-058406 | |||||||||||
Ministerio Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática | Viaxe presidencia 25 xuño Berlín. | 01/10/2021 | X | 001-058404 | |||||||||||
Ministerio Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática | Viaxe presidencia 25 xuño Berlín. | 01/10/2021 | X | 001-058401 | |||||||||||
Ministerio Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática | Viaxe presidencia 25 xuño Berlín. | 04/10/2021 | X | 001-058400 | |||||||||||
Ministerio Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática | Viaxe presidencia 25 xuño Berlín. | 04/10/2021 | X | 001-058398 | |||||||||||
Ministerio Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática | Viaxe presidencia 25 xuño Berlín. | 04/10/2021 | X | 001-058397 | |||||||||||
Ministerio Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática | Viaxe presidencia 25 xuño Berlín. | 04/10/2021 | X | 001-058396 | |||||||||||
Ministerio Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática | Viaxe presidencia 25 xuño Berlín. | 04/10/2021 | X | 001-058395 | |||||||||||
Ministerio Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática | Viaxe presidencia 25 xuño Berlín. | 04/10/2021 | X | 001-058391 | |||||||||||
Ministerio Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática | Viaxe presidencia 25 xuño Berlín. | 05/10/2021 | X | 001-058386 | |||||||||||
Ministerio Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática | Viaxe presidencia 25 xuño Berlín. | 05/10/2021 | X | 001-058385 | |||||||||||
Ministerio Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática | Viaxe presidencia 25 xuño Berlín. | 05/10/2021 | X | 001-058383 | |||||||||||
Ministerio Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática | Viaxe presidencia 25 xuño Berlín. | 05/10/2021 | X | 001-058382 | |||||||||||
Ministerio Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática | Viaxe presidencia 25 xuño Berlín. | 05/10/2021 | X | 001-058381 | |||||||||||
Ministerio Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática | Viaxe presidencia 25 xuño Berlín. | 05/10/2021 | X | 001-058378 | |||||||||||
Ministerio Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática | Viaxe presidencia 25 xuño Berlín. | 05/10/2021 | X | 001-058375 | |||||||||||
Ministerio Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática | Viaxe presidencia 25 xuño Berlín. | 01/10/2021 | X | 001-058374 | |||||||||||
Ministerio Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática | Viaxe presidencia 25 xuño Berlín. | 01/10/2021 | X | 001-058373 | |||||||||||
Ministerio Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática | Viaxe presidencia 25 xuño Berlín. | 01/10/2021 | X | 001-058372 | |||||||||||
Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática | Viaxe Presidente do Goberno a Berlín | 24/09/2021 | X | 001-058371 | |||||||||||
Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática | Viaxe Presidente do Goberno a Berlín | 24/09/2021 | X | 001-058367 | |||||||||||
Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática | Viaxe Presidente do Goberno a Berlín | 24/09/2021 | X | 001-058366 | |||||||||||
Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática | Viaxe Presidente do Goberno a Berlín | 24/09/2021 | X | 001-058365 | |||||||||||
Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática | Viaxe Presidente do Goberno a Berlín | 24/09/2021 | X | 001-058364 | |||||||||||
Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática | Viaxe Presidente do Goberno a Berlín | 24/09/2021 | X | 001-058363 | |||||||||||
Traballo e Economía Social | Expediente de contratación emitido polo Consello de Transparencia e Bo Goberno | 02/08/2021 | X | 001-058358 | |||||||||||
Defensa | Horas de voo 45 Grupo | 29/07/2021 | X | 001-058355 | |||||||||||
Transportes, Mobilidade e Agenda Urbana | Número de usuarios anuais da rede de alta velocidade galega entre as cidades de Vigo-Pontevedra-Vilagarcía-Santiago-Coruña e o numero de usuarios anuais da liña de proximidade de Madrid C3. | 24/06/2021 | X | 001-058331 | |||||||||||
Facenda e Función Pública | Investimento publicitario en medios de comunicación realizada pola Sociedade Estatal de Lotarías e Apostas do Estado (ONLAE) | 28/07/2021 | X | 001-058275 | |||||||||||
Asuntos Económicos e Transformación Digital | Sedes electrónicas organismos AGE. | 02/08/2021 | X | 001-058246 | |||||||||||
Sanidade | Contratos xudicializados Sanidade | 22/07/2021 | X | 001-058217 | |||||||||||
Transportes, Mobilidade e Agenda Urbana | Información expediente contratación 30.98/17-9 . | 21/06/2021 | X | X | X | 001-058128 | |||||||||
Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación | Información contrato edificio do Consulado Xeral de España en Londres | 09/07/2021 | X | 001-058112 | |||||||||||
Transportes, Mobilidade e Agenda Urbana | Información sobre transporte de mercadorías en tren no ano 2019. | 18/06/2021 | X | 001-058052 | |||||||||||
Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación | Plan de Emerxencia e Concentración elaborado pola Embaixada de España en Cabul (Afganistán). | 28/06/2021 | X | X | X | 001-058031 | |||||||||
Interior | Información postos Guardia Civil Zaragoza | 13/07/2021 | X | X | X | 001-057994 | |||||||||
Xustiza | Informe de la Abogacía sobre prórroga do estado de alarma | 13/07/2021 | X | 001-057888 | |||||||||||
Xustiza | Informe de la Abogacía sobre prórroga do estado de alarma | 13/07/2021 | X | 001-057887 | |||||||||||
Xustiza | Informe de la Abogacía sobre prórroga do estado de alarma | 13/07/2021 | X | 001-057886 | |||||||||||
Xustiza | Informe de la Abogacía sobre prórroga do estado de alarma | 13/07/2021 | X | 001-057885 | |||||||||||
Xustiza | Informe de la Abogacía sobre prórroga do estado de alarma | 13/07/2021 | X | 001-057884 | |||||||||||
Xustiza | Informe de la Abogacía sobre prórroga do estado de alarma | 13/07/2021 | X | 001-057883 | |||||||||||
Política Territorial e Función Pública | Actas conferencias presidentes autonómicos. | 15/06/2021 | X | 001-057819 | |||||||||||
Interior | Coste protección embaixadas e delegacións estranxeiras | 06/07/2021 | X | 001-057796 | |||||||||||
Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación | Información relacionada co Sr. Camilo Ibrahim Isso | 08/07/2021 | X | X | 001-057795 | ||||||||||
Política Territorial e Función Pública | Conferencias presidentes. | 15/06/2021 | X | 001-057792 | |||||||||||
Xustiza | Sentenza do Centro Internacional de Arranxo de Diferenzas relativas a Inversiones (CIADI). | 25/06/2021 | X | 001-057786 | |||||||||||
Asuntos Económicos e Transformación Digital | Estacións de telefonía móbil. | 15/06/2021 | X | 001-057755 | |||||||||||
Interior | Postos de traballo en comisión de servizo | 09/07/2021 | X | X | X | 001-057749 | |||||||||
Interior | Apoio á seguridade exterior en centros penais. | 23/06/2021 | X | 001-057748 | |||||||||||
Secretaría de Estado da Seguridade Social e Pensións |
Devoluciones polo expediente de regulación temporal de emprego (ERTE) do Corte Inglés | 12/08/2021 | X | 001-057725 | |||||||||||
Transportes, Mobilidade e Agenda Urbana | Información, desde o 15/03/2020 ata o 09/05/2021, sobre a cantidade de trens diarios das liñas de Rodalies. | 07/06/2021 | X | 001-057711 | |||||||||||
Interior | Autorización entrada e saída Brahim Ghali. | 09/06/2021 | X | X | 001-057568 | ||||||||||
Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación | Información en relación á estadía e saída de España do líder da Fronte Polisario Brahim Ghali. | 29/06/2021 | X | X | 001-057566 | ||||||||||
Interior | Accións de cooperación. | 18/06/2021 | X | X | X | 001-057558 | |||||||||
Interior | Coste operativo Ghali. | 09/06/2021 | X | 001-057557 | |||||||||||
Interior | Efectivos policiais Ghali. | 09/06/2021 | X | 001-057553 | |||||||||||
Agricultura, Pesca e Alimentación | Importación produtos alimentación animal | 01/07/2021 | X | 001-057513 | |||||||||||
Asuntos Económicos e Transformación Digital | Expedientes AFINSA. | 23/06/2021 | X | X | 001-057511 | ||||||||||
Facenda e Función Pública | Actas e documentos mesa delegada do Ministerio de Facenda | 21/07/2021 | X | 001-057456 | |||||||||||
Transportes, Mobilidade e Agenda Urbana | Operacións de carga de mercadorías perigosas no porto de Santander e Xixón entre o 1 de maio do 2020 e a actualidade | 29/07/2021 | X | 001-057452 | |||||||||||
Interior | Ceuta e Melilla. | 21/06/2021 | X | 001-057396 | |||||||||||
Industria, Comercio e Turismo | Información sobre Xunta Interministerial Reguladora do Comercio Exterior de Material de Defensa e de Dobre Uso 2010-2020. | 25/06/2021 | X | X | X | 001-057393 | |||||||||
Interior | Dispositivo especial seguridade-Brahim Ghali. | 09/06/2021 | X | X | 001-057386 | ||||||||||
Interior | Efectivos policiais-Brahim Ghali. | 09/06/2021 | X | X | 001-057385 | ||||||||||
Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación | Reuniones mantidas entre o Ministerio de asuntos Exteriores e o secretario xeral da Fronte Polisario e presidente da República Árabe Saharauí Democrática, Brahim Ghali. | 18/06/2021 | X | 001-057376 | |||||||||||
Interior | Entrada en España de Brahim Ghali. | 09/06/2021 | X | X | 001-057337 | ||||||||||
Traballo e Economía Social | Expedientes incoados desde o ano 2000 pola Inspección de Traballo á formación política Partido Socialista Obreiro Español | 29/07/2021 | X | X | 001-057276 | ||||||||||
Traballo e Economía Social | Expedientes incoados pola Inspección de Traballo a formación política Vox | 29/07/2021 | X | X | 001-057275 | ||||||||||
Traballo e Economía Social | Expedientes incoados desde o ano 2000 pola Inspección de Traballo á formación política Vox | 29/07/2021 | X | X | 001-057273 | ||||||||||
Traballo e Economía Social | Expedientes incoados desde o ano 2000 pola Inspección de Traballo á formación política Partido Popular | 29/07/2021 | X | X | 001-057271 | ||||||||||
Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación | Rexistro no Ministerio de Defensa sobre a chegada dun avión procedente de Alxeria á base militar de Zaragoza | 01/07/2021 | X | X | 001-057265 | ||||||||||
Interior | Ingreso hospitalario Brahim Ghali. | 09/06/2021 | X | X | 001-057199 | ||||||||||
Interior | Medidas tráfico de drogas Garda Civil. | 29/06/2021 | X | X | 001-057163 | ||||||||||
Interior | Medidas tráfico de drogas Policía Nacional. | 29/06/2021 | X | X | 001-057162 | ||||||||||
Asuntos Económicos e Transformación Digital | Actividade do Instituto de Crédito Oficial durante Covid-19. | 17/06/2021 | X | 001-057153 | |||||||||||
Política Territorial e Función Pública | Información sobre denuncia irregularidades Oficina de Estranxeiría. | 16/06/2021 | X | 001-057143 | |||||||||||
Interior | Recoñecemento facial garda civil. | 27/10/2021 | X | X | 001-057088 | ||||||||||
Facenda | Actas e documentación do calendario laboral Parque Móbil Estado. | 16/06/2021 | X | 001-057079 | |||||||||||
Interior | Axuda ás autoridades marroquís. | 18/06/2021 | X | X | X | 001-057052 | |||||||||
Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación | Información en relación a manifestacións no Congreso dos Deputados o día 12 de maio de 2021, pola restrición imposta desde o Reino Unido ao turismo en España. | 14/06/2021 | X | 001-057049 | |||||||||||
Facenda e Función Pública | Información sobre termos de acordos entre: - Banco Santander e Sociedade Estatal de Correos - Banco Santander e CRUE Universidades | 01/07/2021 | X | 001-056965 | |||||||||||
Cultura e Deporte | Documentos pendentes de localizar na Biblioteca Nacional Española. | 11/06/2021 | X | 001-056845 | |||||||||||
Transportes, Mobilidade e Agenda Urbana | Informe Autoridade Portuaria A Coruña, en relación a viabilidade dá conexión ferroviaria ao porto exterior de Punta Langosteira. | 17/06/2021 | X | X | X | 001-056840 | |||||||||
Transportes, Mobilidade e Agenda Urbana | Informes Ministerio de Transportes en relación ao expediente de solicitude de rescate da AEROLÍNEA PLUS ULTRA 2. | 02/06/2021 | X | 001-056800 | |||||||||||
Interior | Efectivos Forzas e Corpos de Seguridade do Estado que desempeñan as súas funcións para a Casa de S.M. o Rei. | 29/06/2021 | X | 001-056796 | |||||||||||
Interior | Readmisións España-Francia. | 14/06/2021 | X | 001-056728 | |||||||||||
Axencia Española de Protección de Datos | Identidade denunciante. | 01/06/2021 | X | 001-056662 | |||||||||||
Defensa | Persoais Hospitais Defensa. | 26/05/2021 | X | 001-056650 | |||||||||||
Interior | Información Garda Civil Barcelona, Xirona e Lérida. | 28/05/2021 | X | 001-056624 | |||||||||||
Interior | Comunicación pública detencións. | 13/05/2021 | X | 001-056601 | |||||||||||
Interior | Deportacións. | 01/06/2021 | X | 001-056581 | |||||||||||
Facenda e Función Pública | Comunicacións que levaron a cabo a raiz da pregunta parlamentaria E-0829/07 | 21/07/2021 | X | X | 001-056560 | ||||||||||
Traballo e Economía Social | Fraude de Erte,informacion sobre a empresa servizos e comidas s.a. | 02/06/2021 | X | X | 001-056521 | ||||||||||
Interior | Dilixencias Garda Civil Boiro. | 28/05/2021 | X | X | X | 001-056494 | |||||||||
Traballo e Economía Social | Ciberataque Servizo Público de Emprego. | 18/05/2021 | X | 001-056485 | |||||||||||
Cultura e Deporte | Plans de salvaguardia do Patrimonio Cultural. | 09/06/2021 | X | 001-056475 | |||||||||||
Interior | Devolución de migrantes. | 01/06/2021 | X | 001-056409 | |||||||||||
Sanidade | Prezo e condicións de financiamento de Luxturna. | 28/06/2021 | X | X | X | 001-056365 | |||||||||
