Resolucións Denegatorias. Ano 2020
Causas de denegación del artículo 14.1 de la Ley 19/2013 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ministerio | Asunto | Fecha | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | Resolución |
Hacienda | Inversión financiera en concepto de comunicación institucional | 13/03/2020 | x | 001-037318 | |||||||||||
Interior | Inversión pública en medios | 03/03/2020 | X | 001-037320 | |||||||||||
Transporte, Movilidad y Agenda Urbana | Solicitud dictamente inspección modificación puerto A Coruña. | 09/01/2020 | X | X | X | 001-037674 | |||||||||
Transporte, Movilidad y Agenda Urbana | Solicitud proyecto básico puertode A Coruña. | 09/01/2020 | X | X | X | 001-037675 | |||||||||
Transporte, Movilidad y Agenda Urbana | Infomre favorable del proyecto modificado nº 1 obras puerto A Coruña. | 09/01/2020 | X | X | X | 001-037676 | |||||||||
Defensa | Puestos en plantilla | 08/01/2020 | X | 001-038288 | |||||||||||
Ministerio de Sanidad | Resolución de financiación - Kymriah | 09/01/2020 | x | 001-038353 | |||||||||||
Ministerio de Sanidad | Resolución de financiación - Yescarta | 10/01/2020 | x | 001-038354 | |||||||||||
Transporte, Movilidad y Agenda Urbana | Datos de Renfe sobre viajeros, costes, ingresos, beneficios. | 08/01/2020 | X | 001-038379 | |||||||||||
Interior | Información arcos detectores en centros penitenciarios y de inserción social | 02/01/2020 | X | 001-038834 | |||||||||||
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática | Documentación reclamación estimada por CTBG | 16/01/2020 | x | 001-038891 | |||||||||||
Justicia | Remisión de una carta de la Ministra de Justicia al Ministro de Justicia italiano | 20/01/2020 | x | x | x | x | 001-038942 | ||||||||
Interior | Deportaciones | 16/01/2020 | X | 001-038981 | |||||||||||
Transporte, Movilidad y Agenda Urbana | Pliegos de licitación y adjudicación del contrato para la prestación del servicio OSP en la ruta MAH-MAD. | 27/01/2020 | X | 001-039002 | |||||||||||
Transporte, Movilidad y Agenda Urbana | Pliegos de licitación y adjudicación del contrato 155/A14 y 155/14BIS para la prestación del servicio OSP en la ruta MAH-MAD. | 27/01/2020 | X | 001-039003 | |||||||||||
Transporte, Movilidad y Agenda Urbana | Documentos asociados a la licitación, adjudicación y formalización del contrato 46/A16 para la prestación del servicio OSP en la ruta MAH-MAD. | 27/01/2020 | X | 001-039004 | |||||||||||
Política Territorial y Función Pública | Personal funcionario y laboral de cada Ayuntamiento de España así como cargos electos de cada uno. | 17/01/2020 | X | 001-039172 | |||||||||||
Interior | Suceso en el centro de MENAs de Hortaleza | 16/01/2020 | X | X | 001-039242 | ||||||||||
Transporte, Movilidad y Agenda Urbana | Oficina RENFE en Londres. Costes alquiler, empleados, contratos…, | 27/02/2020 | X | 001-039384 | |||||||||||
Interior | Protocolo y compras antidisturbios | 28/01/2020 | X | 001-039408 | |||||||||||
Transporte, Movilidad y Agenda Urbana | Vagón executive AVE. Copia del protocolo que regule quién puede viajar en el selecto vagón executive de los trenes AVE. | 07/02/2020 | X | 001-039421 | |||||||||||
Transporte, Movilidad y Agenda Urbana | Autopista del Mar (Vigo). Copia de los expedientes que permitieron la aprobación de subvención 11,9 millones. | 30/01/2020 | X | 001-039499 | |||||||||||
Justicia | Activos que han recuperado en la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos desde su creación. | 15/01/2020 | X | 001-039514 | |||||||||||
Interior | Informes de riesgo de escolta Montero e Iglesias | 15/01/2020 | X | 001-039543 | |||||||||||
Transporte, Movilidad y Agenda Urbana | Datos puntualidad Renfe y Rodalies | 07/02/2020 | X | 001-039594 | |||||||||||
Interior | Datos sobre Guardia Civil | 23/01/2020 | X | 001-039615 | |||||||||||
Interior | Informe completo PSI-037-19-601C | 13/02/2020 | X | X | 001-039633 | ||||||||||
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Licitación de Renfe adjudicada a Interserve. | 20/08/2020 | X | 001-039668 | |||||||||||
Transporte, Movilidad y Agenda Urbana | FEVE Ribadeo-Ferrol. información sobre el tren de cercanías Ribadeo-Ferrol, incidencias, nº viajeros, costes… | 07/02/2020 | X | 001-039669 | |||||||||||
Hacienda | Lotería venta administraciones y municipios sorteos extraordinarios Navidad del 2000 al 2019. | 06/03/2020 | x | 001-039672 | |||||||||||
Interior | Número de efectivos Policía Nacional en Distritos | 31/01/2020 | X | 001-039716 | |||||||||||
Hacienda | Patrocinios RTVE. | 10/03/2020 | x | x | x | x | 001-039719 | ||||||||
Cultura y Deporte | Convocatoria puesto de director del Museo Sorolla | 13/01/2020 | X | 001-039723 | |||||||||||
Hacienda | Documentación Agencia EFE | 11/02/2020 | X | 001-039724 | |||||||||||
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social | Cuantía de los depósitos retirados los primeros días de Junio de 2017. | 05/02/2020 | X | 001-039734 | |||||||||||
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social | Cuantía de los depósitos retirados los primeros días de Junio de 2017. | 05/02/2020 | X | 001-039740 | |||||||||||
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Comisión Delegada de Asuntos Migratorios | 15/06/2020 | x | 001-039764 | |||||||||||
Trabajo y Economía Social | Informes multiservicios Aeroportuarios | 14/02/2020 | X | 001-039774 | |||||||||||
Trabajo y Economía Social | Informes multiservicios Aeroportuarios | 14/02/2020 | X | 001-039876 | |||||||||||
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Línea 160 de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG): - Número de circulaciones totales de toda la Línea, año por año, desde el año 2013 hasta los datos más recientes. | 05/06/2020 | X | 001-039956 | |||||||||||
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Línea 120 de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG): - Número de circulaciones totales de toda la Línea, año por año, desde el año 2013 hasta los datos más recientes. | 05/06/2020 | X | 001-039958 | |||||||||||
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Línea 122 de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG): - Número de circulaciones totales de toda la Línea, año por año, desde el año 2013 hasta los datos más recientes. | 05/06/2020 | X | 001-039959 | |||||||||||
Interior | Policías y Guardias Civiles en prisiones | 10/03/2020 | X | 001-039994 | |||||||||||
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | Incidente Embajada de Méjico | 10/03/2020 | x | x | 001-040007 | ||||||||||
Interior | Guardias Civiles de Tráfico en Navarra | 24/02/2020 | X | X | 001-040020 | ||||||||||
Interior | Diligencias SEPRONA Huelva | 26/02/2020 | X | 001-040035 | |||||||||||
Interior | Información sobre expedientes disciplinarios | 18/02/2020 | X | 001-040058 | |||||||||||
Interior | Plantilla y vehículos Guardia Civil Córdoba | 21/02/2020 | X | X | 001-040131 | ||||||||||
Interior | Intervenciones de helicóptero de la Guardia Civil | 02/03/2020 | X | X | 001-040260 | ||||||||||
Transporte, Movilidad y Agenda Urbana | Asuntos que trató el Ministro de Transportes José Luis Ábalos, en el encuentro con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. | 04/03/2020 | X | X | 001-040284 | ||||||||||
Hacienda | Cantidad y modelos de RPAS civiles adquiridos por el Gobierno de España en los últimos diez años. | 06/03/2020 | x | 001-040384 | |||||||||||
Interior | Cantidad y modelos de RPAS adquiridos por Gob. España | 02/03/2020 | X | X | 001-040386 | ||||||||||
Interior | Gafas fotocromáticas | 26/02/2020 | X | X | 001-040433 | ||||||||||
Transporte, Movilidad y Agenda Urbana | Información sobre retrasos/cancelaciones tren «Intercity 00280» con origen en A Coruña y destino Irún. | 25/02/2020 | X | 001-040455 | |||||||||||
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Medidas adoptadas por el Gobierno de España para evitar la entrada o tránsito de miembros del Gobierno de Venezuela sancionados por la Unión Europea. | 29/06/2020 | X | 001-040530 | |||||||||||
Interior | Repatriaciones. | 15/07/2020 | X | 001-040538 | |||||||||||
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Información sobre Media Distancia RAM Cantabria. Red de Ancho Métrico (RAM) de Cantabria para el año 2019. | 24/06/2020 | X | 001-040584 | |||||||||||
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Información sobre la visita de la Vicepresidenta de Venezuela a Barajas el pasado 20 de enero de 2020. | 26/06/2020 | X | 001-040604 | |||||||||||
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Información sonbre Incidencias Cercanías RAM. Red de Ancho Métrico (RAM) de Cantabria para el año 2019. | 24/06/2020 | X | 001-040606 | |||||||||||
Hacienda | Asignación de la contrata del concurso de las PDA de correos. | 10/03/2020 | x | 001-040633 | |||||||||||
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Proyecto de tren de alta velocidad a Galicia. | 23/06/2020 | X | 001-040642 | |||||||||||
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria democrática - PG | Gastos convivencia Quintos de Mora | 05/06/2020 | x | 001-040680 | |||||||||||
Presidencia Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática | Gastos Quintos de Mora | 06/08/2020 | X | 001-040692 | |||||||||||
Presidencia Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática | Coste de la reunión del Gobierno en Toledo | 06/08/2020 | X | 001-040736 | |||||||||||
Interior | Información sobre narcotráfico | 26/02/2020 | X | 001-040737 | |||||||||||
Interior | Información sobre narcotráfico II | 26/02/2020 | X | 001-040738 | |||||||||||
Interior | Información sobre narcotráfico III | 26/02/2020 | X | 001-040739 | |||||||||||
Interior | Presencia Delcy Rodríguez en Barajas. | 06/07/2020 | X | 001-040886 | |||||||||||
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | Acceso a expediente Cybercamp | 13/03/2020 | x | x | 001-040899 | ||||||||||
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | Acceso a expediente Cybercamp | 13/03/2020 | x | x | 001-040900 | ||||||||||
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Detalle de datos sobre índice puntualidad de Renfe. | 24/06/2020 | X | 001-040921 | |||||||||||
Interior | Repatriaciones. Ampliación. | 15/07/2020 | X | 001-040934 | |||||||||||
Interior | Concertinas de Ceuta y Melilla | 03/06/2020 | X | 001-040939 | |||||||||||
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Protocolo por drones en aeropuertos. | 02/07/2020 | X | 001-040984 | |||||||||||
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Grabaciones existentes del recorrido efectuado por la vicepresidenta del Gobierno de Venezuela durante su estancia en el aeropuerto. | 05/06/2020 | X | 001-041005 | |||||||||||
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | Incidente en Bolivia | 11/03/2020 | x | 001-041039 | |||||||||||
Interior | Fusiles anti-drones. | 09/10/2020 | X | X | 001-041047 | ||||||||||
Justicia | Cuantía total en concepto de productividad y gratificaciones extraordinarias | 29/06/2020 | X | 001-041099 | |||||||||||
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Datos de puntualidad de Cercanías Madrid. | 02/07/2020 | X | 001-041105 | |||||||||||
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | Embajadora de Ciberseguridad | 25/06/2020 | X | 001-041124 | |||||||||||
Interior | Información sobre puestos de traductor | 26/02/2020 | X | X | 001-041142 | ||||||||||
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Fecha en la que los trenes de Larga Distancia y Media Distancia de Renfe fueron sometidos a inspecciones entre 2014 y 2019 | 24/06/2020 | X | 001-041157 | |||||||||||
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | Permiso de sobrevuelo | 06/03/2020 | X | X | 001-041177 | ||||||||||
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Datos vuelo Sky Valet 19-20 enero.datos de API (Advanced Passenger Information o Información de Pasajeros Anticipada) y/o PNR | 15/06/2020 | X | 001-041179 | |||||||||||
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Datos vuelo Sky Valet 19-20 enero copia de la solicitud de autorización de programas de vuelos (formulario AESA.DSP.001) o solicitud de operación aérea comercial ocasional no regular (formulario AESA.DSP.002) | 15/06/2020 | X | 001-041181 | |||||||||||
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | Convenios ICO con entidades colaboradoras | 16/03/2020 | x | 001-041187 | |||||||||||
Interior | Protocolo agresiones sexuales | 19/03/2020 | X | 001-041206 | |||||||||||
Defensa | Información Hospital de Campaña | 17/04/2020 | X | 001-041234 | |||||||||||
Agencia Española de Protección de Datos | Denuncia partido Podemos | 02/06/2020 | x | 001-041254 | |||||||||||
Defensa | Acceso a informes CITAAM aeronaves militares | 19/06/2020 | X | 001-041260 | |||||||||||
Defensa | Acceso a informes CITAAM aeronaves militares | 19/06/2020 | X | 001-041264 | |||||||||||
Defensa | Acceso a informes CITAAM aeronaves militares | 19/06/2020 | X | 001-041265 | |||||||||||
Defensa | Acceso a informes CITAAM aeronaves militares | 19/06/2020 | X | 001-041266 | |||||||||||
Defensa | Acceso a informes CITAAM aeronaves militares | 19/06/2020 | X | 001-041268 | |||||||||||
Defensa | Acceso a informes CITAAM aeronaves militares | 19/06/2020 | X | 001-041269 | |||||||||||
Hacienda | Contrato suscrito entre Correos o alguna de sus filiales con Amazon. | 08/07/2020 | X | X | 001-041310 | ||||||||||
Interior | Número de efectivos Guardia Civil | 02/03/2020 | X | X | 001-041320 | ||||||||||
Interior | Personas en aplicación ley extranjeria | 02/03/2020 | X | 001-041334 | |||||||||||
Interior | Efectivos Policía Nacional | 19/03/2020 | X | 001-041374 | |||||||||||
Interior | Efectivos Guardia Civil | 02/03/2020 | X | X | 001-041375 | ||||||||||
Transporte, Movilidad y Agenda Urbana | Copia del plan presentado por Viguesa de Calderería (Vicalsa) para hacerse con la concesión de Factorías Vulcano. | 17/03/2020 | X | X | X | 001-041398 | |||||||||
Trabajo y Economía Social | Ayuda a emigrantes españolesen Venezuela | 16/06/2020 | X | X | 001-041461 | ||||||||||
Interior | Informe muerte trabajador Almería | 12/06/2020 | X | X | X | X | 001-041505 | ||||||||
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Cuántos trenes han sido cancelados o sufrido retrasos en los últimos 10 años entre Madrid y la provincia de Cádiz. | 11/08/2020 | X | 001-041509 | |||||||||||
Hacienda | Resolución CECIR de 14-09-2018 puestos de trabajo de la zona de la Guardia Civil de Valencia. | 12/06/2020 | x | x | 001-041510 | ||||||||||
Trabajo y Economía Social | Copia integra del expediente D- 1/20de FOGASA | 16/06/2020 | X | 001-041519 | |||||||||||
Interior | Estudio investigación sobre CIEs. | 27/08/2020 | X | 001-041524 | |||||||||||
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Comunicaciones dirigidas a la empresa concesionaria de la Seguridad en las instalaciones del Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez, ILUNION, durante el presente año 2020. | 22/06/2020 | X | 001-041541 | |||||||||||
Presidencia Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática | Vehículos Pedro Sánchez | 06/08/2020 | X | 001-041553 | |||||||||||
Interior | Información sobre narcotráfico | 02/06/2020 | X | 001-041708 | |||||||||||
Interior | Caso Mikel Zabalza | 12/06/2020 | X | X | X | X | 001-041709 | ||||||||
Interior | Informaciones prensa Granada | 26/06/2020 | X | X | 001-041732 | ||||||||||
Industria, Comercio y Turismo | Copia licencia EXPAL SYSTEMS para la exportación de munición de artillería entre el año 2017 y la actualidad. | 23/06/2020 | X | X | X | X | 001-041739 | ||||||||
Industria, Comercio y Turismo | Copia licencia NAVANTIA para la exportación de Corbetas desde el año 2018 a la actualidad. | 23/06/2020 | X | X | X | X | X | 001-041740 | |||||||
Interior | Acuartelamiento Cartagena de la Guardia Civil | 17/03/2020 | X | X | 001-041869 | ||||||||||
Presidencia Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática | Pasajeros transportados por medios aéreos Estado | 06/08/2020 | X | X | 001-041924 | ||||||||||
Interior | Vuelos repatriación migrantes en situación irregular. | 29/07/2020 | X | 001-042089 | |||||||||||
Ministerio de Cultura | INFORMACION SUVBENCIONES A FED ESP BAILE DEP | 26/06/2020 | x | 001-042262 | |||||||||||
Presidencia Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática | Actas Consejo de Ministros | 31/07/2020 | X | X | 001-042324 | ||||||||||
Asuntos Económicos y Transformación Digital | Expedientes telecomunicaciones. | 01/12/2020 | X | X | X | 001-042530 | |||||||||
Transición Ecológica y Reto Demográfico | Estado Ejecución Garantías Subastas | 07/06/2020 | x | 001-042541 | |||||||||||
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Solicitud de expedientes de mercancía peligrosas puerto de Sagunto. | 08/07/2020 | X | X | 001-042621 | ||||||||||
Interior | Efectivos Guardia Civil en Carballino y Orense | 16/06/2020 | X | X | 001-042667 | ||||||||||
Trabajo y Economía Social | Informes INSST material de protección durante la Pandemia | 12/06/2020 | X | X | 001-042865 | ||||||||||
Industria, Comercio y Turismo | Solicitud de información APPRI España-Gabón | 11/06/2020 | X | X | 001-042872 | ||||||||||
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | Infraccion Directiva Europea Aguas Residuales | 01/06/2020 | X | 001-042883 | |||||||||||
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | Modelo de acuerdo ICO con entidades financieras | 25/06/2020 | x | 001-042962 | |||||||||||
Interior | Centro de Coordinación Operativo de las FFSS | 20/05/2020 | X | 001-042987 | |||||||||||
Justicia | Informes de la Abogacía del Estado sobre covid-19 | 29/06/2020 | X | 001-042997 | |||||||||||
Interior | Patrullas Guardia Civil a fiesta privada | 09/06/2020 | X | X | X | 001-043066 | |||||||||
Asuntos Económicos y Transformación Digital | Expediente Radio Blanca. | 13/07/2020 | X | 001-043073 | |||||||||||
Interior | Manifestación Madrid 14 mayo | 26/06/2020 | X | X | 001-043114 | ||||||||||
Trabajo y Economía Social | Solicitud de informe O.S. 46/0024752/19/SMS | 29/06/2020 | X | 001-043150 | |||||||||||
Justicia | Informes de la Abogacía del Estado sobre Estado de Alarma | 29/06/2020 | X | 001-043231 | |||||||||||
Interior | Concentración apoyo preso | 26/06/2020 | X | X | 001-043236 | ||||||||||
Interior | Uso de la fuerza por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad | 12/06/2020 | X | X | X | X | X | 001-043302 | |||||||
Ministerio de Cultura | Subvenciones otorgadas por el CSD a la RFEV | 25/06/2020 | x | 001-043311 | |||||||||||
Interior | Información inmigración irregular. | 31/08/2020 | X | 001-043317 | |||||||||||
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Solicitud información a la Tesorería Seguridad Social. | 30/06/2020 | x | 001-043339 | |||||||||||
Interior | Datos internamiento CIE y devolución extranjeros. | 27/08/2020 | X | 001-043354 | |||||||||||
Interior | Llegadas irregulares a Canarias y repatriaciones. | 27/08/2020 | X | 001-043485 | |||||||||||
Trabajo y Economía Social | Informe mascarillas CAM. | 06/07/2020 | X | X | 001-043582 | ||||||||||
Trabajo y Economía Social | Informes EPI. | 06/07/2020 | X | X | 001-043583 | ||||||||||
Interior | Deportaciones en Galicia. | 27/08/2020 | X | 001-043641 | |||||||||||
Interior | Auditoría Zona de Valencia | 25/06/2020 | X | X | X | X | 001-043674 | ||||||||
Sanidad | Informe del Coronavirus 25 de febrero. | 06/08/2020 | X | 001-043683 | |||||||||||
Hacienda | Resolución CECIR incremento salarial Guardia Civil y Policía Nacional “Operación Copérnico”. | 17/06/2020 | x | 001-043749 | |||||||||||
Interior | Repatriaciones inmigrantes llegados a España. | 27/08/2020 | X | 001-043753 | |||||||||||
Interior | Seguridad domicilio Vicepresidente P.Iglesias | 24/06/2020 | X | 001-043787 | |||||||||||
Interior | Procedimientos actuación Guardia Civil. | 09/07/2020 | X | X | X | 001-043815 | |||||||||
Interior | Información sobre SEMAR Guardia Civil. | 20/07/2020 | X | 001-043889 | |||||||||||
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática | Viajes Presidente. | 01/10/2020 | X | X | 001-043918 | ||||||||||
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Información estadística de viajeros y Mercancías Renfe. | 20/08/2020 | X | 001-043920 | |||||||||||
Interior | Reglamento Dublín. | 08/07/2020 | X | 001-043925 | |||||||||||
Transición Ecológica y Reto Demográfico | Centrales términcas de territorios no peninsulares. | 14/07/2020 | X | X | 001-043991 | ||||||||||
Justicia | Procedimiento extradición. | 03/11/2020 | X | 001-044101 | |||||||||||
Hacienda | Expedientes nº 134 y 139/1989 de la Dirección General del Patrimonio. | 01/10/2020 | X | 001-044114 | |||||||||||
Interior | Subvenciones cooperación policial. | 29/07/2020 | X | X | 001-044188 | ||||||||||
Interior | Orden comunicada fondos reservados. | 09/07/2020 | X | 001-044200 | |||||||||||
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Número de viajeros en líneas de Alta Velocidad Española en los años 2017, 2018 y 2019, distinguiendo por corredores y trayectos. | 31/07/2020 | X | 001-044201 | |||||||||||
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática | Alertas del Departamento de Seguridad Nacional. | 24/11/2020 | X | 001-044222 | |||||||||||
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática | Reunion Consejo Seguridad Nacional. | 24/11/2020 | X | X | 001-044270 | ||||||||||
Política Territorial y Función Pública | Informes Seguridad Ayuntamiento de Galapagar. | 11/08/2020 | X | 001-044332 | |||||||||||
Interior | Seguridad diputados. | 15/07/2020 | X | 001-044347 | |||||||||||
Hacienda | Solicitud de incentivos regionales a la Empresa Enfermundi, S.A. | 04/11/2020 | X | 001-044356 | |||||||||||
Interior | Informe ayuda concedida. | 31/07/2020 | X | X | 001-044399 | ||||||||||
Sanidad | Informes emitidos por la Asociación de Investigación de la Industria Textil (AITEX). | 25/09/2020 | X | 001-044487 | |||||||||||
Defensa | Licencias NATO SECRET WAN. | 09/07/2020 | X | 001-044491 | |||||||||||
Presidencia Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática | Viajes de la Casa Real en los que ha participado personal del Ministerio de Defensa. Presupesto dedicado anulamente a la protección de los miembros de la Casa Real. | 11/09/2020 | X | 001-044571 | |||||||||||
Interior | Presupuesto protección Casa Real. | 22/07/2020 | X | 001-044576 | |||||||||||
Interior | Contratos Guardia Civil a Manufacturas Aura, S.A. | 22/10/2020 | X | 001-044594 | |||||||||||
Sanidad | Anexo II del Real Decreto 579/2017, de 9 de junio. | 07/08/2020 | X | 001-044618 | |||||||||||
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Listado de sociedades cooperativas y sociedades laborales que cotizan por el Régimen General de la Seguridad Social. | 17/07/2020 | X | 001-044622 | |||||||||||
Interior | Gasto escolta rey emérito. | 29/07/2020 | X | 001-044639 | |||||||||||
Asuntos Económicos y Transformación Digital | Expedientes sancionadores. | 10/07/2020 | X | 001-044655 | |||||||||||
Asuntos Económicos y Transformación Digital | Expedientes sancionadores. | 10/07/2020 | X | 001-044657 | |||||||||||
Asuntos Económicos y Transformación Digital | Expedientes sancionadores. | 10/07/2020 | X | 001-044658 | |||||||||||
Interior | Dispositivo Galapagar. | 27/07/2020 | X | 001-044687 | |||||||||||
Interior | Vigilancia cargos. | 11/08/2020 | X | 001-044688 | |||||||||||
Interior | Consejerías y agregadurías. | 05/08/2020 | X | X | 001-044741 | ||||||||||
Interior | Guardia Civil Concello de Covelo. | 07/08/2020 | X | X | 001-044928 | ||||||||||
Agricultura, Pesca y Alimentación | Acceso al expediente autorización de la ampliación de uso menor al cultivo del caqui, del producto LAIKUAJ. | 27/08/2020 | X | 001-045038 | |||||||||||
Interior | Datos okupación en Madrid. | 05/10/2020 | X | 001-045048 | |||||||||||
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Tarifas aéreas: 23 rutas aéreas OSP. | 04/09/2020 | X | 001-045073 | |||||||||||
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática | Actas Consejo de Ministros. | 15/12/2020 | X | X | X | 001-045083 | |||||||||
Casa Real | Seguridad Rey Emerito. | 13/10/2020 | X | 001-045097 | |||||||||||
Interior | Gastos rey emérito desde el 03/08/2020. | 11/08/2020 | X | 001-045101 | |||||||||||
Interior | Seguridad Juan Carlos I. | 11/08/2020 | X | 001-045157 | |||||||||||
Sanidad | Informes sobre el coronavirus elevados al Consejo de Ministros. | 21/10/2020 | X | 001-045159 | |||||||||||
Interior | Dispositivo seguridad Juan Carlos I. | 11/08/2020 | X | 001-045160 | |||||||||||
Asuntos Económicos y Transformación Digital | Listado de empresas que han solicitado ayudas Línea ICO COVID 19. | 10/09/2020 | X | 001-045197 | |||||||||||
Asuntos Económicos y Transformación Digital | Contrato app Radar Covid. | 28/10/2020 | X | X | 001-045214 | ||||||||||
Asuntos Económicos y Transformación Digital | Acceso a un contrato de representación. | 15/09/2020 | X | 001-045237 | |||||||||||
Industria, Comercio y Turismo | Trabajos preparatorios de la negociación del "Tratado para la Protección y Promoción de Inversiones en la URSS". | 13/08/2020 | X | X | 001-045291 | ||||||||||
Asuntos Económicos y Transformación Digital | Expediente de emergencia contrato app Radar Covid. | 05/11/2020 | X | X | 001-045300 | ||||||||||
Asuntos Económicos y Transformación Digital | Expediente de emergencia contrato app Radar Covid. | 27/10/2020 | X | X | 001-045327 | ||||||||||
Interior | Veracidad de info supuestamente recibida de EEUU. | 21/10/2020 | X | 001-045352 | |||||||||||
Interior | Multas circulación Illes Balears. | 23/10/2020 | X | 001-045353 | |||||||||||
Interior | Información drones usados por Policía Nacional. | 05/10/2020 | X | 001-045354 | |||||||||||
Interior | Denuncias Melide. | 01/10/2020 | X | X | 001-045355 | ||||||||||
Interior | Efectivos FCSE en Emiratos Árabes Unidos. | 30/10/2020 | X | X | 001-045356 | ||||||||||
Interior | Información sobre escoltas. | 20/10/2020 | X | 001-045357 | |||||||||||
Interior | Preguntas - respuestas DGT. | 11/11/2020 | X | 001-045358 | |||||||||||
Interior | Base de datos preguntas examen teórico. | 11/11/2020 | X | 001-045359 | |||||||||||
Interior | Gastos seguridad Rey emérito. | 01/12/2020 | X | 001-045360 | |||||||||||
Interior | Informe descriptivo ayudas Mauritania. | 02/12/2020 | X | X | 001-045361 | ||||||||||
Interior | Informe descriptivo ayudas Mauritania. | 02/12/2020 | X | X | 001-045362 | ||||||||||
Interior | Informe descriptivo ayudas Mauritania. | 02/12/2020 | X | X | 001-045363 | ||||||||||
Interior | Informe descriptivo ayudas Mauritania. | 02/12/2020 | X | X | 001-045364 | ||||||||||
Interior | Informe descriptivo ayudas Mauritania. | 02/12/2020 | X | X | 001-045365 | ||||||||||
Interior | Revisiones periódicas y anuales de los cinemómetros. | 02/12/2020 | X | 001-045366 | |||||||||||
Interior | Efectivos FCSE en Emiratos Árabes Unidos-Rey emérito. | 17/12/2020 | X | X | 001-045367 | ||||||||||
Interior | Protección Rey emérito. | 17/12/2020 | X | X | 001-045368 | ||||||||||
Interior | Criterios de evaluación entrevistas personales Guardia Civil. | 18/12/2020 | X | 001-045369 | |||||||||||
Interior | Cantidades relativas al Complemento Específico Singular de la Guardia Civil. | 22/12/2020 | X | X | 001-045370 | ||||||||||
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Factor ocupación - tren. | 29/10/2020 | X | 001-045399 | |||||||||||
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Factor ocupación - tren. | 29/10/2020 | X | 001-045404 | |||||||||||
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Factor ocupación - tren. | 29/10/2020 | X | 001-045406 | |||||||||||
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Número de pasajeros transportados - tren. | 22/10/2020 | X | 001-045407 | |||||||||||
Industria, Comercio y Turismo | Licencia de exportación morteros Alakran. | 21/09/2020 | X | X | X | X | X | X | 001-045499 | ||||||
Asuntos Económicos y Transformación Digital | Expediente de emergencia contrato app Radar Covid. | 27/10/2020 | X | X | 001-045584 | ||||||||||
