33 Resultados encontrados
| Alto Cargo | Organismo | Ministerio | Retribución | Año |
|---|---|---|---|---|
| Alto Cargo | Organismo | Ministerio | Retribución | Año |
| Ministra de Vivienda y Agenda Urbana | Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana | Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana | 84650,52€ | 2025 |
| Secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana | Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana | Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana | 137526,89€ | 2025 |
| Subsecretaria de Vivienda y Agenda Urbana 9T (*) | Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana | Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana | 138339,15€ | 2025 |
| Secretario General de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura | Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana | Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana | 126715,92€ | 2025 |
| Directora del Gabinete de la Ministra (12 de febrero hasta 31 diciciembre) (**) | Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana | Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana | 101384,24€ | 2025 |
| Directora del Gabinete de la Ministra (1 al 29 de enero) (**) | Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana | Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana | 9403,73€ | 2025 |
| Directora General de Planificación y Evaluación (15 octubre hasta 31 diciembre) (**) | Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana | Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana | 22239,59€ | 2025 |
| Directora General de Agenda Urbana y Arquitectura 6T (*) | Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana | Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana | 110088,99€ | 2025 |
| Directora General de Planificación y Evaluación (1 enero hasta 14 octubre) (**) | Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana | Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana | 82850,85€ | 2025 |
| Director General de Vivienda y Suelo 8T (*) | Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana | Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana | 110894,12€ | 2025 |
| Alto Cargo | Ministra de Vivienda y Agenda Urbana |
|---|---|
| Organismo | Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana |
| Ministerio | Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana |
| Retribución | 84650,52€ |
| Año | 2025 |
| Alto Cargo | Secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana |
| Organismo | Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana |
| Ministerio | Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana |
| Retribución | 137526,89€ |
| Año | 2025 |
| Alto Cargo | Subsecretaria de Vivienda y Agenda Urbana 9T (*) |
| Organismo | Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana |
| Ministerio | Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana |
| Retribución | 138339,15€ |
| Año | 2025 |
| Alto Cargo | Secretario General de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura |
| Organismo | Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana |
| Ministerio | Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana |
| Retribución | 126715,92€ |
| Año | 2025 |
| Alto Cargo | Directora del Gabinete de la Ministra (12 de febrero hasta 31 diciciembre) (**) |
| Organismo | Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana |
| Ministerio | Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana |
| Retribución | 101384,24€ |
| Año | 2025 |
| Alto Cargo | Directora del Gabinete de la Ministra (1 al 29 de enero) (**) |
| Organismo | Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana |
| Ministerio | Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana |
| Retribución | 9403,73€ |
| Año | 2025 |
| Alto Cargo | Directora General de Planificación y Evaluación (15 octubre hasta 31 diciembre) (**) |
| Organismo | Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana |
| Ministerio | Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana |
| Retribución | 22239,59€ |
| Año | 2025 |
| Alto Cargo | Directora General de Agenda Urbana y Arquitectura 6T (*) |
| Organismo | Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana |
| Ministerio | Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana |
| Retribución | 110088,99€ |
| Año | 2025 |
| Alto Cargo | Directora General de Planificación y Evaluación (1 enero hasta 14 octubre) (**) |
| Organismo | Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana |
| Ministerio | Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana |
| Retribución | 82850,85€ |
| Año | 2025 |
| Alto Cargo | Director General de Vivienda y Suelo 8T (*) |
| Organismo | Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana |
| Ministerio | Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana |
| Retribución | 110894,12€ |
| Año | 2025 |
Página 1 de 4