354 Resultados encontrados
| Alto Cargo | Organismo | Ministerio | Retribución | Año |
|---|---|---|---|---|
| Alto Cargo | Organismo | Ministerio | Retribución | Año |
| Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática 11T (*) | Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática | Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática | 92527,25€ | 2025 |
| Secretario de Estado de Política Territorial | Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática | Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática | 139433,54€ | 2025 |
| Secretario de Estado de Memoria Democrática | Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática | Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática | 139433,93€ | 2025 |
| Subsecretaria de Política Territorial y Memoria Democrática 13T (*) | Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática | Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática | 141250,58€ | 2025 |
| Comisionado Especial para la Reconstrucción de la Isla de La Palma | Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática | Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática | 124551,12€ | 2025 |
| Comisionada Especial DANA (27 de agosto hasta 31 de diciembre) (**) 4T (*) | Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática | Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática | 46302,93€ | 2025 |
| Comisionado para la celebración de los 50 años de España en Libertad | Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática | Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática | 123177,62€ | 2025 |
| Comisionado Especial DANA (1 de enero hasta 26 de agosto) (**) | Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática | Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática | 79399,43€ | 2025 |
| Secretaria General de Coordinación Territorial | Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática | Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática | 131923,49€ | 2025 |
| Director de Gabinete del Ministro (2 de abril hasta 31 de diciembre) (**) 9T (*) | Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática | Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática | 85790,14€ | 2025 |
| Alto Cargo | Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática 11T (*) |
|---|---|
| Organismo | Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática |
| Ministerio | Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática |
| Retribución | 92527,25€ |
| Año | 2025 |
| Alto Cargo | Secretario de Estado de Política Territorial |
| Organismo | Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática |
| Ministerio | Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática |
| Retribución | 139433,54€ |
| Año | 2025 |
| Alto Cargo | Secretario de Estado de Memoria Democrática |
| Organismo | Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática |
| Ministerio | Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática |
| Retribución | 139433,93€ |
| Año | 2025 |
| Alto Cargo | Subsecretaria de Política Territorial y Memoria Democrática 13T (*) |
| Organismo | Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática |
| Ministerio | Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática |
| Retribución | 141250,58€ |
| Año | 2025 |
| Alto Cargo | Comisionado Especial para la Reconstrucción de la Isla de La Palma |
| Organismo | Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática |
| Ministerio | Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática |
| Retribución | 124551,12€ |
| Año | 2025 |
| Alto Cargo | Comisionada Especial DANA (27 de agosto hasta 31 de diciembre) (**) 4T (*) |
| Organismo | Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática |
| Ministerio | Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática |
| Retribución | 46302,93€ |
| Año | 2025 |
| Alto Cargo | Comisionado para la celebración de los 50 años de España en Libertad |
| Organismo | Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática |
| Ministerio | Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática |
| Retribución | 123177,62€ |
| Año | 2025 |
| Alto Cargo | Comisionado Especial DANA (1 de enero hasta 26 de agosto) (**) |
| Organismo | Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática |
| Ministerio | Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática |
| Retribución | 79399,43€ |
| Año | 2025 |
| Alto Cargo | Secretaria General de Coordinación Territorial |
| Organismo | Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática |
| Ministerio | Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática |
| Retribución | 131923,49€ |
| Año | 2025 |
| Alto Cargo | Director de Gabinete del Ministro (2 de abril hasta 31 de diciembre) (**) 9T (*) |
| Organismo | Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática |
| Ministerio | Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática |
| Retribución | 85790,14€ |
| Año | 2025 |
Página 1 de 36