20 Resultados encontrados con el término "mutuas"
| Alto Cargo | Organismo | Ministerio | Retribución | Año |
|---|---|---|---|---|
| Alto Cargo | Organismo | Ministerio | Retribución | Año |
| DIRECTOR GERENTE ASEPEYO | Mutuas | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 229434,34€ | 2022 |
| DIRECTOR GERENTE MUTUA BALEAR | Mutuas | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 135727,67€ | 2022 |
| DIRECTOR GERENTE FRATERNIDAD-MUPRESPA*(4T) | Mutuas | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 210218,56€ | 2022 |
| DIRECTOR GERENTE EGARSAT | Mutuas | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 178268,28€ | 2022 |
| DIRECTOR GERENTE MUTUALIA | Mutuas | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 174762,62€ | 2022 |
| DIRECTOR GERENTE UMIVALE ACTIVA | Mutuas | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 175307,31€ | 2022 |
| DIRECTOR GERENTE MUTUA UNIVERSAL | Mutuas | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 198253,03€ | 2022 |
| DIRECTOR GERENTE MUTUA INTERCOMARCAL(**) (Del 01/01/2022 al 05/05/2022) | Mutuas | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 45877,54€ | 2022 |
| DIRECTOR GERENTE FREMAP | Mutuas | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 231138,45€ | 2022 |
| DIRECTOR GERENTE CESMA | Mutuas | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 121248,11€ | 2022 |
| Alto Cargo | DIRECTOR GERENTE ASEPEYO |
|---|---|
| Organismo | Mutuas |
| Ministerio | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Retribución | 229434,34€ |
| Año | 2022 |
| Alto Cargo | DIRECTOR GERENTE MUTUA BALEAR |
| Organismo | Mutuas |
| Ministerio | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Retribución | 135727,67€ |
| Año | 2022 |
| Alto Cargo | DIRECTOR GERENTE FRATERNIDAD-MUPRESPA*(4T) |
| Organismo | Mutuas |
| Ministerio | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Retribución | 210218,56€ |
| Año | 2022 |
| Alto Cargo | DIRECTOR GERENTE EGARSAT |
| Organismo | Mutuas |
| Ministerio | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Retribución | 178268,28€ |
| Año | 2022 |
| Alto Cargo | DIRECTOR GERENTE MUTUALIA |
| Organismo | Mutuas |
| Ministerio | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Retribución | 174762,62€ |
| Año | 2022 |
| Alto Cargo | DIRECTOR GERENTE UMIVALE ACTIVA |
| Organismo | Mutuas |
| Ministerio | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Retribución | 175307,31€ |
| Año | 2022 |
| Alto Cargo | DIRECTOR GERENTE MUTUA UNIVERSAL |
| Organismo | Mutuas |
| Ministerio | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Retribución | 198253,03€ |
| Año | 2022 |
| Alto Cargo | DIRECTOR GERENTE MUTUA INTERCOMARCAL(**) (Del 01/01/2022 al 05/05/2022) |
| Organismo | Mutuas |
| Ministerio | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Retribución | 45877,54€ |
| Año | 2022 |
| Alto Cargo | DIRECTOR GERENTE FREMAP |
| Organismo | Mutuas |
| Ministerio | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Retribución | 231138,45€ |
| Año | 2022 |
| Alto Cargo | DIRECTOR GERENTE CESMA |
| Organismo | Mutuas |
| Ministerio | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Retribución | 121248,11€ |
| Año | 2022 |
Página 1 de 2