16 Resultados encontrados con el término "Competencia"
| Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
| Zenarrutzabeitia Beldarrain, Miren Idoia | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejera Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia | 23/09/2017 | 01/10/2017 | 30/09/2019 | 7195,74€ | 0,00€ |
| Companys Sanfeliu, Ramon | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 4693,13€ | 112635,12€ |
| Diez Martin, Luis Miguel | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 7053,95€ | 169294,80€ |
| Etxegoyen Gaztelumendi, Elena | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejera Comisión Nacional del Sector Postal | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 4693,13€ | 112635,12€ |
| Varela Flores, Manuel Guillermo | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 4693,13€ | 112635,12€ |
| Lafuente Felez, Alberto | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Presidente Comisión Nacional de la Energía | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 08/10/2015 | 8762,54€ | 203585,34€ |
| Costas Comesaña, Julio | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 7053,95€ | 169294,80€ |
| Gonzalez Lopez, Maria Jesus | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejera Comisión Nacional de la Competencia | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 7053,95€ | 169294,80€ |
| Gonzalez Rodriguez, Jose Pascual | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 8016,29€ | 192390,96€ |
| Lorenzo Almendros, Bernardo | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Presidente Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 9389,94€ | 225358,56€ |
| Nombre | Zenarrutzabeitia Beldarrain, Miren Idoia |
|---|---|
| Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
| Cargo | Ex Consejera Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia |
| Fecha de cese | 23/09/2017 |
| Fecha inicio de percepción | 01/10/2017 |
| Fecha fin de percepción* | 30/09/2019 |
| Percepción mensual | 7195,74€ |
| Total percibido* | 0,00€ |
| Nombre | Companys Sanfeliu, Ramon |
| Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
| Cargo | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal |
| Fecha de cese | 08/10/2013 |
| Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
| Fecha fin de percepción* | 01/11/2015 |
| Percepción mensual | 4693,13€ |
| Total percibido* | 112635,12€ |
| Nombre | Diez Martin, Luis Miguel |
| Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
| Cargo | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia |
| Fecha de cese | 08/10/2013 |
| Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
| Fecha fin de percepción* | 01/11/2015 |
| Percepción mensual | 7053,95€ |
| Total percibido* | 169294,80€ |
| Nombre | Etxegoyen Gaztelumendi, Elena |
| Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
| Cargo | Ex Consejera Comisión Nacional del Sector Postal |
| Fecha de cese | 08/10/2013 |
| Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
| Fecha fin de percepción* | 01/11/2015 |
| Percepción mensual | 4693,13€ |
| Total percibido* | 112635,12€ |
| Nombre | Varela Flores, Manuel Guillermo |
| Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
| Cargo | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal |
| Fecha de cese | 08/10/2013 |
| Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
| Fecha fin de percepción* | 01/11/2015 |
| Percepción mensual | 4693,13€ |
| Total percibido* | 112635,12€ |
| Nombre | Lafuente Felez, Alberto |
| Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
| Cargo | Ex Presidente Comisión Nacional de la Energía |
| Fecha de cese | 08/10/2013 |
| Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
| Fecha fin de percepción* | 08/10/2015 |
| Percepción mensual | 8762,54€ |
| Total percibido* | 203585,34€ |
| Nombre | Costas Comesaña, Julio |
| Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
| Cargo | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia |
| Fecha de cese | 08/10/2013 |
| Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
| Fecha fin de percepción* | 01/11/2015 |
| Percepción mensual | 7053,95€ |
| Total percibido* | 169294,80€ |
| Nombre | Gonzalez Lopez, Maria Jesus |
| Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
| Cargo | Ex Consejera Comisión Nacional de la Competencia |
| Fecha de cese | 08/10/2013 |
| Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
| Fecha fin de percepción* | 01/11/2015 |
| Percepción mensual | 7053,95€ |
| Total percibido* | 169294,80€ |
| Nombre | Gonzalez Rodriguez, Jose Pascual |
| Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
| Cargo | Ex Consejero Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones |
| Fecha de cese | 08/10/2013 |
| Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
| Fecha fin de percepción* | 01/11/2015 |
| Percepción mensual | 8016,29€ |
| Total percibido* | 192390,96€ |
| Nombre | Lorenzo Almendros, Bernardo |
| Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
| Cargo | Ex Presidente Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones |
| Fecha de cese | 08/10/2013 |
| Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
| Fecha fin de percepción* | 01/11/2015 |
| Percepción mensual | 9389,94€ |
| Total percibido* | 225358,56€ |
Página 1 de 2
* Para los casos de finalización de la prestación