9 Resultados encontrados
| Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
| Marti Scharfhausen, Luis Fernando | Consejo de Seguridad Nuclear | Ex Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear | 31/03/2019 | 01/04/2019 | 31/03/2021 | 6948,18€ | 196202,49€ |
| Gurguí Ferrer, Antoni | Consejo de Seguridad Nuclear | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear | 19/10/2015 | 01/01/2015 | 30/10/2017 | 6247,73€ | 151969,32€ |
| Martínez Ten, Carmen | Consejo de Seguridad Nuclear | Ex Presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear | 29/12/2012 | 02/01/2013 | 01/01/2015 | 6546,82€ | 157123,60€ |
| Rodríguez Martí, Manuel | Consejo de Seguridad Nuclear | Ex Secretario General del Consejo de Seguridad Nuclear | 24/05/2022 | 01/06/2022 | 31/05/2024 | 6600,63€ | 0,00€ |
| Serena Sender, Josep María | Consejo de Seguridad Nuclear | Ex Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 31/03/2024 | 7311,78€ | 0,00€ |
| Castelló Boronat, Fernando | Consejo de Seguridad Nuclear | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear | 31/03/2019 | 01/04/2019 | 31/03/2021 | 6631,16€ | 161481,96€ |
| Velasco García, Rosario | Consejo de Seguridad Nuclear | Ex Consejera del Consejo de Seguridad Nuclear | 31/03/2019 | 01/04/2019 | 31/03/2021 | 6631,16€ | 191481,96€ |
| Fabra Utray, Jorge | Consejo de Seguridad Nuclear | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear | 02/02/2019 | 01/03/2019 | 23/04/2020 | 6631,16€ | 91947,75€ |
| Colino Martínez, Antonio | Consejo de Seguridad Nuclear | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear | 29/12/2012 | 02/01/2013 | 04/12/2014 | 6247,73€ | 149945,50€ |
| Nombre | Marti Scharfhausen, Luis Fernando |
|---|---|
| Ministerio | Consejo de Seguridad Nuclear |
| Cargo | Ex Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear |
| Fecha de cese | 31/03/2019 |
| Fecha inicio de percepción | 01/04/2019 |
| Fecha fin de percepción* | 31/03/2021 |
| Percepción mensual | 6948,18€ |
| Total percibido* | 196202,49€ |
| Nombre | Gurguí Ferrer, Antoni |
| Ministerio | Consejo de Seguridad Nuclear |
| Cargo | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear |
| Fecha de cese | 19/10/2015 |
| Fecha inicio de percepción | 01/01/2015 |
| Fecha fin de percepción* | 30/10/2017 |
| Percepción mensual | 6247,73€ |
| Total percibido* | 151969,32€ |
| Nombre | Martínez Ten, Carmen |
| Ministerio | Consejo de Seguridad Nuclear |
| Cargo | Ex Presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear |
| Fecha de cese | 29/12/2012 |
| Fecha inicio de percepción | 02/01/2013 |
| Fecha fin de percepción* | 01/01/2015 |
| Percepción mensual | 6546,82€ |
| Total percibido* | 157123,60€ |
| Nombre | Rodríguez Martí, Manuel |
| Ministerio | Consejo de Seguridad Nuclear |
| Cargo | Ex Secretario General del Consejo de Seguridad Nuclear |
| Fecha de cese | 24/05/2022 |
| Fecha inicio de percepción | 01/06/2022 |
| Fecha fin de percepción* | 31/05/2024 |
| Percepción mensual | 6600,63€ |
| Total percibido* | 0,00€ |
| Nombre | Serena Sender, Josep María |
| Ministerio | Consejo de Seguridad Nuclear |
| Cargo | Ex Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear |
| Fecha de cese | 01/03/2022 |
| Fecha inicio de percepción | 01/04/2022 |
| Fecha fin de percepción* | 31/03/2024 |
| Percepción mensual | 7311,78€ |
| Total percibido* | 0,00€ |
| Nombre | Castelló Boronat, Fernando |
| Ministerio | Consejo de Seguridad Nuclear |
| Cargo | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear |
| Fecha de cese | 31/03/2019 |
| Fecha inicio de percepción | 01/04/2019 |
| Fecha fin de percepción* | 31/03/2021 |
| Percepción mensual | 6631,16€ |
| Total percibido* | 161481,96€ |
| Nombre | Velasco García, Rosario |
| Ministerio | Consejo de Seguridad Nuclear |
| Cargo | Ex Consejera del Consejo de Seguridad Nuclear |
| Fecha de cese | 31/03/2019 |
| Fecha inicio de percepción | 01/04/2019 |
| Fecha fin de percepción* | 31/03/2021 |
| Percepción mensual | 6631,16€ |
| Total percibido* | 191481,96€ |
| Nombre | Fabra Utray, Jorge |
| Ministerio | Consejo de Seguridad Nuclear |
| Cargo | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear |
| Fecha de cese | 02/02/2019 |
| Fecha inicio de percepción | 01/03/2019 |
| Fecha fin de percepción* | 23/04/2020 |
| Percepción mensual | 6631,16€ |
| Total percibido* | 91947,75€ |
| Nombre | Colino Martínez, Antonio |
| Ministerio | Consejo de Seguridad Nuclear |
| Cargo | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear |
| Fecha de cese | 29/12/2012 |
| Fecha inicio de percepción | 02/01/2013 |
| Fecha fin de percepción* | 04/12/2014 |
| Percepción mensual | 6247,73€ |
| Total percibido* | 149945,50€ |
Página 1 de 1
1
* Para los casos de finalización de la prestación