2 Resultados encontrados
| Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
| Martinez Palomo, Domingo | Casa S.M. el Rey | Secretario General de la Casa de S.M. El Rey | 30/11/2024 | 01/12/2024 | 30/11/2026 | 11027,02€ | 0,00€ |
| Alfonsín Alfonso, Jaime Luis | Casa S.M. el Rey | Jefe de la Casa de S.M. El Rey | 16/02/2024 | 01/03/2024 | 04/12/2024 | 10074,80€ | 92016,51€ |
| Nombre | Martinez Palomo, Domingo |
|---|---|
| Ministerio | Casa S.M. el Rey |
| Cargo | Secretario General de la Casa de S.M. El Rey |
| Fecha de cese | 30/11/2024 |
| Fecha inicio de percepción | 01/12/2024 |
| Fecha fin de percepción* | 30/11/2026 |
| Percepción mensual | 11027,02€ |
| Total percibido* | 0,00€ |
| Nombre | Alfonsín Alfonso, Jaime Luis |
| Ministerio | Casa S.M. el Rey |
| Cargo | Jefe de la Casa de S.M. El Rey |
| Fecha de cese | 16/02/2024 |
| Fecha inicio de percepción | 01/03/2024 |
| Fecha fin de percepción* | 04/12/2024 |
| Percepción mensual | 10074,80€ |
| Total percibido* | 92016,51€ |
Página 1 de 1
1
* Para los casos de finalización de la prestación