27 Resultados encontrados
| Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
| Zenarrutzabeitia Beldarrain, Miren Idoia | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejera Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia | 23/09/2017 | 01/10/2017 | 30/09/2019 | 7195,74€ | 0,00€ |
| Companys Sanfeliu, Ramon | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 4693,13€ | 112635,12€ |
| Diez Martin, Luis Miguel | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 7053,95€ | 169294,80€ |
| Etxegoyen Gaztelumendi, Elena | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejera Comisión Nacional del Sector Postal | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 4693,13€ | 112635,12€ |
| Varela Flores, Manuel Guillermo | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 4693,13€ | 112635,12€ |
| Lafuente Felez, Alberto | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Presidente Comisión Nacional de la Energía | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 08/10/2015 | 8762,54€ | 203585,34€ |
| Guindos Jurado, Luis De | Ministerio de Economía, Industria y Competitividad | Ex Ministro de Economía, Industria y Competitividad | 07/03/2018 | 01/04/2018 | 01/06/2018 | 4691,23€ | 9382,46€ |
| Rodriguez Herrer, María Elvira | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 05/10/2016 | 06/10/2016 | 27/02/2017 | 0,00€ | 48118,83€ |
| Jimenez Latorre, Fernando | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa | 30/08/2014 | 02/09/2014 | 01/11/2014 | 6311,40€ | 12622,80€ |
| Segura Sánchez, Julio | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 08/10/2012 | 08/10/2012 | 07/10/2014 | 9955,13€ | 236789,88€ |
| Nombre | Zenarrutzabeitia Beldarrain, Miren Idoia |
|---|---|
| Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
| Cargo | Ex Consejera Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia |
| Fecha de cese | 23/09/2017 |
| Fecha inicio de percepción | 01/10/2017 |
| Fecha fin de percepción* | 30/09/2019 |
| Percepción mensual | 7195,74€ |
| Total percibido* | 0,00€ |
| Nombre | Companys Sanfeliu, Ramon |
| Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
| Cargo | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal |
| Fecha de cese | 08/10/2013 |
| Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
| Fecha fin de percepción* | 01/11/2015 |
| Percepción mensual | 4693,13€ |
| Total percibido* | 112635,12€ |
| Nombre | Diez Martin, Luis Miguel |
| Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
| Cargo | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia |
| Fecha de cese | 08/10/2013 |
| Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
| Fecha fin de percepción* | 01/11/2015 |
| Percepción mensual | 7053,95€ |
| Total percibido* | 169294,80€ |
| Nombre | Etxegoyen Gaztelumendi, Elena |
| Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
| Cargo | Ex Consejera Comisión Nacional del Sector Postal |
| Fecha de cese | 08/10/2013 |
| Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
| Fecha fin de percepción* | 01/11/2015 |
| Percepción mensual | 4693,13€ |
| Total percibido* | 112635,12€ |
| Nombre | Varela Flores, Manuel Guillermo |
| Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
| Cargo | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal |
| Fecha de cese | 08/10/2013 |
| Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
| Fecha fin de percepción* | 01/11/2015 |
| Percepción mensual | 4693,13€ |
| Total percibido* | 112635,12€ |
| Nombre | Lafuente Felez, Alberto |
| Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
| Cargo | Ex Presidente Comisión Nacional de la Energía |
| Fecha de cese | 08/10/2013 |
| Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
| Fecha fin de percepción* | 08/10/2015 |
| Percepción mensual | 8762,54€ |
| Total percibido* | 203585,34€ |
| Nombre | Guindos Jurado, Luis De |
| Ministerio | Ministerio de Economía, Industria y Competitividad |
| Cargo | Ex Ministro de Economía, Industria y Competitividad |
| Fecha de cese | 07/03/2018 |
| Fecha inicio de percepción | 01/04/2018 |
| Fecha fin de percepción* | 01/06/2018 |
| Percepción mensual | 4691,23€ |
| Total percibido* | 9382,46€ |
| Nombre | Rodriguez Herrer, María Elvira |
| Ministerio | Ministerio de Economia y Competitividad |
| Cargo | Ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores |
| Fecha de cese | 05/10/2016 |
| Fecha inicio de percepción | 06/10/2016 |
| Fecha fin de percepción* | 27/02/2017 |
| Percepción mensual | 0,00€ |
| Total percibido* | 48118,83€ |
| Nombre | Jimenez Latorre, Fernando |
| Ministerio | Ministerio de Economia y Competitividad |
| Cargo | Ex Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa |
| Fecha de cese | 30/08/2014 |
| Fecha inicio de percepción | 02/09/2014 |
| Fecha fin de percepción* | 01/11/2014 |
| Percepción mensual | 6311,40€ |
| Total percibido* | 12622,80€ |
| Nombre | Segura Sánchez, Julio |
| Ministerio | Ministerio de Economia y Competitividad |
| Cargo | Ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores |
| Fecha de cese | 08/10/2012 |
| Fecha inicio de percepción | 08/10/2012 |
| Fecha fin de percepción* | 07/10/2014 |
| Percepción mensual | 9955,13€ |
| Total percibido* | 236789,88€ |
Página 1 de 3
* Para los casos de finalización de la prestación