6 Resultados encontrados
| Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
| Marín Hellín, Marcial | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Ex Secretario de Estado de Educación, F.P. y Universidades | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 06/06/2020 | 6848,98€ | 157183,90€ |
| Benzo Sáinz, Fernando | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Ex Secretario de Estado de Cultura | 22/06/2018 | 01/07/2018 | 02/07/2019 | 6131,58€ | 79710,57€ |
| Bar Cendón, José Manuel | Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes | Secretario de Estado de Educación | 27/08/2024 | 01/09/2024 | 31/08/2026 | 7515,55€ | 0,00€ |
| Cardenal Carro, Miguel | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Ex Presidente del Consejo Superior de Deportes | 19/11/2016 | 02/12/2016 | 31/08/2017 | 6438,38€ | 57499,17€ |
| Wert Ortega, José Ignacio | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Ex Ministro de Educación, Cultura y Deporte | 26/06/2015 | 02/07/2015 | 01/08/2015 | 4598,79€ | 4598,79€ |
| Celaá Diéguez, María Isabel | Ministerio de Educación y Formación Profesional | Ex Ministra de Educación y Formación Profesional | 10/07/2021 | 01/08/2021 | 25/01/2022 | 5090,35€ | 29194,66€ |
| Nombre | Marín Hellín, Marcial |
|---|---|
| Ministerio | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte |
| Cargo | Ex Secretario de Estado de Educación, F.P. y Universidades |
| Fecha de cese | 18/06/2018 |
| Fecha inicio de percepción | 01/07/2018 |
| Fecha fin de percepción* | 06/06/2020 |
| Percepción mensual | 6848,98€ |
| Total percibido* | 157183,90€ |
| Nombre | Benzo Sáinz, Fernando |
| Ministerio | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte |
| Cargo | Ex Secretario de Estado de Cultura |
| Fecha de cese | 22/06/2018 |
| Fecha inicio de percepción | 01/07/2018 |
| Fecha fin de percepción* | 02/07/2019 |
| Percepción mensual | 6131,58€ |
| Total percibido* | 79710,57€ |
| Nombre | Bar Cendón, José Manuel |
| Ministerio | Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes |
| Cargo | Secretario de Estado de Educación |
| Fecha de cese | 27/08/2024 |
| Fecha inicio de percepción | 01/09/2024 |
| Fecha fin de percepción* | 31/08/2026 |
| Percepción mensual | 7515,55€ |
| Total percibido* | 0,00€ |
| Nombre | Cardenal Carro, Miguel |
| Ministerio | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte |
| Cargo | Ex Presidente del Consejo Superior de Deportes |
| Fecha de cese | 19/11/2016 |
| Fecha inicio de percepción | 02/12/2016 |
| Fecha fin de percepción* | 31/08/2017 |
| Percepción mensual | 6438,38€ |
| Total percibido* | 57499,17€ |
| Nombre | Wert Ortega, José Ignacio |
| Ministerio | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte |
| Cargo | Ex Ministro de Educación, Cultura y Deporte |
| Fecha de cese | 26/06/2015 |
| Fecha inicio de percepción | 02/07/2015 |
| Fecha fin de percepción* | 01/08/2015 |
| Percepción mensual | 4598,79€ |
| Total percibido* | 4598,79€ |
| Nombre | Celaá Diéguez, María Isabel |
| Ministerio | Ministerio de Educación y Formación Profesional |
| Cargo | Ex Ministra de Educación y Formación Profesional |
| Fecha de cese | 10/07/2021 |
| Fecha inicio de percepción | 01/08/2021 |
| Fecha fin de percepción* | 25/01/2022 |
| Percepción mensual | 5090,35€ |
| Total percibido* | 29194,66€ |
Página 1 de 1
1
* Para los casos de finalización de la prestación