2 Resultados encontrados
| Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
| Bardón Rafael, Ines Mª | Ministerio de Hacienda y Función Pública | Ex Secretaria de Estado de Hacienda | 11/01/2022 | 01/02/2022 | 06/02/2022 | 7049,12€ | 1409,82€ |
| Beteta Barreda, Antonio Germán | Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas | Ex Secretario de Estado de Administraciones Públicas | 18/11/2016 | 01/12/2016 | 30/11/2018 | 6438,38€ | 154629,62€ |
| Nombre | Bardón Rafael, Ines Mª |
|---|---|
| Ministerio | Ministerio de Hacienda y Función Pública |
| Cargo | Ex Secretaria de Estado de Hacienda |
| Fecha de cese | 11/01/2022 |
| Fecha inicio de percepción | 01/02/2022 |
| Fecha fin de percepción* | 06/02/2022 |
| Percepción mensual | 7049,12€ |
| Total percibido* | 1409,82€ |
| Nombre | Beteta Barreda, Antonio Germán |
| Ministerio | Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas |
| Cargo | Ex Secretario de Estado de Administraciones Públicas |
| Fecha de cese | 18/11/2016 |
| Fecha inicio de percepción | 01/12/2016 |
| Fecha fin de percepción* | 30/11/2018 |
| Percepción mensual | 6438,38€ |
| Total percibido* | 154629,62€ |
Página 1 de 1
1
* Para los casos de finalización de la prestación