4 Resultados encontrados con el término Juventud
| Tipo | Localización | Uso | Superficie |
|---|---|---|---|
| Tipo | Localización | Uso | Superficie |
| Edificio | CALLE MARQUÉS DEL RISCAL, 16 C/V PASEO DE LA CASTELLANA, 27, Madrid, Madrid | MINISTERIO DE JUVENTUD E INFANCIA | 1507,85 m2 |
| Edificio * | CALLE MARQUÉS DEL RISCAL, 16 C/V PASEO DE LA CASTELLANA, 27, Madrid, Madrid | INSTITUTO DE LA JUVENTUD | 318,15 m2 |
| Edificio | CALLE JOSÉ ORTEGA Y GASSET, 71, Madrid, Madrid | INSTITUTO DE LA JUVENTUD | 4425,00 m2 |
| Solar | PARTIDO DE LA CAPILLA, Mollina, Málaga | INSTITUTO DE LA JUVENTUD | 100000,00 m2 |
| Tipo | Edificio |
|---|---|
| Localización | CALLE MARQUÉS DEL RISCAL, 16 C/V PASEO DE LA CASTELLANA, 27, Madrid, Madrid |
| Uso | MINISTERIO DE JUVENTUD E INFANCIA |
| Superficie | 1507,85 m2 |
| Tipo | Edificio * |
| Localización | CALLE MARQUÉS DEL RISCAL, 16 C/V PASEO DE LA CASTELLANA, 27, Madrid, Madrid |
| Uso | INSTITUTO DE LA JUVENTUD |
| Superficie | 318,15 m2 |
| Tipo | Edificio |
| Localización | CALLE JOSÉ ORTEGA Y GASSET, 71, Madrid, Madrid |
| Uso | INSTITUTO DE LA JUVENTUD |
| Superficie | 4425,00 m2 |
| Tipo | Solar |
| Localización | PARTIDO DE LA CAPILLA, Mollina, Málaga |
| Uso | INSTITUTO DE LA JUVENTUD |
| Superficie | 100000,00 m2 |
Página 1 de 1
1