1062 Resultados encontrados
| Alto Cargo | Organismo | Ministerio | Retribución | Año |
|---|---|---|---|---|
| Alto Cargo | Organismo | Ministerio | Retribución | Año |
| Directora General Europa Occidental Central y Sudeste de Europa ( 1 de agosto a 31 de diciembre) (*) 10T | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | 37108,00€ | 2018 |
| DIRECTOR GENERAL DEL INTA 14T (*) | Ministerio de Defensa | Ministerio de Defensa | 94476,57€ | 2018 |
| DIRECTOR GERENTE DEL INVIED 12T (*) | Ministerio de Defensa | Ministerio de Defensa | 81752,34€ | 2018 |
| SECRETARIO GENERAL GERENTE DEL ISFAS (1 enero - 27 enero) (**) 13T (*) | Ministerio de Defensa | Ministerio de Defensa | 6599,95€ | 2018 |
| SECRETARIO GENERAL GERENTE DEL ISFAS (1 marzo - 31 diciembre) (**) 7T (*) | Ministerio de Defensa | Ministerio de Defensa | 82113,59€ | 2018 |
| PRESIDENTE DEL GOBIERNO (1/1/18 A 1/6/18) | Presidencia del Gobierno | Presidencia del Gobierno | 33453,50€ | 2018 |
| PRESIDENTE DEL GOBIERNO (2/6/18 A 31/12/18) | Presidencia del Gobierno | Presidencia del Gobierno | 47097,47€ | 2018 |
| Ministra (Desde 1/1/2018 a 2/6/2018**) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 30493,01€ | 2018 |
| Ministro (Desde 7/6/2018 a 31/12/2018** 12T*) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 44174,61€ | 2018 |
| Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperaci¢n (**) (1 de junio a 5 de junio) (*) 11 T | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | 2074,00€ | 2018 |
| Alto Cargo | Directora General Europa Occidental Central y Sudeste de Europa ( 1 de agosto a 31 de diciembre) (*) 10T |
|---|---|
| Organismo | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
| Ministerio | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
| Retribución | 37108,00€ |
| Año | 2018 |
| Alto Cargo | DIRECTOR GENERAL DEL INTA 14T (*) |
| Organismo | Ministerio de Defensa |
| Ministerio | Ministerio de Defensa |
| Retribución | 94476,57€ |
| Año | 2018 |
| Alto Cargo | DIRECTOR GERENTE DEL INVIED 12T (*) |
| Organismo | Ministerio de Defensa |
| Ministerio | Ministerio de Defensa |
| Retribución | 81752,34€ |
| Año | 2018 |
| Alto Cargo | SECRETARIO GENERAL GERENTE DEL ISFAS (1 enero - 27 enero) (**) 13T (*) |
| Organismo | Ministerio de Defensa |
| Ministerio | Ministerio de Defensa |
| Retribución | 6599,95€ |
| Año | 2018 |
| Alto Cargo | SECRETARIO GENERAL GERENTE DEL ISFAS (1 marzo - 31 diciembre) (**) 7T (*) |
| Organismo | Ministerio de Defensa |
| Ministerio | Ministerio de Defensa |
| Retribución | 82113,59€ |
| Año | 2018 |
| Alto Cargo | PRESIDENTE DEL GOBIERNO (1/1/18 A 1/6/18) |
| Organismo | Presidencia del Gobierno |
| Ministerio | Presidencia del Gobierno |
| Retribución | 33453,50€ |
| Año | 2018 |
| Alto Cargo | PRESIDENTE DEL GOBIERNO (2/6/18 A 31/12/18) |
| Organismo | Presidencia del Gobierno |
| Ministerio | Presidencia del Gobierno |
| Retribución | 47097,47€ |
| Año | 2018 |
| Alto Cargo | Ministra (Desde 1/1/2018 a 2/6/2018**) |
| Organismo | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Ministerio | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Retribución | 30493,01€ |
| Año | 2018 |
| Alto Cargo | Ministro (Desde 7/6/2018 a 31/12/2018** 12T*) |
| Organismo | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Ministerio | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Retribución | 44174,61€ |
| Año | 2018 |
| Alto Cargo | Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperaci¢n (**) (1 de junio a 5 de junio) (*) 11 T |
| Organismo | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
| Ministerio | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
| Retribución | 2074,00€ |
| Año | 2018 |
Página 1 de 107