539 Search results
| Senior | Agency | Ministery | Remuneration | Year |
|---|---|---|---|---|
| Senior | Agency | Ministery | Remuneration | Year |
| DIRECTOR GENERAL DEL INTA 14T (*) | Ministerio de Defensa | Ministerio de Defensa | 98681,14€ | 2019 |
| DIRECTOR GERENTE DEL INVIED 12T (*) | Ministerio de Defensa | Ministerio de Defensa | 84106,89€ | 2019 |
| SECRETARIO GENERAL GERENTE DEL ISFAS 7T (*) | Ministerio de Defensa | Ministerio de Defensa | 87964,24€ | 2019 |
| Ministro (13T*) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 80103,66€ | 2019 |
| MINISTRO DEL GABINETE DEL MINISTRO ( ENERO-NOVIEMBRE) (**) | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | 67184,00€ | 2019 |
| Ministro de Ciencia Innovación y Universidades | Ministerio de Ciencia e Innovación | Ministerio de Ciencia e Innovación | 73300,80€ | 2019 |
| MINISTRO DE DEFENSA 13T (*) | Ministerio de Defensa | Ministerio de Defensa | 86912,70€ | 2019 |
| Ministra de Educación y Formación Profesional | Ministerio de Educación y Formación Profesional | Ministerio de Educación y Formación Profesional | 73300,80€ | 2019 |
| Presidente del Consejo Escolar del Estado | Ministerio de Educación y Formación Profesional | Ministerio de Educación y Formación Profesional | 85512,08€ | 2019 |
| MINISTRA | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo | 73300,80€ | 2019 |
| Senior | DIRECTOR GENERAL DEL INTA 14T (*) |
|---|---|
| Agency | Ministerio de Defensa |
| Ministery | Ministerio de Defensa |
| Remuneration | 98681,14€ |
| Year | 2019 |
| Senior | DIRECTOR GERENTE DEL INVIED 12T (*) |
| Agency | Ministerio de Defensa |
| Ministery | Ministerio de Defensa |
| Remuneration | 84106,89€ |
| Year | 2019 |
| Senior | SECRETARIO GENERAL GERENTE DEL ISFAS 7T (*) |
| Agency | Ministerio de Defensa |
| Ministery | Ministerio de Defensa |
| Remuneration | 87964,24€ |
| Year | 2019 |
| Senior | Ministro (13T*) |
| Agency | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Ministery | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Remuneration | 80103,66€ |
| Year | 2019 |
| Senior | MINISTRO DEL GABINETE DEL MINISTRO ( ENERO-NOVIEMBRE) (**) |
| Agency | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
| Ministery | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
| Remuneration | 67184,00€ |
| Year | 2019 |
| Senior | Ministro de Ciencia Innovación y Universidades |
| Agency | Ministerio de Ciencia e Innovación |
| Ministery | Ministerio de Ciencia e Innovación |
| Remuneration | 73300,80€ |
| Year | 2019 |
| Senior | MINISTRO DE DEFENSA 13T (*) |
| Agency | Ministerio de Defensa |
| Ministery | Ministerio de Defensa |
| Remuneration | 86912,70€ |
| Year | 2019 |
| Senior | Ministra de Educación y Formación Profesional |
| Agency | Ministerio de Educación y Formación Profesional |
| Ministery | Ministerio de Educación y Formación Profesional |
| Remuneration | 73300,80€ |
| Year | 2019 |
| Senior | Presidente del Consejo Escolar del Estado |
| Agency | Ministerio de Educación y Formación Profesional |
| Ministery | Ministerio de Educación y Formación Profesional |
| Remuneration | 85512,08€ |
| Year | 2019 |
| Senior | MINISTRA |
| Agency | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo |
| Ministery | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo |
| Remuneration | 73300,80€ |
| Year | 2019 |
Page 1 of 54