1062 Search results
| Senior | Agency | Ministery | Remuneration | Year |
|---|---|---|---|---|
| Senior | Agency | Ministery | Remuneration | Year |
| Directora General Europa Occidental Central y Sudeste de Europa ( 1 de agosto a 31 de diciembre) (*) 10T | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | 37108,00€ | 2018 |
| DIRECTOR GENERAL DEL INTA 14T (*) | Ministerio de Defensa | Ministerio de Defensa | 94476,57€ | 2018 |
| DIRECTOR GERENTE DEL INVIED 12T (*) | Ministerio de Defensa | Ministerio de Defensa | 81752,34€ | 2018 |
| SECRETARIO GENERAL GERENTE DEL ISFAS (1 enero - 27 enero) (**) 13T (*) | Ministerio de Defensa | Ministerio de Defensa | 6599,95€ | 2018 |
| SECRETARIO GENERAL GERENTE DEL ISFAS (1 marzo - 31 diciembre) (**) 7T (*) | Ministerio de Defensa | Ministerio de Defensa | 82113,59€ | 2018 |
| PRESIDENTE DEL GOBIERNO (1/1/18 A 1/6/18) | Presidencia del Gobierno | Presidencia del Gobierno | 33453,50€ | 2018 |
| PRESIDENTE DEL GOBIERNO (2/6/18 A 31/12/18) | Presidencia del Gobierno | Presidencia del Gobierno | 47097,47€ | 2018 |
| Ministra (Desde 1/1/2018 a 2/6/2018**) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 30493,01€ | 2018 |
| Ministro (Desde 7/6/2018 a 31/12/2018** 12T*) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 44174,61€ | 2018 |
| Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperaci¢n (**) (1 de junio a 5 de junio) (*) 11 T | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | 2074,00€ | 2018 |
| Senior | Directora General Europa Occidental Central y Sudeste de Europa ( 1 de agosto a 31 de diciembre) (*) 10T |
|---|---|
| Agency | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
| Ministery | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
| Remuneration | 37108,00€ |
| Year | 2018 |
| Senior | DIRECTOR GENERAL DEL INTA 14T (*) |
| Agency | Ministerio de Defensa |
| Ministery | Ministerio de Defensa |
| Remuneration | 94476,57€ |
| Year | 2018 |
| Senior | DIRECTOR GERENTE DEL INVIED 12T (*) |
| Agency | Ministerio de Defensa |
| Ministery | Ministerio de Defensa |
| Remuneration | 81752,34€ |
| Year | 2018 |
| Senior | SECRETARIO GENERAL GERENTE DEL ISFAS (1 enero - 27 enero) (**) 13T (*) |
| Agency | Ministerio de Defensa |
| Ministery | Ministerio de Defensa |
| Remuneration | 6599,95€ |
| Year | 2018 |
| Senior | SECRETARIO GENERAL GERENTE DEL ISFAS (1 marzo - 31 diciembre) (**) 7T (*) |
| Agency | Ministerio de Defensa |
| Ministery | Ministerio de Defensa |
| Remuneration | 82113,59€ |
| Year | 2018 |
| Senior | PRESIDENTE DEL GOBIERNO (1/1/18 A 1/6/18) |
| Agency | Presidencia del Gobierno |
| Ministery | Presidencia del Gobierno |
| Remuneration | 33453,50€ |
| Year | 2018 |
| Senior | PRESIDENTE DEL GOBIERNO (2/6/18 A 31/12/18) |
| Agency | Presidencia del Gobierno |
| Ministery | Presidencia del Gobierno |
| Remuneration | 47097,47€ |
| Year | 2018 |
| Senior | Ministra (Desde 1/1/2018 a 2/6/2018**) |
| Agency | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Ministery | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Remuneration | 30493,01€ |
| Year | 2018 |
| Senior | Ministro (Desde 7/6/2018 a 31/12/2018** 12T*) |
| Agency | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Ministery | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Remuneration | 44174,61€ |
| Year | 2018 |
| Senior | Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperaci¢n (**) (1 de junio a 5 de junio) (*) 11 T |
| Agency | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
| Ministery | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
| Remuneration | 2074,00€ |
| Year | 2018 |
Page 1 of 107