808 Resultats oposats
| Alt Càrrec | Organisme | Ministeri | Retribució | Any |
|---|---|---|---|---|
| Alt Càrrec | Organisme | Ministeri | Retribució | Any |
| Directora AEPD | Agencia Española de Protección de Datos | Agencia Española de Protección de Datos | 104073,50€ | 2023 |
| PRESIDENTE DEL GOBIERNO | Presidencia del Gobierno | Presidencia del Gobierno | 90449,28€ | 2023 |
| Vicepresidenta Primera y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital (*) 9T A1 | Ministerio de Economía, Comercio y Empresa | Ministerio de Economía, Comercio y Empresa | 90735,34€ | 2023 |
| DIRECTOR DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | Presidencia del Gobierno | Presidencia del Gobierno | 126905,52€ | 2023 |
| Vicepresidenta Primera y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital (*) 9T A1 | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | 90735,34€ | 2023 |
| Vicepresidenta del Gobierno (desde 21/11/2023) (**) 10T (*) | Ministerio de Hacienda y Función Pública | Ministerio de Hacienda y Función Pública | 9445,93€ | 2023 |
| Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social (1 de enero hasta 31 de diciembre)(**) | Ministerio de Trabajo y Economía Social | Ministerio de Trabajo y Economía Social | 85013,40€ | 2023 |
| VICEPRESIDENTE/A TERCERA DEL GOBIERNO 7T (*) | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 88601,16€ | 2023 |
| PRESIDENTE (13T)* | Consejo de Seguridad Nuclear | Consejo de Seguridad Nuclear | 123649,27€ | 2023 |
| Ministro de Cultura 4T (*) (desde 21/11/2023) (**) | Ministerio de Cultura | Ministerio de Cultura | 9146,17€ | 2023 |
| Alt Càrrec | Directora AEPD |
|---|---|
| Organisme | Agencia Española de Protección de Datos |
| Ministeri | Agencia Española de Protección de Datos |
| Retribució | 104073,50€ |
| Any | 2023 |
| Alt Càrrec | PRESIDENTE DEL GOBIERNO |
| Organisme | Presidencia del Gobierno |
| Ministeri | Presidencia del Gobierno |
| Retribució | 90449,28€ |
| Any | 2023 |
| Alt Càrrec | Vicepresidenta Primera y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital (*) 9T A1 |
| Organisme | Ministerio de Economía, Comercio y Empresa |
| Ministeri | Ministerio de Economía, Comercio y Empresa |
| Retribució | 90735,34€ |
| Any | 2023 |
| Alt Càrrec | DIRECTOR DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
| Organisme | Presidencia del Gobierno |
| Ministeri | Presidencia del Gobierno |
| Retribució | 126905,52€ |
| Any | 2023 |
| Alt Càrrec | Vicepresidenta Primera y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital (*) 9T A1 |
| Organisme | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital |
| Ministeri | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital |
| Retribució | 90735,34€ |
| Any | 2023 |
| Alt Càrrec | Vicepresidenta del Gobierno (desde 21/11/2023) (**) 10T (*) |
| Organisme | Ministerio de Hacienda y Función Pública |
| Ministeri | Ministerio de Hacienda y Función Pública |
| Retribució | 9445,93€ |
| Any | 2023 |
| Alt Càrrec | Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social (1 de enero hasta 31 de diciembre)(**) |
| Organisme | Ministerio de Trabajo y Economía Social |
| Ministeri | Ministerio de Trabajo y Economía Social |
| Retribució | 85013,40€ |
| Any | 2023 |
| Alt Càrrec | VICEPRESIDENTE/A TERCERA DEL GOBIERNO 7T (*) |
| Organisme | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
| Ministeri | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
| Retribució | 88601,16€ |
| Any | 2023 |
| Alt Càrrec | PRESIDENTE (13T)* |
| Organisme | Consejo de Seguridad Nuclear |
| Ministeri | Consejo de Seguridad Nuclear |
| Retribució | 123649,27€ |
| Any | 2023 |
| Alt Càrrec | Ministro de Cultura 4T (*) (desde 21/11/2023) (**) |
| Organisme | Ministerio de Cultura |
| Ministeri | Ministerio de Cultura |
| Retribució | 9146,17€ |
| Any | 2023 |
Pàgina 1 de 81