539 Resultats oposats
| Alt Càrrec | Organisme | Ministeri | Retribució | Any |
|---|---|---|---|---|
| Alt Càrrec | Organisme | Ministeri | Retribució | Any |
| DIRECTOR GENERAL DEL INTA 14T (*) | Ministerio de Defensa | Ministerio de Defensa | 98681,14€ | 2019 |
| DIRECTOR GERENTE DEL INVIED 12T (*) | Ministerio de Defensa | Ministerio de Defensa | 84106,89€ | 2019 |
| SECRETARIO GENERAL GERENTE DEL ISFAS 7T (*) | Ministerio de Defensa | Ministerio de Defensa | 87964,24€ | 2019 |
| Ministro (13T*) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 80103,66€ | 2019 |
| MINISTRO DEL GABINETE DEL MINISTRO ( ENERO-NOVIEMBRE) (**) | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | 67184,00€ | 2019 |
| Ministro de Ciencia Innovación y Universidades | Ministerio de Ciencia e Innovación | Ministerio de Ciencia e Innovación | 73300,80€ | 2019 |
| MINISTRO DE DEFENSA 13T (*) | Ministerio de Defensa | Ministerio de Defensa | 86912,70€ | 2019 |
| Ministra de Educación y Formación Profesional | Ministerio de Educación y Formación Profesional | Ministerio de Educación y Formación Profesional | 73300,80€ | 2019 |
| Presidente del Consejo Escolar del Estado | Ministerio de Educación y Formación Profesional | Ministerio de Educación y Formación Profesional | 85512,08€ | 2019 |
| MINISTRA | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo | 73300,80€ | 2019 |
| Alt Càrrec | DIRECTOR GENERAL DEL INTA 14T (*) |
|---|---|
| Organisme | Ministerio de Defensa |
| Ministeri | Ministerio de Defensa |
| Retribució | 98681,14€ |
| Any | 2019 |
| Alt Càrrec | DIRECTOR GERENTE DEL INVIED 12T (*) |
| Organisme | Ministerio de Defensa |
| Ministeri | Ministerio de Defensa |
| Retribució | 84106,89€ |
| Any | 2019 |
| Alt Càrrec | SECRETARIO GENERAL GERENTE DEL ISFAS 7T (*) |
| Organisme | Ministerio de Defensa |
| Ministeri | Ministerio de Defensa |
| Retribució | 87964,24€ |
| Any | 2019 |
| Alt Càrrec | Ministro (13T*) |
| Organisme | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Ministeri | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Retribució | 80103,66€ |
| Any | 2019 |
| Alt Càrrec | MINISTRO DEL GABINETE DEL MINISTRO ( ENERO-NOVIEMBRE) (**) |
| Organisme | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
| Ministeri | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
| Retribució | 67184,00€ |
| Any | 2019 |
| Alt Càrrec | Ministro de Ciencia Innovación y Universidades |
| Organisme | Ministerio de Ciencia e Innovación |
| Ministeri | Ministerio de Ciencia e Innovación |
| Retribució | 73300,80€ |
| Any | 2019 |
| Alt Càrrec | MINISTRO DE DEFENSA 13T (*) |
| Organisme | Ministerio de Defensa |
| Ministeri | Ministerio de Defensa |
| Retribució | 86912,70€ |
| Any | 2019 |
| Alt Càrrec | Ministra de Educación y Formación Profesional |
| Organisme | Ministerio de Educación y Formación Profesional |
| Ministeri | Ministerio de Educación y Formación Profesional |
| Retribució | 73300,80€ |
| Any | 2019 |
| Alt Càrrec | Presidente del Consejo Escolar del Estado |
| Organisme | Ministerio de Educación y Formación Profesional |
| Ministeri | Ministerio de Educación y Formación Profesional |
| Retribució | 85512,08€ |
| Any | 2019 |
| Alt Càrrec | MINISTRA |
| Organisme | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo |
| Ministeri | Ministerio de Industria, Comercio y Turismo |
| Retribució | 73300,80€ |
| Any | 2019 |
Pàgina 1 de 54