1062 Resultats oposats
| Alt Càrrec | Organisme | Ministeri | Retribució | Any |
|---|---|---|---|---|
| Alt Càrrec | Organisme | Ministeri | Retribució | Any |
| Directora General Europa Occidental Central y Sudeste de Europa ( 1 de agosto a 31 de diciembre) (*) 10T | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | 37108,00€ | 2018 |
| DIRECTOR GENERAL DEL INTA 14T (*) | Ministerio de Defensa | Ministerio de Defensa | 94476,57€ | 2018 |
| DIRECTOR GERENTE DEL INVIED 12T (*) | Ministerio de Defensa | Ministerio de Defensa | 81752,34€ | 2018 |
| SECRETARIO GENERAL GERENTE DEL ISFAS (1 enero - 27 enero) (**) 13T (*) | Ministerio de Defensa | Ministerio de Defensa | 6599,95€ | 2018 |
| SECRETARIO GENERAL GERENTE DEL ISFAS (1 marzo - 31 diciembre) (**) 7T (*) | Ministerio de Defensa | Ministerio de Defensa | 82113,59€ | 2018 |
| PRESIDENTE DEL GOBIERNO (1/1/18 A 1/6/18) | Presidencia del Gobierno | Presidencia del Gobierno | 33453,50€ | 2018 |
| PRESIDENTE DEL GOBIERNO (2/6/18 A 31/12/18) | Presidencia del Gobierno | Presidencia del Gobierno | 47097,47€ | 2018 |
| Ministra (Desde 1/1/2018 a 2/6/2018**) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 30493,01€ | 2018 |
| Ministro (Desde 7/6/2018 a 31/12/2018** 12T*) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 44174,61€ | 2018 |
| Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperaci¢n (**) (1 de junio a 5 de junio) (*) 11 T | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | 2074,00€ | 2018 |
| Alt Càrrec | Directora General Europa Occidental Central y Sudeste de Europa ( 1 de agosto a 31 de diciembre) (*) 10T |
|---|---|
| Organisme | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
| Ministeri | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
| Retribució | 37108,00€ |
| Any | 2018 |
| Alt Càrrec | DIRECTOR GENERAL DEL INTA 14T (*) |
| Organisme | Ministerio de Defensa |
| Ministeri | Ministerio de Defensa |
| Retribució | 94476,57€ |
| Any | 2018 |
| Alt Càrrec | DIRECTOR GERENTE DEL INVIED 12T (*) |
| Organisme | Ministerio de Defensa |
| Ministeri | Ministerio de Defensa |
| Retribució | 81752,34€ |
| Any | 2018 |
| Alt Càrrec | SECRETARIO GENERAL GERENTE DEL ISFAS (1 enero - 27 enero) (**) 13T (*) |
| Organisme | Ministerio de Defensa |
| Ministeri | Ministerio de Defensa |
| Retribució | 6599,95€ |
| Any | 2018 |
| Alt Càrrec | SECRETARIO GENERAL GERENTE DEL ISFAS (1 marzo - 31 diciembre) (**) 7T (*) |
| Organisme | Ministerio de Defensa |
| Ministeri | Ministerio de Defensa |
| Retribució | 82113,59€ |
| Any | 2018 |
| Alt Càrrec | PRESIDENTE DEL GOBIERNO (1/1/18 A 1/6/18) |
| Organisme | Presidencia del Gobierno |
| Ministeri | Presidencia del Gobierno |
| Retribució | 33453,50€ |
| Any | 2018 |
| Alt Càrrec | PRESIDENTE DEL GOBIERNO (2/6/18 A 31/12/18) |
| Organisme | Presidencia del Gobierno |
| Ministeri | Presidencia del Gobierno |
| Retribució | 47097,47€ |
| Any | 2018 |
| Alt Càrrec | Ministra (Desde 1/1/2018 a 2/6/2018**) |
| Organisme | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Ministeri | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Retribució | 30493,01€ |
| Any | 2018 |
| Alt Càrrec | Ministro (Desde 7/6/2018 a 31/12/2018** 12T*) |
| Organisme | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Ministeri | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Retribució | 44174,61€ |
| Any | 2018 |
| Alt Càrrec | Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperaci¢n (**) (1 de junio a 5 de junio) (*) 11 T |
| Organisme | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
| Ministeri | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
| Retribució | 2074,00€ |
| Any | 2018 |
Pàgina 1 de 107