73 Resultados encontrados
| Alto Cargo | Organismo | Ministerio | Retribución | Año |
|---|---|---|---|---|
| Alto Cargo | Organismo | Ministerio | Retribución | Año |
| Directora General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI (01/01/2021 a 31/12/2021) | Ministerio de Igualdad | Ministerio de Igualdad | 90557,08€ | 2021 |
| Directora General para la Igualdad de trato y Diversidad Etnico Racial (01/01/2021 a 31/12/2021) | Ministerio de Igualdad | Ministerio de Igualdad | 90557,08€ | 2021 |
| Directora General del Instituto de las Mujeres (01/01/2021 a 04/05/2021) | Ministerio de Igualdad | Ministerio de Igualdad | 22784,38€ | 2021 |
| Subsecretario de Igualdad (24/02/2021 a 31/12/2021)5T | Ministerio de Igualdad | Ministerio de Igualdad | 94890,65€ | 2021 |
| Secretario General Técnico (desde 30/01/2020 hasta 31/12/2021)(*)(5T) | Ministerio de Igualdad | Ministerio de Igualdad | 93784,73€ | 2020 |
| Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género (desde 30/01/2020 hasta 31/12/2020)(*)(7T) | Ministerio de Igualdad | Ministerio de Igualdad | 89362,84€ | 2020 |
| Directora General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI (desde 30/01/2020 hasta 31/12/2020) | Ministerio de Igualdad | Ministerio de Igualdad | 83375,40€ | 2020 |
| Directora General para la Igualdad de trato y Diversidad Étnico Racial (desde 30/01/2020 hasta 31/12/2020) | Ministerio de Igualdad | Ministerio de Igualdad | 83858,42€ | 2020 |
| Ministra de Igualdad (desde 13/01/2020 hasta 31/12/2020) | Ministerio de Igualdad | Ministerio de Igualdad | 72443,38€ | 2020 |
| Directora General del Instituto de las Mujeres (desde 30/01/2020 hasta 31/12/2020) | Ministerio de Igualdad | Ministerio de Igualdad | 113404,44€ | 2020 |
| Alto Cargo | Directora General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI (01/01/2021 a 31/12/2021) |
|---|---|
| Organismo | Ministerio de Igualdad |
| Ministerio | Ministerio de Igualdad |
| Retribución | 90557,08€ |
| Año | 2021 |
| Alto Cargo | Directora General para la Igualdad de trato y Diversidad Etnico Racial (01/01/2021 a 31/12/2021) |
| Organismo | Ministerio de Igualdad |
| Ministerio | Ministerio de Igualdad |
| Retribución | 90557,08€ |
| Año | 2021 |
| Alto Cargo | Directora General del Instituto de las Mujeres (01/01/2021 a 04/05/2021) |
| Organismo | Ministerio de Igualdad |
| Ministerio | Ministerio de Igualdad |
| Retribución | 22784,38€ |
| Año | 2021 |
| Alto Cargo | Subsecretario de Igualdad (24/02/2021 a 31/12/2021)5T |
| Organismo | Ministerio de Igualdad |
| Ministerio | Ministerio de Igualdad |
| Retribución | 94890,65€ |
| Año | 2021 |
| Alto Cargo | Secretario General Técnico (desde 30/01/2020 hasta 31/12/2021)(*)(5T) |
| Organismo | Ministerio de Igualdad |
| Ministerio | Ministerio de Igualdad |
| Retribución | 93784,73€ |
| Año | 2020 |
| Alto Cargo | Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género (desde 30/01/2020 hasta 31/12/2020)(*)(7T) |
| Organismo | Ministerio de Igualdad |
| Ministerio | Ministerio de Igualdad |
| Retribución | 89362,84€ |
| Año | 2020 |
| Alto Cargo | Directora General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI (desde 30/01/2020 hasta 31/12/2020) |
| Organismo | Ministerio de Igualdad |
| Ministerio | Ministerio de Igualdad |
| Retribución | 83375,40€ |
| Año | 2020 |
| Alto Cargo | Directora General para la Igualdad de trato y Diversidad Étnico Racial (desde 30/01/2020 hasta 31/12/2020) |
| Organismo | Ministerio de Igualdad |
| Ministerio | Ministerio de Igualdad |
| Retribución | 83858,42€ |
| Año | 2020 |
| Alto Cargo | Ministra de Igualdad (desde 13/01/2020 hasta 31/12/2020) |
| Organismo | Ministerio de Igualdad |
| Ministerio | Ministerio de Igualdad |
| Retribución | 72443,38€ |
| Año | 2020 |
| Alto Cargo | Directora General del Instituto de las Mujeres (desde 30/01/2020 hasta 31/12/2020) |
| Organismo | Ministerio de Igualdad |
| Ministerio | Ministerio de Igualdad |
| Retribución | 113404,44€ |
| Año | 2020 |
Página 7 de 8