73 Resultados encontrados
| Alto Cargo | Organismo | Ministerio | Retribución | Año |
|---|---|---|---|---|
| Alto Cargo | Organismo | Ministerio | Retribución | Año |
| Directora General para la Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo | Ministerio de Igualdad | Ministerio de Igualdad | 101408,25€ | 2025 |
| Directora IMS | Instituto de las Mujeres | Ministerio de Igualdad | 67470,82€ | 2025 |
| Ministra de igualdad 11T(*) | Ministerio de Igualdad | Ministerio de Igualdad | 89275,52€ | 2024 |
| Directora del gabinete de la ministra (01/01/2024 a 19/03/2024) (**) | Ministerio de Igualdad | Ministerio de Igualdad | 21991,67€ | 2024 |
| Directora del gabinete de la ministra (28/08/2024 a 31/12/2024) (**) | Ministerio de Igualdad | Ministerio de Igualdad | 33722,92€ | 2024 |
| Directora del gabinete de la ministra 11T(*)(20/03/2024 a 27/08/2024) (**) | Ministerio de Igualdad | Ministerio de Igualdad | 46700,80€ | 2024 |
| Directora IMS (24/07/2024 a 31/12/2024) (**) | Instituto de las Mujeres | Ministerio de Igualdad | 28265,36€ | 2024 |
| Directora IMS (01/01/2024 a 23/07/2024) (**) | Instituto de las Mujeres | Ministerio de Igualdad | 36771,47€ | 2024 |
| Secretaria de estado | Ministerio de Igualdad | Ministerio de Igualdad | 130473,83€ | 2024 |
| Directora General Igualdad de trato y Diversidad étnico | Ministerio de Igualdad | Ministerio de Igualdad | 105063,04€ | 2024 |
| Alto Cargo | Directora General para la Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo |
|---|---|
| Organismo | Ministerio de Igualdad |
| Ministerio | Ministerio de Igualdad |
| Retribución | 101408,25€ |
| Año | 2025 |
| Alto Cargo | Directora IMS |
| Organismo | Instituto de las Mujeres |
| Ministerio | Ministerio de Igualdad |
| Retribución | 67470,82€ |
| Año | 2025 |
| Alto Cargo | Ministra de igualdad 11T(*) |
| Organismo | Ministerio de Igualdad |
| Ministerio | Ministerio de Igualdad |
| Retribución | 89275,52€ |
| Año | 2024 |
| Alto Cargo | Directora del gabinete de la ministra (01/01/2024 a 19/03/2024) (**) |
| Organismo | Ministerio de Igualdad |
| Ministerio | Ministerio de Igualdad |
| Retribución | 21991,67€ |
| Año | 2024 |
| Alto Cargo | Directora del gabinete de la ministra (28/08/2024 a 31/12/2024) (**) |
| Organismo | Ministerio de Igualdad |
| Ministerio | Ministerio de Igualdad |
| Retribución | 33722,92€ |
| Año | 2024 |
| Alto Cargo | Directora del gabinete de la ministra 11T(*)(20/03/2024 a 27/08/2024) (**) |
| Organismo | Ministerio de Igualdad |
| Ministerio | Ministerio de Igualdad |
| Retribución | 46700,80€ |
| Año | 2024 |
| Alto Cargo | Directora IMS (24/07/2024 a 31/12/2024) (**) |
| Organismo | Instituto de las Mujeres |
| Ministerio | Ministerio de Igualdad |
| Retribución | 28265,36€ |
| Año | 2024 |
| Alto Cargo | Directora IMS (01/01/2024 a 23/07/2024) (**) |
| Organismo | Instituto de las Mujeres |
| Ministerio | Ministerio de Igualdad |
| Retribución | 36771,47€ |
| Año | 2024 |
| Alto Cargo | Secretaria de estado |
| Organismo | Ministerio de Igualdad |
| Ministerio | Ministerio de Igualdad |
| Retribución | 130473,83€ |
| Año | 2024 |
| Alto Cargo | Directora General Igualdad de trato y Diversidad étnico |
| Organismo | Ministerio de Igualdad |
| Ministerio | Ministerio de Igualdad |
| Retribución | 105063,04€ |
| Año | 2024 |
Página 2 de 8