73 Resultados encontrados
| Alto Cargo | Organismo | Ministerio | Retribución | Año |
|---|---|---|---|---|
| Alto Cargo | Organismo | Ministerio | Retribución | Año |
| Secretario General Técnico (desde 30/01/2020 hasta 31/12/2021)(*)(5T) | Ministerio de Igualdad | Ministerio de Igualdad | 93784,73€ | 2020 |
| Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género (desde 30/01/2020 hasta 31/12/2020)(*)(7T) | Ministerio de Igualdad | Ministerio de Igualdad | 89362,84€ | 2020 |
| Directora General del Instituto de las Mujeres (desde 30/01/2020 hasta 31/12/2020) | Ministerio de Igualdad | Ministerio de Igualdad | 113404,44€ | 2020 |
| Alto Cargo | Secretario General Técnico (desde 30/01/2020 hasta 31/12/2021)(*)(5T) |
|---|---|
| Organismo | Ministerio de Igualdad |
| Ministerio | Ministerio de Igualdad |
| Retribución | 93784,73€ |
| Año | 2020 |
| Alto Cargo | Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género (desde 30/01/2020 hasta 31/12/2020)(*)(7T) |
| Organismo | Ministerio de Igualdad |
| Ministerio | Ministerio de Igualdad |
| Retribución | 89362,84€ |
| Año | 2020 |
| Alto Cargo | Directora General del Instituto de las Mujeres (desde 30/01/2020 hasta 31/12/2020) |
| Organismo | Ministerio de Igualdad |
| Ministerio | Ministerio de Igualdad |
| Retribución | 113404,44€ |
| Año | 2020 |
Página 8 de 8