73 Resultados encontrados
| Alto Cargo | Organismo | Ministerio | Retribución | Año |
|---|---|---|---|---|
| Alto Cargo | Organismo | Ministerio | Retribución | Año |
| Secretario General Técnico (desde 30/01/2020 hasta 31/12/2021)(*)(5T) | Ministerio de Igualdad | Ministerio de Igualdad | 93784,73€ | 2020 |
| Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género (desde 30/01/2020 hasta 31/12/2020)(*)(7T) | Ministerio de Igualdad | Ministerio de Igualdad | 89362,84€ | 2020 |
| Directora General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI (desde 30/01/2020 hasta 31/12/2020) | Ministerio de Igualdad | Ministerio de Igualdad | 83375,40€ | 2020 |
| Directora General para la Igualdad de trato y Diversidad Étnico Racial (desde 30/01/2020 hasta 31/12/2020) | Ministerio de Igualdad | Ministerio de Igualdad | 83858,42€ | 2020 |
| Ministra de Igualdad (desde 13/01/2020 hasta 31/12/2020) | Ministerio de Igualdad | Ministerio de Igualdad | 72443,38€ | 2020 |
| Directora General del Instituto de las Mujeres (desde 30/01/2020 hasta 31/12/2020) | Ministerio de Igualdad | Ministerio de Igualdad | 113404,44€ | 2020 |
| Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género (desde 15/01/2020 hasta 31/12/2020)(***) | Ministerio de Igualdad | Ministerio de Igualdad | 101955,00€ | 2020 |
| Subsecretario de Igualdad (desde 18/01/2020 hasta 31/12/2020)(*)(7T) | Ministerio de Igualdad | Ministerio de Igualdad | 110472,91€ | 2020 |
| Directora del Gabinete de la Ministra (desde 15/01/2020 hasta 31/12/2020) | Ministerio de Igualdad | Ministerio de Igualdad | 87480,95€ | 2020 |
| Directora General del Instituto de las Mujeres (05/05/2021 a 31/12/2021) | Ministerio de Igualdad | Ministerio de Igualdad | 59420,63€ | 2021 |
| Alto Cargo | Secretario General Técnico (desde 30/01/2020 hasta 31/12/2021)(*)(5T) |
|---|---|
| Organismo | Ministerio de Igualdad |
| Ministerio | Ministerio de Igualdad |
| Retribución | 93784,73€ |
| Año | 2020 |
| Alto Cargo | Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género (desde 30/01/2020 hasta 31/12/2020)(*)(7T) |
| Organismo | Ministerio de Igualdad |
| Ministerio | Ministerio de Igualdad |
| Retribución | 89362,84€ |
| Año | 2020 |
| Alto Cargo | Directora General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI (desde 30/01/2020 hasta 31/12/2020) |
| Organismo | Ministerio de Igualdad |
| Ministerio | Ministerio de Igualdad |
| Retribución | 83375,40€ |
| Año | 2020 |
| Alto Cargo | Directora General para la Igualdad de trato y Diversidad Étnico Racial (desde 30/01/2020 hasta 31/12/2020) |
| Organismo | Ministerio de Igualdad |
| Ministerio | Ministerio de Igualdad |
| Retribución | 83858,42€ |
| Año | 2020 |
| Alto Cargo | Ministra de Igualdad (desde 13/01/2020 hasta 31/12/2020) |
| Organismo | Ministerio de Igualdad |
| Ministerio | Ministerio de Igualdad |
| Retribución | 72443,38€ |
| Año | 2020 |
| Alto Cargo | Directora General del Instituto de las Mujeres (desde 30/01/2020 hasta 31/12/2020) |
| Organismo | Ministerio de Igualdad |
| Ministerio | Ministerio de Igualdad |
| Retribución | 113404,44€ |
| Año | 2020 |
| Alto Cargo | Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género (desde 15/01/2020 hasta 31/12/2020)(***) |
| Organismo | Ministerio de Igualdad |
| Ministerio | Ministerio de Igualdad |
| Retribución | 101955,00€ |
| Año | 2020 |
| Alto Cargo | Subsecretario de Igualdad (desde 18/01/2020 hasta 31/12/2020)(*)(7T) |
| Organismo | Ministerio de Igualdad |
| Ministerio | Ministerio de Igualdad |
| Retribución | 110472,91€ |
| Año | 2020 |
| Alto Cargo | Directora del Gabinete de la Ministra (desde 15/01/2020 hasta 31/12/2020) |
| Organismo | Ministerio de Igualdad |
| Ministerio | Ministerio de Igualdad |
| Retribución | 87480,95€ |
| Año | 2020 |
| Alto Cargo | Directora General del Instituto de las Mujeres (05/05/2021 a 31/12/2021) |
| Organismo | Ministerio de Igualdad |
| Ministerio | Ministerio de Igualdad |
| Retribución | 59420,63€ |
| Año | 2021 |
Página 1 de 8