404 Search results
| Senior | Agency | Ministery | Remuneration | Year |
|---|---|---|---|---|
| Senior | Agency | Ministery | Remuneration | Year |
| Secretaria General de Transporte Terrestre | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | 123703,46€ | 2024 |
| Director del Gabinete de la Ministra/o (9 de enero a 31 diciembre)(**) | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | 107557,85€ | 2024 |
| Director del Gabinete de la Ministra/o (1 de enero a 9 de enero)(**) | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | 3266,24€ | 2024 |
| Director General del Sector Ferroviario | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | 104902,94€ | 2024 |
| Director General de la Marina Mercante 4T(*) | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | 108179,65€ | 2024 |
| Directora General de Transporte por Carretera y Ferrocarril | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | 105325,74€ | 2024 |
| Director General de Estrategias de Movilidad (13 marzo a 31 diciembre)(**) | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | 76218,27€ | 2024 |
| Directora General de Programación Económica y Presupuestos 7T(*) (01 de enero a 13 de marzo)(**) | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | 22259,37€ | 2024 |
| Director General de Carreteras 4T(*) | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | 107976,88€ | 2024 |
| Director General de Aviación Civil 4T(*) | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | 108420,20€ | 2024 |
| Senior | Secretaria General de Transporte Terrestre |
|---|---|
| Agency | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible |
| Ministery | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible |
| Remuneration | 123703,46€ |
| Year | 2024 |
| Senior | Director del Gabinete de la Ministra/o (9 de enero a 31 diciembre)(**) |
| Agency | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible |
| Ministery | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible |
| Remuneration | 107557,85€ |
| Year | 2024 |
| Senior | Director del Gabinete de la Ministra/o (1 de enero a 9 de enero)(**) |
| Agency | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible |
| Ministery | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible |
| Remuneration | 3266,24€ |
| Year | 2024 |
| Senior | Director General del Sector Ferroviario |
| Agency | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible |
| Ministery | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible |
| Remuneration | 104902,94€ |
| Year | 2024 |
| Senior | Director General de la Marina Mercante 4T(*) |
| Agency | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible |
| Ministery | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible |
| Remuneration | 108179,65€ |
| Year | 2024 |
| Senior | Directora General de Transporte por Carretera y Ferrocarril |
| Agency | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible |
| Ministery | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible |
| Remuneration | 105325,74€ |
| Year | 2024 |
| Senior | Director General de Estrategias de Movilidad (13 marzo a 31 diciembre)(**) |
| Agency | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible |
| Ministery | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible |
| Remuneration | 76218,27€ |
| Year | 2024 |
| Senior | Directora General de Programación Económica y Presupuestos 7T(*) (01 de enero a 13 de marzo)(**) |
| Agency | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible |
| Ministery | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible |
| Remuneration | 22259,37€ |
| Year | 2024 |
| Senior | Director General de Carreteras 4T(*) |
| Agency | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible |
| Ministery | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible |
| Remuneration | 107976,88€ |
| Year | 2024 |
| Senior | Director General de Aviación Civil 4T(*) |
| Agency | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible |
| Ministery | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible |
| Remuneration | 108420,20€ |
| Year | 2024 |
Page 5 of 41