404 Search results
| Senior | Agency | Ministery | Remuneration | Year |
|---|---|---|---|---|
| Senior | Agency | Ministery | Remuneration | Year |
| Director general de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE | Enaire | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | 195634,74€ | 2025 |
| Directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea - AESA | Agencia Estatal de Seguridad Aerea | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | 103817,00€ | 2025 |
| Director de la Entidad Pública Empresarial Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima - SASEMAR 6T(*) | Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | 97065,52€ | 2025 |
| Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | 81836,84€ | 2024 |
| Secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | 131349,49€ | 2024 |
| Subsecretario de Transportes y Movilidad Sostenible 9T(*) (1 enero a 26 agosto) | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | 85079,91€ | 2024 |
| Subsecretario de Transportes y Movilidad Sostenible 9T(*) (26 agosto a 31 de diciembre) | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | 45019,24€ | 2024 |
| Comisionada Especial para el Transporte, la Movilidad y la Agenda Urbana 13T(*) (1 enero a 28 febrero)(**) | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | 22207,51€ | 2024 |
| Secretario General de Transportes Aéreo y Marítimo 6T(*) | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | 128062,29€ | 2024 |
| Secretario General de Movilidad Sostenible (14 de enero a 31 diciembre)(**) | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | 98621,68€ | 2024 |
| Senior | Director general de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE |
|---|---|
| Agency | Enaire |
| Ministery | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible |
| Remuneration | 195634,74€ |
| Year | 2025 |
| Senior | Directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea - AESA |
| Agency | Agencia Estatal de Seguridad Aerea |
| Ministery | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible |
| Remuneration | 103817,00€ |
| Year | 2025 |
| Senior | Director de la Entidad Pública Empresarial Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima - SASEMAR 6T(*) |
| Agency | Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) |
| Ministery | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible |
| Remuneration | 97065,52€ |
| Year | 2025 |
| Senior | Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible |
| Agency | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible |
| Ministery | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible |
| Remuneration | 81836,84€ |
| Year | 2024 |
| Senior | Secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible |
| Agency | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible |
| Ministery | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible |
| Remuneration | 131349,49€ |
| Year | 2024 |
| Senior | Subsecretario de Transportes y Movilidad Sostenible 9T(*) (1 enero a 26 agosto) |
| Agency | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible |
| Ministery | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible |
| Remuneration | 85079,91€ |
| Year | 2024 |
| Senior | Subsecretario de Transportes y Movilidad Sostenible 9T(*) (26 agosto a 31 de diciembre) |
| Agency | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible |
| Ministery | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible |
| Remuneration | 45019,24€ |
| Year | 2024 |
| Senior | Comisionada Especial para el Transporte, la Movilidad y la Agenda Urbana 13T(*) (1 enero a 28 febrero)(**) |
| Agency | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible |
| Ministery | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible |
| Remuneration | 22207,51€ |
| Year | 2024 |
| Senior | Secretario General de Transportes Aéreo y Marítimo 6T(*) |
| Agency | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible |
| Ministery | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible |
| Remuneration | 128062,29€ |
| Year | 2024 |
| Senior | Secretario General de Movilidad Sostenible (14 de enero a 31 diciembre)(**) |
| Agency | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible |
| Ministery | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible |
| Remuneration | 98621,68€ |
| Year | 2024 |
Page 4 of 41