404 Search results
| Senior | Agency | Ministery | Remuneration | Year |
|---|---|---|---|---|
| Senior | Agency | Ministery | Remuneration | Year |
| Director de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria - AESF 12T(*) | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | 112517,04€ | 2023 |
| Director general de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE 7T(*) (10 junio a 31 diciembre)(**) | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | 103419,77€ | 2023 |
| Director de la Entidad Pública Empresarial Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima - SASEMAR | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | 93548,13€ | 2023 |
| Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | 77478,24€ | 2022 |
| Secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | 122939,32€ | 2022 |
| Subsecretario de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 9T (*) | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | 121167,75€ | 2022 |
| Comisionada Especial para el Transporte, la Movilidad y la Agenda Urbana 12T (*) (10 mayo hasta 31 diciembre)(**) | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | 77621,15€ | 2022 |
| Secretario General de Infraestructuras (1 enero hasta 11 enero)(**) | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | 3753,11€ | 2022 |
| Secretario General de Infraestructuras 9T (*) (12 enero hasta 31 diciembre)(**) | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | 117476,63€ | 2022 |
| Secretaria General de Transportes y Movilidad 8T (*) | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | 120842,95€ | 2022 |
| Senior | Director de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria - AESF 12T(*) |
|---|---|
| Agency | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
| Ministery | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
| Remuneration | 112517,04€ |
| Year | 2023 |
| Senior | Director general de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE 7T(*) (10 junio a 31 diciembre)(**) |
| Agency | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
| Ministery | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
| Remuneration | 103419,77€ |
| Year | 2023 |
| Senior | Director de la Entidad Pública Empresarial Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima - SASEMAR |
| Agency | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
| Ministery | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
| Remuneration | 93548,13€ |
| Year | 2023 |
| Senior | Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
| Agency | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
| Ministery | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
| Remuneration | 77478,24€ |
| Year | 2022 |
| Senior | Secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
| Agency | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
| Ministery | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
| Remuneration | 122939,32€ |
| Year | 2022 |
| Senior | Subsecretario de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 9T (*) |
| Agency | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
| Ministery | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
| Remuneration | 121167,75€ |
| Year | 2022 |
| Senior | Comisionada Especial para el Transporte, la Movilidad y la Agenda Urbana 12T (*) (10 mayo hasta 31 diciembre)(**) |
| Agency | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
| Ministery | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
| Remuneration | 77621,15€ |
| Year | 2022 |
| Senior | Secretario General de Infraestructuras (1 enero hasta 11 enero)(**) |
| Agency | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
| Ministery | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
| Remuneration | 3753,11€ |
| Year | 2022 |
| Senior | Secretario General de Infraestructuras 9T (*) (12 enero hasta 31 diciembre)(**) |
| Agency | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
| Ministery | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
| Remuneration | 117476,63€ |
| Year | 2022 |
| Senior | Secretaria General de Transportes y Movilidad 8T (*) |
| Agency | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
| Ministery | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
| Remuneration | 120842,95€ |
| Year | 2022 |
Page 11 of 41