404 Search results
| Senior | Agency | Ministery | Remuneration | Year |
|---|---|---|---|---|
| Senior | Agency | Ministery | Remuneration | Year |
| Director General del Instituto Geográfico Nacional 11T(*) | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | 108862,36€ | 2023 |
| Secretaria General Técnica 7T(*) | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | 106224,44€ | 2023 |
| Presidente de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias - ADIF (8 diciembre a 31 diciembre)(**) | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible | 11867,83€ | 2023 |
| Presidente de la Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora (1 enero a 21 febrero)(**) | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | 28925,42€ | 2023 |
| Presidente de la Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora (21 febrero a 31 diciembre)(**) | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | 157246,08€ | 2023 |
| Presidente de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias - ADIF (1 enero a 7 diciembre)(**) | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | 173434,49€ | 2023 |
| Presidente de Puertos del Estado | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | 126446,88€ | 2023 |
| Director general de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE 11T(*) (1 enero a 10 junio)(**) | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | 84907,64€ | 2023 |
| Director general de la Entidad Pública Empresarial de Suelo - SEPES (1 enero a 7 diciembre)(**) | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | 114637,05€ | 2023 |
| Directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea - AESA | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana | 98094,00€ | 2023 |
| Senior | Director General del Instituto Geográfico Nacional 11T(*) |
|---|---|
| Agency | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
| Ministery | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
| Remuneration | 108862,36€ |
| Year | 2023 |
| Senior | Secretaria General Técnica 7T(*) |
| Agency | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
| Ministery | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
| Remuneration | 106224,44€ |
| Year | 2023 |
| Senior | Presidente de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias - ADIF (8 diciembre a 31 diciembre)(**) |
| Agency | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible |
| Ministery | Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible |
| Remuneration | 11867,83€ |
| Year | 2023 |
| Senior | Presidente de la Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora (1 enero a 21 febrero)(**) |
| Agency | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
| Ministery | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
| Remuneration | 28925,42€ |
| Year | 2023 |
| Senior | Presidente de la Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora (21 febrero a 31 diciembre)(**) |
| Agency | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
| Ministery | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
| Remuneration | 157246,08€ |
| Year | 2023 |
| Senior | Presidente de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias - ADIF (1 enero a 7 diciembre)(**) |
| Agency | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
| Ministery | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
| Remuneration | 173434,49€ |
| Year | 2023 |
| Senior | Presidente de Puertos del Estado |
| Agency | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
| Ministery | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
| Remuneration | 126446,88€ |
| Year | 2023 |
| Senior | Director general de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE 11T(*) (1 enero a 10 junio)(**) |
| Agency | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
| Ministery | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
| Remuneration | 84907,64€ |
| Year | 2023 |
| Senior | Director general de la Entidad Pública Empresarial de Suelo - SEPES (1 enero a 7 diciembre)(**) |
| Agency | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
| Ministery | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
| Remuneration | 114637,05€ |
| Year | 2023 |
| Senior | Directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea - AESA |
| Agency | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
| Ministery | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana |
| Remuneration | 98094,00€ |
| Year | 2023 |
Page 10 of 41